Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | |||||||
> > | A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico EdelweissFrederico Edelweiss com quase 24.876 livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 24.876 livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Núcleo SertãoO Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cícero DantasCícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. | |||||||
> > | Cícero Dantas Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pinto de AguiarCom cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
> > | Pinto de Aguiar Com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Carlos OttCom 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos. (Encontra-se em organização) | |||||||
> > | Carlos Ott Com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos. (Encontra-se em organização) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Luís Henrique Dias TavaresTem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais. | |||||||
> > | Luís Henrique Dias Tavares Tem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Frederico Edelweiss | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico Edelweiss com quase 24.876 livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Biblioteca | |||||||
> > | Biblioteca | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | |||||||
> > | A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico EdelweissFrederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | Núcleo SertãoO Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. | |||||||
> > | Cícero DantasCícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pinto de Aguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
> > | Pinto de AguiarCom cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Carlos Ott com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos. (Encontra-se em organização) | |||||||
> > | Carlos OttCom 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos. (Encontra-se em organização) | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Luís Henrique Dias Tavares Tem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais. | |||||||
> > | Luís Henrique Dias TavaresTem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Biblioteca | |||||||
> > | Biblioteca | |||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares.
| ||||||||
Line: 39 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | ||||||||
Line: 5 to 4 | ||||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos, guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | ||||||||
Line: 4 to 5 | ||||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | |||||||
> > | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
| ||||||||
Line: 12 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros | |||||||
> > | Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | PintoAguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos | |||||||
> > | Pinto de Aguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | CarlosOtt com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos (Encontra-se em organização) | |||||||
> > | Carlos Ott com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos. (Encontra-se em organização) | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Luís Henrique Dias Tavares Tem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais | |||||||
> > | Luís Henrique Dias Tavares Tem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 45 to 40 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 35 to 35 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 42 to 44 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar e Carlos Ott | |||||||
> > | A Biblioteca do CEB é constituída por seis Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar, Carlos Ott e Luis Henrique Dias Tavares. | |||||||
Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | ||||||||
Line: 26 to 23 | ||||||||
CarlosOtt com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos (Encontra-se em organização) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Luís Henrique Dias Tavares Tem aproximadamente 2.040 exemplares de livros, 113 fascículos de periódicos e documentos pessoais | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | LuísHenrique[Luís Henrique Dias Tavares]] | |||||||
| ||||||||
Line: 36 to 41 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | LuísHenrique[Luís Henrique Dias Tavares]] | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar e Carlos Ott | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Biblioteca | |||||||
> > | Biblioteca | |||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar e Carlos Ott | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | ||||||||
Line: 21 to 14 | ||||||||
Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
PintoAguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
CarlosOtt com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos (Encontra-se em organização) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < |
Biblioteca | |||||||
> > |
Biblioteca | |||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar e Carlos Ott | ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | |||||||
> > | A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: Frederico Edelweiss, Núcleo Sertão, Cícero Dantas, Pinto de Aguiar e Carlos Ott | |||||||
Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Line: 21 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | PintoAguiar | |||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Cícero Dantas | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | PintoAguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | CarlosOtt | |||||||
Added: | ||||||||
> > | CarlosOtt com 1.600 volumes de livros e 228 títulos de periódicos (Encontra-se em organização) | |||||||
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Frederico Edelweiss | ||||||||
> > | Frederico Edelweiss Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss | ||||||||
Line: 19 to 20 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | PintoAguiar | ||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
Cícero Dantas | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
CarlosOtt | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | CarlosOtt | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Frederico Edelweiss | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | FredericoEdelweiss | |||||||
Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | ||||||||
Line: 13 to 21 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Cícero Dantas | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | FredericoEdelweiss | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Núcleo Sertão? O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | Núcleo Sertão O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | Núcleo Sertão? O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | BIBLIOTECA | ||||||||
> > | Biblioteca | ||||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | ||||||||
> > | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | ||||||||
> > | O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
Pinto de Aguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. Carlos Ott com 1.600 volumes de livros e 228 periódicos.( Encontra-se em organização) O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 17:00. Não é permitido o livre acesso aos acervos. Por se tratar de uma Biblioteca tão especial e valiosa , o atendimento limitá-se à pesquisa sendo portanto excluída qualquer possibilidade de empréstimo. Ficam estabelecidas também restrições a xerox dos livros de acordo com a Lei 9.610/98 que regula os direitos autorais no Brasil. | ||||||||
| |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA | ||||||||
Line: 45 to 45 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA | ||||||||
Line: 46 to 45 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA | |||||||||||
Line: 39 to 39 | |||||||||||
Por se tratar de uma Biblioteca tão especial e valiosa , o atendimento limitá-se à pesquisa sendo portanto excluída qualquer possibilidade de empréstimo. Ficam estabelecidas também restrições a xerox dos livros de acordo com a Lei 9.610/98 que regula os direitos autorais no Brasil. | |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > | |||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA | ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 17:00. Não é permitido o livre acesso aos acervos. Por se tratar de uma Biblioteca tão especial e valiosa , o atendimento limitá-se à pesquisa sendo portanto excluída qualquer possibilidade de empréstimo. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Biblioteca | |||||||
> > | BIBLIOTECA | |||||||
A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Cícero Dantas com 2.080 exemplares de livros. Carlos Ott com 1.600 volumes de livros e 228 periódicos.( Encontra-se em organização) O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 17:00. Não é permitido o livre acesso aos acervos. Por se tratar de uma Biblioteca tão especial e valiosa , o atendimento limitá-se à pesquisa sendo portanto excluída qualquer possibilidade de empréstimo. Ficam estabelecidas também restrições a xerox dos livros de acordo com a Lei 9.610/98 que regula os direitos autorais no Brasil. | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
> > | O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Pinto de Aguiar com cerca de 10.000 volumes de livros e 387 títulos de periódicos. | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BibliotecaA Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
> > | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss. | |||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | EDelweiss | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | EDelweiss | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | A Biblioteca do CEB é constituída por cinco Coleções: | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Frederico Edelweiss com quase 25.000 volumes de livros e 980 títulos de periódicos guarda também o arquivo do prof. Frederico Edelweiss.
O Núcleo Sertão (Coleção José Calasans) com aproximadamente 5.000 volumes de livros e 186 títulos de periódicos, um arquivo Canudos e um arquivo de recortes de jornais.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Biblioteca |