
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
|
O copo, o trono e a fé na marca do pênalti! VALENÇA, Tom, 2012 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | crpsp-alcool-e-outras-drogas.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 101 to 102 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 38 to 38 | ||||||||
| Mulheres convivendo com drogas: vulnerabilidade e representações sobre AIDS OLIVEIRA, Jeane Freitas de, 2001 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | O copo, o trono e a fé na marca do pênalti! VALENÇA, Tom, 2012 | |||||||
| ||||||||
| Line: 96 to 99 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 81 to 82 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Um diálogo de renovação: extensão jurídica popular e educação em direitos humanos [Trabalho de Conclusão de Curso] GUIMARÃES, Lua Marina Moreira, 2012 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Consumo de álcool, sedentarismo, transtornos mentais menores e síndrome metabólica: um estudo populacional em Salvador-Bahia [Tese de Doutorado] MAGALHÃES, Lucelia Batista Neves Cunha 2007 | ||||||||
| Line: 78 to 80 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | |||||||||
| Line: 74 to 74 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | |||||||||
| Line: 69 to 70 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
| Consumo de álcool, sedentarismo, transtornos mentais menores e síndrome metabólica: um estudo populacional em Salvador-Bahia [Tese de Doutorado] MAGALHÃES, Lucelia Batista Neves Cunha 2007 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | guia-matriciamento_MS_JUNHO_2011.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 69 to 68 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Consumo de álcool por motoristas de táxi da orla de Salvador | |||||||
| > > | Consumo de álcool por motoristas de táxi da orla de Salvador [Trabalho de Conclusão de Curso] | |||||||
| CARIBÉ, Gustavo, 2007 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja | |||||||
| > > | Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja [Trabalho de Conclusão de Curso] | |||||||
| CALDAS, Rodrigo 2005 | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| CHAVES, José Carlos Oliveira | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Consumo de álcool, sedentarismo, transtornos mentais menores e síndrome metabólica: um estudo populacional em Salvador-Bahia [Tese de Doutorado] MAGALHÃES, Lucelia Batista Neves Cunha 2007 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Levantamento_nacional_Ciranças_de_rua_e_spa.pdf | |||||||
| > > | guia-matriciamento_MS_JUNHO_2011.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 69 to 68 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | |||||||||
| Line: 17 to 17 | |||||||||
| CHAVES, José Carlos Oliveira | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | Educação e redução de danos: um caminho para a inclusão social [Apresentação de seminário] | ||||||||
| > > | |||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < | Educação e redução de danos: um caminho para a inclusão social - Paulina [Apresentação de seminário] | ||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < | Por que temos medo do uso de Drogas? Que tal, refletir e agir de outro modo? [Apresentação de seminário] | ||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | UNESCO e a Terapia Comunitária [Apresentação de seminário] Tecendo redes no movimento da roda [Apresentação de seminário] | ||||||||
| > > | Levantamento_nacional_Ciranças_de_rua_e_spa.pdf | ||||||||
| |||||||||
| Line: 69 to 65 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | |||||||||||
| Line: 17 to 17 | |||||||||||
| CHAVES, José Carlos Oliveira | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | Educação e redução de danos: um caminho para a inclusão social [Apresentação de seminário]
Educação e redução de danos: um caminho para a inclusão social - Paulina [Apresentação de seminário] Por que temos medo do uso de Drogas? Que tal, refletir e agir de outro modo? [Apresentação de seminário] UNESCO e a Terapia Comunitária [Apresentação de seminário] Tecendo redes no movimento da roda [Apresentação de seminário] | ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 55 to 64 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 53 to 54 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | guia_revisao_final_web.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 52 to 51 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
|
Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Trabalho_Eduardo.pdf Galanteetal.pdf | |||||||
| > > | guia_revisao_final_web.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 51 to 51 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira Trabalho_Eduardo.pdf | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Galanteetal.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 49 to 50 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABUS, Esdras 2009 | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
|
Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Trabalho_Eduardo.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 47 to 48 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Uso do crack nas metrópoles modernas: observações preliminares sobre o fenômeno em Salvador, Bahia: CABUS, Esdras 2009 | |||||||
| > > | Uso do crack nas metrópoles modernas: observações preliminares sobre o fenômeno em Salvador, Bahia CABUS, Esdras 2009 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Consumo de álcool por motoristas de táxi da orla de Salvador: CARIBÉ, Gustavo, 2007 | |||||||
| > > | Consumo de álcool por motoristas de táxi da orla de Salvador CARIBÉ, Gustavo, 2007 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja: CALDAS, Rodrigo 2005 | |||||||
| > > | Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja CALDAS, Rodrigo 2005 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Craqueiros_e_cracados_paginadoteseufba.pdf tese_vivianetinocoUFRJ.pdf | |||||||
| > > | Práticas organizacionais frente ao consumo de substâncias psicoativas: um estudo em indústrias de Vitória da Conquista [Dissertação de Mestrado] SOUZA, Ana Mara Dutra 2005 Corpo sarado, corpo saúdavel? Construção da masculinidade de homens adeptos da prática da musculação na cidade de Salvador [Dissertação de Mestrado] CHAVES, José Carlos Oliveira | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja: CALDAS, Rodrigo 2005 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Craqueiros_e_cracados_paginadoteseufba.pdf tese_vivianetinocoUFRJ.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 37 to 39 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja: CALDAS, Rodrigo 2005 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | PLITICA_DE_PROIBIÇÃO_AS_DROGAS_-_SOLUÇÃO_OU_PROBLEMA_Andrade,MarconiTarbosade.pdf Castro,MarceloJoséde_Adolescencia_e_drogas_-_um_estudoclinicoqualitativo_da_perspectiva_da_mão_do_adolescente.pdf Drogas_na_adolescencia_-_um_estudo_sobre_exposição_e_riscos_associadosLima,ElsondaSilva.pdf usos_de_drogas,_marcadores_sociais_e_coporalidades-_uma_perspectiva_comparadaRui,TanieleCristina.pdf Praticas_educativas_da_policia_militar_do_estado_de_São_Paulo_-_o_programa_educacional_de_resistencia_as_drogas_e_a_violenciaMacedo,JulianadeCarvalhoAlbrecht.pdf | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||||
| Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja: CALDAS, Rodrigo 2005 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | PLITICA_DE_PROIBIÇÃO_AS_DROGAS_-_SOLUÇÃO_OU_PROBLEMA_Andrade,MarconiTarbosade.pdf Castro,MarceloJoséde_Adolescencia_e_drogas_-_um_estudoclinicoqualitativo_da_perspectiva_da_mão_do_adolescente.pdf Drogas_na_adolescencia_-_um_estudo_sobre_exposição_e_riscos_associadosLima,ElsondaSilva.pdf usos_de_drogas,_marcadores_sociais_e_coporalidades-_uma_perspectiva_comparadaRui,TanieleCristina.pdf Praticas_educativas_da_policia_militar_do_estado_de_São_Paulo_-_o_programa_educacional_de_resistencia_as_drogas_e_a_violenciaMacedo,JulianadeCarvalhoAlbrecht.pdf | ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 32 to 37 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 33 to 43 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 30 to 32 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Planejamento Cultural e Propaganda de Cerveja: Uma análise das metacontingências envolvidas na produção de VTs publicitários de cerveja: CALDAS, Rodrigo 2005 | |||||||
| Line: 28 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Consumo de álcool por motoristas de táxi da orla de Salvador: CARIBÉ, Gustavo, 2007 | |||||||
| Line: 26 to 27 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 29 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 26 to 28 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 17 to 23 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | Uso do crack nas metrópoles modernas: observações preliminares sobre o fenômeno em Salvador, Bahia: CABUS, Esdras 2009 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||