Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 0 - INTRODUÇÃO | ||||||||
Line: 101 to 101 | ||||||||
A oficina de cohecimentos livres aconteuceu em Irecê-Ba, no nosso ponto de cultura, no dia 26, 27 e 28 de junho de 2006, com a prensença da equipe do Cultura Digital Regional do Nordeste do Ministério da Cultuta (Minc), e com a participação do Ponto de Cultura e Fundação CulturArte? de São Gabriel-BA | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.5.8 - *Palestras sobre o Software livre, ministrado por Leandro Nunes com a participação de 99 pessoas dividido nos três turnos... | |||||||
> > | 1.5.8 - *Palestras sobre o Software livre, ministrado por Leandro Nunes com a participação de 99 pessoas dividido nos três turnos com o objetivo de | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.5.9 - *Oficinas de Meta reciclagem * Ministrada por Leandro Nunes, com a participação de 38 pessoas no turno matutino, 30 pessoas no vespertino e 20 noturno, com um número total de 88 participantes... | |||||||
> > | 1.5.9 - *Oficinas de MetaReciclagem? * Ministrada por Leandro Nunes, com a participação de 38 pessoas no turno matutino, 30 pessoas no vespertino e 20 noturno, com um número total de 88 participantes. Com a idéia sobre a reapropriação de tecnologia objetivando a transformação social. Essa oficina abrangeu diversas formas de ação como por exemplo: captação de computadores usados e montagem de laboratórios reciclados usando software livre. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.5.10 - *Oficina de Manutençao em computadores por Rogério Smicht, oferecida para... | |||||||
> > | 1.5.10 - *Oficina de Manutençao em computadores e como montar um servidor, ministrada por Rogério Smicht, oferecida para 30 pessoas | |||||||
1.5.11 -*Oficina de Edição de Áudio com o Oficineiro Moises Gwannael com a participação de 21 participantes no turno matutino, 45 vespertino e 20 noturno, esta oficina estendeu por mais um dia de trabalho pela procura e interesse dos participantes. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Nesta oficina foi realiada através da circulação de informações, rádio livre, transmissão via Web, noções de tratamento acústico, estúdio, técnica. Utilizando o software livre para captação e produção de áudio, gravação de vinhetas e publicação colaborativa em rede. | |||||||
PS: Todas as Oficinas Oferecidas pelo Ciberparque são Certificadas. | ||||||||
Line: 191 to 193 | ||||||||
Solução: contatos contínuos com a coordenação dessa ação, realização das atividades pedagógicas com os agentes, tendo o apoio da Prefeitura e compreensão e tolerância dos agentes. Dificuldade 3: atraso no recebimento do kit tecnológico | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Solução: aquisição de máquinas e equipamentos através do recurso disponível no Projeto, para que fosse possível dar início às atividades de formação e de produção multimídi | |||||||
> > | Solução: aquisição de máquinas e equipamentos através do recurso disponível no Projeto, para que fosse possível dar início às atividades de formação e de produção multimídia. | |||||||
3 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS E ALCANÇADOS |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 0 - INTRODUÇÃO |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 0 - INTRODUÇÃO | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
1.2 - Seleção e Formação dos Agentes de Cultura Viva | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, participou de uma das Ações do Ministério da Cultura (MinC? ) e o Ministério do Trabalho (MTE) que articulou aos pontos de cultura uma parceira com um auxílio financeiro de R$150,00 para a formação dirigida aos jovens ao longo de 6 meses de trabalho, procurando incitar nos jovens o interesse em investir, futuramente, numa profissão relacionada à cultura com orientação voltada para a inserção no mundo digital, com a criação de uma comunidade virtual, a produção de materiais multimidiáticos, com base no uso de Software livre, e desenvolver algumas ações previstas pelo Ciberparque. Desta forma, foi necessário criação de um cadastro aberto aos jovens entre 16 a 24 anos, na Cidade de Irecê e Região. Foram cadastrados mais de 500 jovens segundo os critérios estabelecidos pelo MinC? , um destes critérios foi a renda familiar que deveria ser menor ou igual a meio salário mínimo, um outro critério era contemplar uma pessoa por família | |||||||
> > | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, participou de uma das Ações do Ministério da Cultura (Minc) e o Ministério do Trabalho (MTE) que articulou aos pontos de cultura uma parceira com um auxílio financeiro de R$150,00 para a formação dirigida aos jovens ao longo de 6 meses de trabalho, procurando incitar nos jovens o interesse em investir, futuramente, numa profissão relacionada à cultura com orientação voltada para a inserção no mundo digital, com a criação de uma comunidade virtual, a produção de materiais multimidiáticos, com base no uso de Software livre, e desenvolver algumas ações previstas pelo Ciberparque. Desta forma, foi necessário criação de um cadastro aberto aos jovens entre 16 a 24 anos, na Cidade de Irecê e Região. Foram cadastrados mais de 500 jovens segundo os critérios estabelecidos pelo Minc, um destes critérios foi a renda familiar que deveria ser menor ou igual a meio salário mínimo, um outro critério era contemplar uma pessoa por família | |||||||
Houve uma mobilização geral dos jovens, porém, dos 500 jovens cadastrados, apenas 50 foram selecionados, sendo contemplados 26 no turno matutino e 25 no turno vespertino, com recebimento de bolsas cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais. Além das bolsas e dos cursos, os jovens tiveram uma orientação voltada para o exercício da cidadania. Para tanto, a formação dos agentes de cultura viva pretende fortalecer o uso da rede Internet, para além dos recursos de pesquisa e consumo de informações que possibilita. O eixo principal nesta formação é desenvolver uma nova maneira de compreender e interagir na rede, visando a autoria e a autonomia dos jovens envolvidos. | ||||||||
Line: 76 to 76 | ||||||||
Essas oficinas foram ministradas por quatro professores da rede municipal, que atuam no Ponto de Cultura. Dois novos instrutores foram selecionados entre os Agentes de Cultura e Voluntários, atendendo a perspectiva de multiplicação de conhecimentos que fez parte da formação inicial deles no Ponto. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A partir dessas oficinas os participantes mantiveram a sua inserção na Comudidade Virtual de Aprendizagens (Internet), inclusive fomentando a produção e troca de informações entre eles, e novos participantes de oficinas do Ponto. Com isso, a cada dia se fortalece a integração dessas pessoas em rede e fora da rede nos momentos de estudos de Tutoriais e trocas de conhecimentos, com base no uso da internet. | |||||||
> > | A partir dessas oficinas os participantes mantiveram a sua inserção na Comunididade Virtual de Aprendizagens (Internet), inclusive fomentando a produção e troca de informações entre eles, e novos participantes de oficinas do Ponto. Com isso, a cada dia se fortalece a integração dessas pessoas em rede e fora da rede nos momentos de estudos de Tutoriais e trocas de conhecimentos, com base no uso da internet. | |||||||
1.5.3 - Oficina de Fotografia Digital | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conhecer e aprimorar os conhecimentos da tecnologia digital mostrando aos alunos técnicas simples e avançadas para a produção de imagens como uma linguagem criativa e pessoal do aprendizado dos fundamentos da fotografia e do equipamento fotográfico, com os objetivos de: Iniciar um trabalho utilizando uma linguagem de arte e técnica, para desenvolver trabalhos de criatividade e aprimoramento da percepção visual específica, com a utilização da fotografia como suporte de idéias e produções gráficos-visuais. * desmistificar o culto à tecnologia e destacar a questão da fotografia como cultura; * aprimorar técnica do processamento fotográfico preto e branco; Conteúdos a serem abordados na Oficina: | |||||||
> > | Essa Oficina foi ministrada por Cosme Pereira, na primeira fase ele atendeu os 50 agentes de e em outro momento, ele ministrou a oficina com 45 participantes, sendo 15 no turno matutino e 30 no vespertino, como forma de incentivar as pessoas a conhecer e aprimorar os conhecimentos da tecnologia digital mostrando aos alunos técnicas simples e avançadas para a produção de imagens como uma linguagem criativa e pessoal do aprendizado dos fundamentos da fotografia e do equipamento fotográfico, com os objetivos de: Iniciar um trabalho utilizando uma linguagem de arte e técnica, para desenvolver trabalhos de criatividade e aprimoramento da percepção visual específica, com a utilização da fotografia como suporte de idéias e produções gráficos-visuais. * desmistificar o culto à tecnologia e destacar a questão da fotografia como cultura e aprimorar técnica do processamento fotográfico preto e branco; | |||||||
1.5.4 - Oficina Produção Gráfica | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ementa: apresentar e praticar conceitos de “olhar” (imagem mental, visual e textual, textos e imagens sensoriais) na busca de reelaborar a prática do olhar através de conversas sobre a imagem. Seja ela a imagem visual trabalhada na Oficina de Fotografia, imagem mental ou textual, este princípio propõe a imagem no âmbito da sensorialidade. | |||||||
> > | A oficina de Produção gráfica foi oferecida inicialmente para as pessoas que participaram da oficina de fotografia para apresentar e praticar conceitos de: manipulação de imagem, melhorar a imagem e editar a imagem (imagem mental, visual e textual, textos e imagens sensoriais) na busca de reelaborar a prática do olhar através de conversas sobre a imagem. Seja ela a imagem visual trabalhada na Oficina de Fotografia, imagem mental ou textual, este princípio propõe a imagem no âmbito da sensorialidade. | |||||||
1.5.5 - Oficina de Teatro | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | o Ponto de Cultura convidou 3 instrutores bem conceituados na área, para trabalhar a arte teatral, envolvendo a capacidade criativa do uso das performances e hermeneuticas de cada participante, tomando como ponto de partida a Peça Cidadão de Papel. | |||||||
> > | O Ponto de Cultura convidou 3 instrutores bem conceituados na área, para trabalhar a arte teatral, envolvendo a capacidade criativa do uso das performances e hermeneuticas de cada participante, tomando como ponto de partida a Peça Cidadão de Papel. | |||||||
Utilizando essa linguagem, os 50 jovens atendidos pelo Ciberparque foram estimulados a desenvolverem sua capacidade crítica/reflexiva sobre seus direitos e deveres como cidadãos, levando-os a uma participação ativa na tomada de decisões visando um bem comum à todos. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.5.6 - Oficina local de conhecimentos livres e Instalação do Kit Multimídia | |||||||
> > | 1.5.6 - *Oficina de Bijuteria oferecida aos 50 Jovens Agentes de Cultura, ministrada por... durande 5 dias. 1.5.7 - Oficina local de conhecimentos livres e Instalação do Kit Multimídia A oficina de cohecimentos livres aconteuceu em Irecê-Ba, no nosso ponto de cultura, no dia 26, 27 e 28 de junho de 2006, com a prensença da equipe do Cultura Digital Regional do Nordeste do Ministério da Cultuta (Minc), e com a participação do Ponto de Cultura e Fundação CulturArte? de São Gabriel-BA 1.5.8 - *Palestras sobre o Software livre, ministrado por Leandro Nunes com a participação de 99 pessoas dividido nos três turnos... | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A oficina de cohecimentos livres aconteuceu em Irecê-Ba, no nosso ponto de cultura, no dia 26, 27 e 28 de junho de 2006, com a prensença da equipe do Cultura Digital Regional do Nordeste do Ministério da Cultuta (MinC? ), e com a participação do Ponto de Cultura e Fundação CulturArte? de São Gabriel-BA | |||||||
> > | 1.5.9 - *Oficinas de Meta reciclagem * Ministrada por Leandro Nunes, com a participação de 38 pessoas no turno matutino, 30 pessoas no vespertino e 20 noturno, com um número total de 88 participantes... | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 1.5.7 - Palestras sobre o Software livre, ministrado por Leandro Nunes | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A palestra comtemplou 41 participantes | |||||||
> > | 1.5.10 - *Oficina de Manutençao em computadores por Rogério Smicht, oferecida para... | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.5.8 - *Oficinas de Meta reciclagem * ministrada por Leandro Nunes, por Rogério | |||||||
> > | 1.5.11 -*Oficina de Edição de Áudio com o Oficineiro Moises Gwannael com a participação de 21 participantes no turno matutino, 45 vespertino e 20 noturno, esta oficina estendeu por mais um dia de trabalho pela procura e interesse dos participantes. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | PS: Todas as Oficinas Oferecidas pelo Ciberparque são Certificadas. | |||||||
1.6 - Participação em eventos | ||||||||
Line: 124 to 128 | ||||||||
1.6.4 - AGRIFAM BAHIA 2006 - 2ª Feira da Agricultura Familiar da Bahia Evento realizado em Irecê, entre 1º a 3 de junho. Transmissão ao vivo pela rádio web e cobertura fotográfica. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.5 - Encontro Teia | |||||||
> > | 1.6.5 - *1ª Conferência dos Idosos, realizado no Goldem Palase Hotel 1.6.6 - Encontro Teia | |||||||
Entre os dias 06 e 10 de abril de 2006, aconteceu a TEIA de Cultura, Educação, Cidadania e Economia Solidária. Realizada no pavilhão da Bienal (Templo da Cultura; o principal espaço do país para a cultura consagrada e que se abriu para a cultura de seu povo), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (centro das finanças e da economia nacional), com o objetivo de realizar a integração entre os pontos de cultura de todo o país. Nessa ocasião foi feita uma exposição dos trabalhos do Cibeparque Anísio Teixeira. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Durantes os dias do evento tivemos a oportunidade de estarmos reunidos juntamente com todos os Pontos de Cultura do Brasil e alguns da América latina em um único espaço, de modo que o trabalho de cada um pôde ser mostrado de forma mais ampla. Presenciamos as mais variadas manifestações populares existentes no Brasil. Estiveram presentes, desde a Capoeira, Ternos de Reis, Congadas, Coco de Umbigada, Toré, Tai Chi Chuan, Maracatus, Terreiro de Candomblé, Bumba-Meu-Boi, Escolas de Samba, Gêneros Musicais dentre eles, Funk, Regae, Pagode, Forró, Aboiadores, Hip-Hop, DJ’s, Artes circenses, Poesias, Artes Cênicas, Artesanato, Cinema, Arte Digital, Museu Afro, Museu de Arte Moderna e Contemporânea, desfiles de moda alternativa e a culinária de todas as partes do país. Apreciamos também movimentos sociais, dentre eles, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto, com apresentações Teatrais mostrando que trabalhadores sem terra também produzem arte, desmistificando a imagem veiculada pela mídia, de que são baderneiros e invasores de terras. | |||||||
> > | Durantes os dias do evento tivemos a oportunidade de estarmos reunidos juntamente com todos os Pontos de Cultura do Brasil e alguns da América latina em um único espaço, de modo que o trabalho de cada um pôde ser mostrado de forma mais ampla. Presenciamos as mais variadas manifestações populares existentes no Brasil. Estiveram presentes, desde a Capoeira, Ternos de Reis, Congadas, Coco de Umbigada, Toré, Tai Chi Chuan, Maracatus, Terreiro de Candomblé, Bumba-Meu-Boi, Escolas de Samba, Gêneros Musicais dentre eles, Funk, Regae, Pagode, Forró, Aboiadores, Hip-Hop, Artes circenses, Poesias, Artes Cênicas, Artesanato, Cinema, Arte Digital, Museu Afro, Museu de Arte Moderna e Contemporânea, desfiles de moda alternativa e a culinária de todas as partes do país. Apreciamos também movimentos sociais, dentre eles, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto, com apresentações Teatrais mostrando que trabalhadores sem terra também produzem arte, desmistificando a imagem veiculada pela mídia, de que são baderneiros e invasores de terras. | |||||||
Nesses dias tivemos a oportunidade de conhecer a cultura ou culturas do Brasil ou vários Brasis dentro de um único país. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.6 - MATUTAÍ | |||||||
> > | 1.6.8 - MATUTAÍ | |||||||
Evento realizado pela equipe do Cultura Digital, regional NE, discutindo o uso de atual das TIC'S em comunidades de Salvador. Houve a participação de membros do Cibeparque e Agentes de Cultura nas oficinas e palestras. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.7 - Arraiá das Caraibas Festejos de São João em Irecê, no mês de junho ... foi feita divulgação, cobertura fotográfica, transmissão ao vivo pela radio web. | |||||||
> > | 1.6.9 - Arraiá das Caraibas Festejos de São João em Irecê, nos dias 21 a 26 do mês de junho de 2006. Foi feita divulgação, cobertura fotográfica, transmissão ao vivo pela radio web. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.8 - II Amostra de arte e cultura de Central | |||||||
> > | 1.6.10 - II Amostra de arte e cultura de Central | |||||||
Evento realizado em 05 de agosto de 2006, foi feita a cobertura fotográfica | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.9 - III Festival de Software Livre da Bahia | |||||||
> > | 1.6.11- III Festival de Software Livre da Bahia | |||||||
Evento realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto 2006, em Lauro de Freitas/Bahia. Membros do Ciberparque e Agentes de Cultura participaram das oficinas e palestras do evento. Foi feita uma cobertura fotográfica. 1.6.10 - I Conferência Regional dos direitos da pessoa idosa Evento realizado no dia 16 de março de 2006, transmissão ao vivo pela Radio Web e cobertura fotográfica. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.6.11 - Encontro de Conhecimentos Livres | |||||||
> > | 1.6.12 - Encontro de Conhecimentos Livres | |||||||
Evento realizado em cachoeira/BA, no mês de novembro, realizado pela equipe do Cultura Digital/MinC, realizando oficinas de Produção de Vídeos utilizando ferramentas livres de Captura e edição nos programas (Kino e Cinelerra), Oficina de Metarreciclagem, Produção de Áudio, além da integração com outros pontos da Bahia e da formação em oficinas, foi possível também, apresentar o Ciberparque. | ||||||||
Line: 178 to 184 | ||||||||
2 - DIFICULDADES E SOLUÇÕES ADOTADAS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dificuldade : Atraso na organização do espaço físico devido ao atraso do repasse da primeira parcela do convênio com o MinC? . Esse repasse foi efetivado apenas em outubro de 2005. Em 2006 não foi efetivado o repasse das parcelas 3 e 4, apesar do previsto no cronograma de desembolso. | |||||||
> > | Dificuldade : Atraso na organização do espaço físico devido ao repasse da primeira parcela do convênio com o MinC? . Esse repasse foi efetivado apenas em outubro de 2005. Em 2006 não foi efetivado as parcelas 3 e 4, apesar do previsto no cronograma de desembolso. | |||||||
Solução: realização de oficinas em espaços e com equipamentos cedidos pela Prefeitura. Montagem da rádio web em espaço provisório, também cedido pela prefeitura, reorganização do Plano de Trabalho em função das ações mais indispensáveis. Dificuldade 2: cadastramento e pagamento dos agentes de cultura Solução: contatos contínuos com a coordenação dessa ação, realização das atividades pedagógicas com os agentes, tendo o apoio da Prefeitura e compreensão e tolerância dos agentes. Dificuldade 3: atraso no recebimento do kit tecnológico | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Solução: aquisição de máquinas e equipamentos através do recurso disponível no Projeto, para que fosse possível dar início às atividades de formação e de produção multimídia. | |||||||
> > | Solução: aquisição de máquinas e equipamentos através do recurso disponível no Projeto, para que fosse possível dar início às atividades de formação e de produção multimídi | |||||||
3 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS E ALCANÇADOS | ||||||||
Line: 196 to 200 | ||||||||
pegar do projeto.... | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4 - ALTERAÇõES E JUSTIFICATIVAS | |||||||
> > | 4 - ALTERAÇÕES E JUSTIFICATIVAS | |||||||
| ||||||||
Line: 218 to 222 | ||||||||
5 - REPERCUSSãO NA COMUNIDADE, PÚBLICO ATINGIDO, ABRANGÊNCIA CULTURAL | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O trabalho realizado pelo ciberpaquer rapidamente se transformou em uma referência local de uso democrático, público, gratuito e criativo das tecnologias digitais, mobilizando a cultura e os seus agentes a reescrever suas histórias a partir da presença das TIC como elemento estruturante de novas relações sociais. | |||||||
> > | O trabalho realizado pelo Ciberparque rapidamente se transformou em uma referência local de uso democrático, público, gratuito e criativo das tecnologias digitais, mobilizando a cultura e os seus agentes a reescrever suas histórias a partir da presença das TIC como elemento estruturante de novas relações sociais. | |||||||
O ponto de cultura Ciberparque Anísio Teixeira está demonstrando todo o seu potencial ao ampliar o acesso aos meios de produção de informação e comunicação, através das oficinas que vem oferecendo ao longo desses meses, fortalecendo assim a cultura local e regional. Com a criação da rádio web, artistas regionais obtiveram espaço para divulgação de seus trabalhos, possibilitando uma difusão da cultura local no mundo, abrindo espaços para interações entre simpatizantes da música regional. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Parcerias com Secretaria de Assistencia Social na realização ...para realizar ... ... | |||||||
> > | Parcerias com Secretaria de Assistencia Social na realização de coberturas de eventos Parceria com a coordenadora Ivana do Selo Unicef, realizando trabalhos mutimidiáticos no Ponto de Cultura, e também em todas as coberturas dos eventos realizadase na elaboração e veiculação de programa de rádio produzido por crianças e equipe do Ponto de Cultura para o evento Slo UNICEF. | |||||||
Formação de membros da comunidade em conhecimentos como software livre, internet, fotografia, produção gráfica, produçào audio digital... | ||||||||
Line: 288 to 292 | ||||||||
Sumário | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1 - AÇÕES EXECUTADAS 1 | |||||||
> > | AÇÕES EXECUTADAS 1 | |||||||
Montagem da radio web 1 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 0 - INTRODUÇÃO | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira é um projeto construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do município de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, à capacitação para a produção de bens culturais e fortalecimento da cidadania com participação. Por isso visa: produzir cultura e conhecimento, democratizar o acesso livre a internet, apresentar e explorar os diversos meios tecnológicos, inserir os jovens e membros da comunidade na cultura digital, disponibilizar recursos tecnológicos para produzir conhecimentos, proporcionar à população de Irecê, e demais vizinhos, um espaço público, aberto e livre para a apropriação e uso das tecnologias da informação e comunicação com a finalidade de potencializar o exercício da cidadania, a produção de sua cultura local e a conexão com outras realidades. Este relatório apresenta as ações realizadas desde a origem dos trabalhos no Ciberparque, em termos de organização do espaço e do nosso grupo, atividades de formação e relacionamento com outros grupos; as dificuldades enfrentadas e soluções produzidas ao longo desse processo; os objetivos que já foram realizados; as modificações que precisaram ser feitas em relação aos planos iniciais; as recussões do processo vivenciado na comunidade ireceense; os investimentos feitos como contrapartida; a divulgação do projeto na comunidade e fora dela; o diagnóstico sobre o cumprimento do objeto do nosso convênio com o MinC? ; os procedimentos usados para a aquisição de bens. Com esse relatório pretendemos prestar conta do trabalho realizado, atendendo em especial a solicitacão do Ministério da Cultura. | |||||||
> > | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira é um projeto construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do município de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, à capacitação para a produção de bens culturais e fortalecimento da cidadania com participação. Por isso visa: produzir cultura e conhecimento, democratizar o acesso livre a internet, apresentar e explorar os diversos meios tecnológicos, inserir os jovens e membros da comunidade na cultura digital, disponibilizar recursos tecnológicos para produzir conhecimentos, proporcionar à população de Irecê, e demais vizinhos, um espaço público, aberto e livre para a apropriação e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) com a finalidade de potencializar o exercício da cidadania, a produção de sua cultura local e a conexão com outras realidades. Com esse relatório pretendemos prestar conta do trabalho realizado, atendendo em especial, a solicitação do Ministério da Cultura. | |||||||
1 - AÇÕES EXECUTADAS 1.1 - Montagem da rádio web Mesmo sem ter um espaço físico já organizado, a Rádio Web Ciberpaque foi montada e entrou em funcionamento em novembro de 2005. Para isso foi realizado a aquisição de equipamentos, realização de oficinas com os fundadores da Radio Web FACED ministrada por Moises Gwannael. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A montagem propriamente dita da rádio foi montada em espaço provisório cedido pela Prefeitura e administração do curso de graduação para professores da UFBA em Irecê. Foram beneficiados um total de 30 participantes nessa oficina, alguns deles permaneceram como volutários da rádio, outros elaboraram projetos de implantação de rádios webs em outros locais. | |||||||
> > | A montagem propriamente dita da rádio foi montada em espaço provisório cedido pela Prefeitura e administração do curso de graduação para professores da UFBA em Irecê. Foram beneficiados um total de 30 participantes nessa oficina, alguns deles permaneceram como volutários da rádio, outros elaboraram projetos de implantação de rádios Webs em outros locais. | |||||||
1.2 - Seleção e Formação dos Agentes de Cultura Viva | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, participou de uma das Ações do Ministério da Cultura (MINc) e o Ministério do Trabalho (MTE) que articulou aos pontos de cultura uma parceira com um auxilio financeiro de R$150,00 para a formação dirigida aos jovens ao longo de 6 meses de trabalho, procurando incitar nos jovens o interesse em investir, futuramente, numa profissão relacionada à cultura com orientação voltada para a inserção no mundo digital, com a criação de uma comunidade virtual, a produção de materiais multimidiáticos, com base no uso de Software livre, e desenvolver algumas ações previstas pelo Ciberparque. Desta forma, foi necessário criação de um cadastro aberto aos jovens entre 16 a 24 anos, na Cidade de Irecê e Região. Foram cadastrados mais de 500 jovens segundo os critérios estabelecidos pelo MINc, um destes critérios foi a renda familiar que deveria ser menor ou igual a meio salário mínimo, um outro critério era contemplar uma pessoa por família | |||||||
> > | O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, participou de uma das Ações do Ministério da Cultura (MinC? ) e o Ministério do Trabalho (MTE) que articulou aos pontos de cultura uma parceira com um auxílio financeiro de R$150,00 para a formação dirigida aos jovens ao longo de 6 meses de trabalho, procurando incitar nos jovens o interesse em investir, futuramente, numa profissão relacionada à cultura com orientação voltada para a inserção no mundo digital, com a criação de uma comunidade virtual, a produção de materiais multimidiáticos, com base no uso de Software livre, e desenvolver algumas ações previstas pelo Ciberparque. Desta forma, foi necessário criação de um cadastro aberto aos jovens entre 16 a 24 anos, na Cidade de Irecê e Região. Foram cadastrados mais de 500 jovens segundo os critérios estabelecidos pelo MinC? , um destes critérios foi a renda familiar que deveria ser menor ou igual a meio salário mínimo, um outro critério era contemplar uma pessoa por família | |||||||
Houve uma mobilização geral dos jovens, porém, dos 500 jovens cadastrados, apenas 50 foram selecionados, sendo contemplados 26 no turno matutino e 25 no turno vespertino, com recebimento de bolsas cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais. Além das bolsas e dos cursos, os jovens tiveram uma orientação voltada para o exercício da cidadania. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para tanto, a formação dos agentes de cultura viva pretende fortalecer o uso da rede Internet, para além dos recursos de pesquisa e consumo de informações que possibilita. O eixo principal nesta formação é desenvolver m nova maneira de compreender e interagir na rede, visando a autoria e a autonomia dos jovens envolvidos. | |||||||
> > | Para tanto, a formação dos agentes de cultura viva pretende fortalecer o uso da rede Internet, para além dos recursos de pesquisa e consumo de informações que possibilita. O eixo principal nesta formação é desenvolver uma nova maneira de compreender e interagir na rede, visando a autoria e a autonomia dos jovens envolvidos. | |||||||
1.3 - Organização do Espaço Físico | ||||||||
Line: 26 to 29 | ||||||||
1.4 - Inauguração e Divulgação do Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Após a montagem do espaço físico, foi organizado um evento de inauguração em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Facudade de Educação UFBA/IRECÊ com ampla divulgação no município e microrregião. O evento ocorreu no dia 24 de março de 2006,com a presença de representantes do poder público municipal (Prefeito, Vereadores e secretários) e da Universidade Federal da Bahia, com a presença ilustre do Magnífico reitorNaomar e de Nelson de Luca Pretto Diretor da Faculdade de Educação e também com a presenaça de algumas autoridades locais. | |||||||
> > | Após a montagem do espaço físico, foi organizado um evento de inauguração em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Faculdade de Educação UFBA/IRECÊ com ampla divulgação no município e microrregião. O evento ocorreu no dia 24 de março de 2006,com a presença de representantes do poder público municipal (Prefeito, Vereadores e Secretários) e da Universidade Federal da Bahia, com a presença ilustre do Magnífico reitor Naomar e de Nelson De Luca Pretto Diretor da Faculdade de Educação e também com a presenaça de algumas autoridades locais. | |||||||
1.5 - Desenvolvimento de Oficinas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Entre março de 2006 e novembro de 2006, após a organização do espaço físico e infra estrutura técnica, foram realizadas várias oficinas para formação da comunidade Ireceense para o uso criativo das tecnologias digitais. De modo geral, A idéia era estruturada numa proposta, os recursos necessários eram reunidos, a divulgação da ação ocorria em escolas, e nas rádios locais, os interessados eram identificados, inscritos e certificados após a realização da atividade. O material de consumo utilizado nesse processo foi adquirido pelo Ciberparque ou doado pela Secretaria Municipal de Educação de irecê. Os instrutores para as oficinas foram remunerados através do Ponto de Cultura. Os trabalhos foram realizados com a participação de monitores(Orientadores e Agentes de Cultura). Desse modo foram realizada as seguintes atividades: | |||||||
