Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
I SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA DA REDE DE EDUCAÇÃO DE IRECE |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊII FESTIVAL DE MÚSICA CAIPIRA DE FAZENDA NOVA DE IRECÊ/BAO evento realizado no dia 11 de setembro de 2010, o festival de música caipira de Fazenda Nova já se tornou tradição no Território de Irecê. Tivemos a participação de 24 duplas e um público maravilhoso lotando a praça da comunidade que vibrava a cada apresentação. A dupla vencedora deste ano foi: Genivaldo e Sidney de Fazenda Nova / Irecê Em 2º lugar ficou Gilvan e Edvan de Alto Bonito de Presidente Dutra em 3º lugar ficou Emanuela Rios - Irece em 4º lugar ronny e ronaldo -irece em 5º lugar gil e ney de tanquinho de lapao não perca o ano que vem estamos esperando por vocês pra apreciar mais um grande evento. | |||||||
Desfile de 7 de setembro em Irecê |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊ | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | II FESTIVAL DE MUSICA CAIPIRA DE FAZENDA NOVA DE IRECÊ/BAO evento realizado no dia 11 de setembro de 2010, o festival de musica caipira de fazenda nova já se tornou tradição no Território de Irecê. | |||||||
> > | II FESTIVAL DE MÚSICA CAIPIRA DE FAZENDA NOVA DE IRECÊ/BAO evento realizado no dia 11 de setembro de 2010, o festival de música caipira de Fazenda Nova já se tornou tradição no Território de Irecê. | |||||||
Tivemos a participação de 24 duplas e um público maravilhoso lotando a praça da comunidade que vibrava a cada apresentação. A dupla vencedora deste ano foi: Genivaldo e Sidney de Fazenda Nova / Irecê Em 2º lugar ficou Gilvan e Edvan de Alto Bonito de Presidente Dutra |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊ | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | II FESTIVAL DE MUSICA CAIPIRA DE FAZENDA NOVA DE IRECÊ/BAO evento realizado no dia 11 de setembro de 2010, o festival de musica caipira de fazenda nova já se tornou tradição no Território de Irecê. Tivemos a participação de 24 duplas e um público maravilhoso lotando a praça da comunidade que vibrava a cada apresentação. A dupla vencedora deste ano foi: Genivaldo e Sidney de Fazenda Nova / Irecê Em 2º lugar ficou Gilvan e Edvan de Alto Bonito de Presidente Dutra em 3º lugar ficou Emanuela Rios - Irece em 4º lugar ronny e ronaldo -irece em 5º lugar gil e ney de tanquinho de lapao não perca o ano que vem estamos esperando por vocês pra apreciar mais um grande evento. | |||||||
Desfile de 7 de setembro em Irecê | ||||||||
Line: 274 to 286 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊ | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Edital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf | |||||||
> > | Edital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf | |||||||
Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Desfile de 7 de setembro em Irecê | |||||||
> > | Desfile de 7 de setembro em Irecê | |||||||
| ||||||||
Line: 16 to 17 | ||||||||
Ao todo foram 10 escolas participantes, além das Bandas Marciais da Escola Fundação Bradesco, Colégio Polivalente, Zénalia e Filarmônica de Irecê. Outras entidades como o Tiro de Guerra (representando o Exército Brasileiro) e a Igreja Adventista (com um pelotão de desbravadores), e a Policia Militar que pela primeira vez participou do desfile do 7 de setembro em Irecê, abrilhantaram o evento. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Curso de Capacitação para Monitores de Telecentros | |||||||
> > | PROGRAMA TRILHA - Uma realidade em Irecê - CAPACITAÇÃO PARA JOVENSO PROGRAMA TRILHA DA SETRE/BA contempla jovens de 18 a 29 anos cadastrados na bolsa família e selecionados pelo SINE pela área de atuação. Profissionais com curso superior foram contratados para facilitar os conteúdos dos três módulos curriculares direcionados. A professora Senhorinha Alves de Oliveira formada em Marketing com MBA em Gestão de Pessoas nos forneceu os dados sobre as turmas sob sua responsabilidade e informou sobre a terceira turma que é de AGROESTRATIVISMO e que também está em andamento. Em Irecê teve início aqui no dia 01 de agosto de 2010, através do Programa TRILHA, o curso profissionalizante para AUXILIAR ADMINISTRATIVO, promovido pela Secretaria de Trabalho, Renda e Esporte da Bahia e executado pela FUNDAL, Fundação Antônio Almeida e Silva. São 60 alunos distribuídos em duas turmas nos turnos, matutino e vespertino. E mais 30 alunos de AGROESTRATIVISMO em outra turma vespertina. Somando 90 jovens em formação. Com previsão de encerramento no dia 30 de outubro, o curso tem duração de 350 hora/ aula, incluídas as visitas a espaços como: Secretaria do meio ambiente, ABAI, ADEVIR, Tabuleiro Digital, HEMOCENTRO (onde fizeram a doação de sangue voluntária), além de palestras, aulas práticas, oficinas e estágios em lojas do comércio local. O programa quer inserir os jovens no mercado de trabalho com a melhor qualidade na prestação de serviços.Curso de Capacitação para Monitores de Telecentros | |||||||
| ||||||||
Line: 27 to 49 | ||||||||
Carga horária: 40 horas Data: 26 a 30 de Julho. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | I Encontro de Dirigentes de Polo 09 UNDIME-2009 | |||||||
> > | I Encontro de Dirigentes de Polo 09 UNDIME-2009 | |||||||
Tema - Educação, espaço para todos e com todos | ||||||||
Line: 35 to 57 | ||||||||
Este evento teve como objetivo principal, discutir as diretrizes, programas e politicas públicas para Educaçãoo dos Municípios do Território de Irecê. Apoio : UNDIME, MEC e FNDE Foram ministradas palestra para os diregentes municipais de Educação. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | I Conferência Municipal de Cultura em Irecê | |||||||
> > | I Conferência Municipal de Cultura em Irecê | |||||||
Para debater e propor políticas, programas e ações e estimular a articulação dos segmentos, organizações e instituições da Cultura no Municícipio, a Prefeitura de Irecê, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realizou a 1ª Conferência Municipal de Cultura, com a participação massiva de profissionais da cultura, estudantes, professores e dirigentes culturais de Irecê e região. O evento foi realizado nos dias 17 e 18 de setembro, no Sindicato dos Comerciários de Irecê (Secir). | ||||||||
Line: 45 to 67 | ||||||||
Para o Secretário Municipal de Cultura Pascoal Martins, O evento obteve sucesso absoluto, não pela grande participação dos agentes ligados na cultura local, mas também pela amplitude do debate que resultou em propostas consistentes e exequesíveis no ponto de vista das políticas públicas. Ao final da Conferência foram eleitos os delegados que participação da Conferência Estadual de Cultura. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Aquisição de Alimentos; PAA LEITE | |||||||
> > | Programa de Aquisição de Alimentos; PAA LEITE | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | LOGOMARCA RIPE | |||||||
> > | LOGOMARCA RIPE | |||||||
Essa logo mostra, o que os alunos e professores do RIPE precisam estar sempre compartilhando ideias e trabalhando em conjunto, em que os alunos e professores devem ultrapassar o muro da escola e aplicar novas produções e cultura através do EducaRIPE? . LOGOMARCA RIPE by LOGOMARCA RIPE, criada por Uitamar Silva is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial 2.5 Brasil License. | ||||||||
Line: 58 to 80 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ciberparque 2009 | |||||||
> > | Ciberparque 2009 | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | JORNADA PEDAGÓGICA 2009 | |||||||
> > | JORNADA PEDAGÓGICA 2009 | |||||||
“Abrace Esta Idéia – Uma Lição para o Futuro” | ||||||||
Line: 81 to 103 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Campus Party 2009 | |||||||
> > | Campus Party 2009 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Formações Continuada para Agentes de Inclusão Digital em Software Livre para Cidade de Central-Ba | |||||||
> > | Formações Continuada para Agentes de Inclusão Digital em Software Livre para Cidade de Central-Ba | |||||||
Projeto | ||||||||
Line: 117 to 139 | ||||||||
Encontro Territorial para discussão e elaborações dos projetos Pontos de Cultura 2008 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aniversá¡rio de Irecê- 31 de maio de 2008 | |||||||
> > | Aniversário de Irecê- 31 de maio de 2008 | |||||||
Line: 160 to 182 | ||||||||
Página Teste ( Manutenção ) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Edital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊEdital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | |||||||
Desfile de 7 de setembro em Irecê |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO AGENTES DE INCLUSÃO SOCIODIGITAL EM IRECÊEdital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf | |||||||
Desfile de 7 de setembro em Irecê | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > | | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Este ano o desfile contextualizou o Hino Nacional Brasileiro que foi exposto pelas escolas da rede municipal Um grande público ocupou as calçadas das principais ruas do centro da cidade para prestigiar o tradicional desfile de 7 de setembro em Irecê. Este ano a Prefeitura trouxe como tema central “O Hino Nacional, representado, cantado e compreendido” onde as escolas da rede municipal, em pelotões contextualizaram a letra do Hino Nacional. | |||||||
> > | Este ano o desfile contextualizou o Hino Nacional Brasileiro que foi exposto pelas escolas da rede municipal Um grande público ocupou as calçadas das principais ruas do centro da cidade para prestigiar o tradicional desfile de 7 de setembro em Irecê. Este ano a Prefeitura trouxe como tema central “O Hino Nacional, representado, cantado e compreendido” onde as escolas da rede municipal, em pelotões contextualizaram a letra do Hino Nacional. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em um palco montado na Praça Goês Calmon, o prefeito Zé das Virgens, secretários municipais, vereadores, comandante da Policia Militar e representantes de diversas entidades da sociedade civil organizada acompanharam o desfile. | |||||||
> > | Em um palco montado na Praça Goês Calmon, o prefeito Zé das Virgens, secretários municipais, vereadores, comandante da Policia Militar e representantes de diversas entidades da sociedade civil organizada acompanharam o desfile. | |||||||
Ao todo foram 10 escolas participantes, além das Bandas Marciais da Escola Fundação Bradesco, Colégio Polivalente, Zénalia e Filarmônica de Irecê. Outras entidades como o Tiro de Guerra (representando o Exército Brasileiro) e a Igreja Adventista (com um pelotão de desbravadores), e a Policia Militar que pela primeira vez participou do desfile do 7 de setembro em Irecê, abrilhantaram o evento. | ||||||||
Line: 11 to 15 | ||||||||
Ao todo foram 10 escolas participantes, além das Bandas Marciais da Escola Fundação Bradesco, Colégio Polivalente, Zénalia e Filarmônica de Irecê. Outras entidades como o Tiro de Guerra (representando o Exército Brasileiro) e a Igreja Adventista (com um pelotão de desbravadores), e a Policia Militar que pela primeira vez participou do desfile do 7 de setembro em Irecê, abrilhantaram o evento. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Curso de Capacitação para Monitores de Telecentros | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > | | |||||||
Esta acontecendo na Cidade de Irecê o curso de formação para Monitores de telecentros e alguns funcioná¡rios do Ponto de Cultura Ciberparque na área de Sistema Operacional Linux/Metasys. O mesmo estão acontecendo no Telecentro Antônio de Sousa Diniz, situado no Bairro São Francisco. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O MEC e o Ministério das Comunicação, organiza esta capacitação para os monitores do Território da cidade de Irecê, Itaguaçu, Central, Canarana, Ibipeba, Lapão, São Gabriel, Presidente Dutra, Cafarnaum, América Dourada, Jussara e Barro Alto Território da Chapada as cidades: Palmeiras, Barra do Mendes e Morro do Chapéu. O Curso está sendo ministrado pelo Professor Cleiton Rodrigues de Souza, técnico em informática do Instituto Federal do Sertão pernambucano, situado em Petrolina - PE, e graduando em Análise de Sistema. Atualmente atua também como coordenador de serviços de informática e rede. | |||||||
> > | O MEC e o Ministério das Comunicação, organiza esta capacitação para os monitores do Território da cidade de Irecê, Itaguaçu, Central, Canarana, Ibipeba, Lapão, São Gabriel, Presidente Dutra, Cafarnaum, América Dourada, Jussara e Barro Alto Território da Chapada as cidades: Palmeiras, Barra do Mendes e Morro do Chapéu. O Curso está sendo ministrado pelo Professor Cleiton Rodrigues de Souza, técnico em informática do Instituto Federal do Sertão pernambucano, situado em Petrolina - PE, e graduando em Análise de Sistema. Atualmente atua também como coordenador de serviços de informática e rede. | |||||||
O Curso tem como objetivo formar os monitores para atuarem nos telecentros para promover a Inclusão Social por meio de ferramentas e tecnologias de Informação e Comunicação. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Carga horária: 40 horas Data: 26 a 30 de Julho. | |||||||
> > | Carga horária: 40 horas Data: 26 a 30 de Julho. | |||||||
I Encontro de Dirigentes de Polo 09 UNDIME-2009Tema - Educação, espaço para todos e com todos | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Data 23, 24 e 25 de setembro de 2009 Local - Hotel Fiesta - Irecê - Bahia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Data 23, 24 e 25 de setembro de 2009 Local - Hotel Fiesta - Irecê - Bahia Este evento teve como objetivo principal, discutir as diretrizes, programas e politicas públicas para Educaçãoo dos Municípios do Território de Irecê. Apoio : UNDIME, MEC e FNDE Foram ministradas palestra para os diregentes municipais de Educação. | |||||||
> > | Este evento teve como objetivo principal, discutir as diretrizes, programas e politicas públicas para Educaçãoo dos Municípios do Território de Irecê. Apoio : UNDIME, MEC e FNDE Foram ministradas palestra para os diregentes municipais de Educação. | |||||||
I Conferência Municipal de Cultura em Irecê | ||||||||
Line: 48 to 42 | ||||||||
A Conferência teve como principal objetivo discutir e propor políticas que foram debatidas nos eixos temáticos da 1ª Conferência Nacional de Cultura, além de explanar propostas e directrizes para subsidiar a formulação da Lei Orgânica e o Sistema Municipal de Cultura. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para o Secretário Municipal de Cultura Pascoal Martins, O evento obteve sucesso absoluto, não pela grande participação dos agentes ligados na cultura local, mas também pela amplitude do debate que resultou em propostas consistentes e exequesíveis no ponto de vista das políticas públicas. Ao final da Conferência foram eleitos os delegados que participação da Conferência Estadual de Cultura. | |||||||
> > | Para o Secretário Municipal de Cultura Pascoal Martins, O evento obteve sucesso absoluto, não pela grande participação dos agentes ligados na cultura local, mas também pela amplitude do debate que resultou em propostas consistentes e exequesíveis no ponto de vista das políticas públicas. Ao final da Conferência foram eleitos os delegados que participação da Conferência Estadual de Cultura. | |||||||
Programa de Aquisição de Alimentos; PAA LEITE | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | | |||||||
Added: | ||||||||
> > | A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate á Pobreza em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade, realizaram no dia 16/09/09; Oficinas de Diagnóstico Participativo do Programa de Aquisição de Alimentos; PAA - Leite, mediadas por Andréa Geisa Trabuco, Consultora do PAA - Bahia. Neste encontro contamos com a presença das autoridades: Prefeito Municipal, José Carlos Dourado das Virgens, Secretário do Desenvolvimento Social, Celson Antônio Soares Cambuí, Secretária de Educação, Rúbia Margareth D. O. Matos. Estiveram presentes também representantes dos municípios de Cafarnaum, América Dourado, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Central, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí, Ibitíta. O público alvo da oficina foi composto por produtores de leite, entidades beneficiárias (Escolas beneficiárias), consumidores beneficiários (pais das crianças beneficiárias), conselho que atuam de forma direta ou indireta com o PAA-Leite. Na ocasião a Secretária de Educação ressaltou a necessidade de aumentar a quota diária de leite de 774 litros para 1.600 litros, no sentido de atender ás necessidades nutricionais dos alunos na faixa etária de 2 a 7 anos. | |||||||
LOGOMARCA RIPE | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Essa logo mostra, o que os alunos e professores do RIPE precisam estar sempre compartilhando ideias e trabalhando em conjunto, em que os alunos e professores devem ultrapassar o muro da escola e aplicar novas produções e cultura através do EducaRIPE? .
| |||||||
> > | Essa logo mostra, o que os alunos e professores do RIPE precisam estar sempre compartilhando ideias e trabalhando em conjunto, em que os alunos e professores devem ultrapassar o muro da escola e aplicar novas produções e cultura através do EducaRIPE? . | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | LOGOMARCA RIPE by LOGOMARCA RIPE, criada por Uitamar Silva is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial 2.5 Brasil License. | |||||||
> > | LOGOMARCA RIPE by LOGOMARCA RIPE, criada por Uitamar Silva is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial 2.5 Brasil License. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > | | |||||||
JORNADA PEDAGÓGICA 2009“Abrace Esta Idéia – Uma Lição para o Futuro” | ||||||||
Line: 84 to 67 | ||||||||
Durante os dois dias do Encontro palestras, filmes, mesa redonda, momentos culturais, sensações de comunicações, oficinas, shows artístico-culturais foram oferecidos, abordando o tema em questão. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Secretaria de Educação acredita que valorizando a idéia de que são possível construir um mundo no qual o ser humano aprenda a conviver com seu habitat numa relazação harmônica e equilibrada, a atenção são questão ambiental precisa estar presente em todas as atividades realizadas, sendo necessário, portanto, promover propostas educativas que venham propiciar a reflexcção, o debate e a transformações das pessoas e das instituições. | |||||||
> > | A Secretaria de Educação acredita que valorizando a idéia de que são possível construir um mundo no qual o ser humano aprenda a conviver com seu habitat numa relazação harmônica e equilibrada, a atenção são questão ambiental precisa estar presente em todas as atividades realizadas, sendo necessário, portanto, promover propostas educativas que venham propiciar a reflexcção, o debate e a transformações das pessoas e das instituições. | |||||||
Imária Rocha Assessora Técnica de Educação | ||||||||
Line: 176 to 159 | ||||||||
Página Teste ( Manutenção ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Edital_de_Seleção_dos_Bolsistas.pdf Anexo_C_-_Ficha_de_Inscrição.doc | |||||||
| ||||||||
Line: 268 to 250 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desfile de 7 de setembro em Irecê | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Este ano o desfile contextualizou o Hino Nacional Brasileiro que foi exposto pelas escolas da rede municipal Um grande público ocupou as calçadas das principais ruas do centro da cidade para prestigiar o tradicional desfile de 7 de setembro em Irecê. Este ano a Prefeitura trouxe como tema central “O Hino Nacional, representado, cantado e compreendido” onde as escolas da rede municipal, em pelotões contextualizaram a letra do Hino Nacional. | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
Ao todo foram 10 escolas participantes, além das Bandas Marciais da Escola Fundação Bradesco, Colégio Polivalente, Zénalia e Filarmônica de Irecê. Outras entidades como o Tiro de Guerra (representando o Exército Brasileiro) e a Igreja Adventista (com um pelotão de desbravadores), e a Policia Militar que pela primeira vez participou do desfile do 7 de setembro em Irecê, abrilhantaram o evento. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Curso de Capacitãção para Monitores de Telecentros | |||||||
> > | Curso de Capacitação para Monitores de Telecentros | |||||||
| ||||||||
Line: 44 to 44 | ||||||||
Para debater e propor políticas, programas e ações e estimular a articulação dos segmentos, organizações e instituições da Cultura no Municícipio, a Prefeitura de Irecê, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realizou a 1ª Conferência Municipal de Cultura, com a participação massiva de profissionais da cultura, estudantes, professores e dirigentes culturais de Irecê e região. O evento foi realizado nos dias 17 e 18 de setembro, no Sindicato dos Comerciários de Irecê (Secir). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A abertura aconteceu na noite da quinta-feira, 17, e foi marcada pelas apresentações de capoeira, reisado e dança de rua e com o musical do cantor Sacha Arcanjo. Estavam presentes na cerimôniao prefeito Zé das Virgens; o secretá¡rio Pascoal Martins; o diretor de Cultura André Marques; o produtor cultural Paulo Atto e a Professora da Uneb Maria Doroth, dentre outros. | |||||||
> > | A abertura aconteceu na noite da quinta-feira, 17, e foi marcada pelas apresentações de capoeira, reisado e dança de rua e com o musical do cantor Sacha Arcanjo. Estavam presentes na cerimónia prefeito Zé das Virgens; o secretá¡rio Pascoal Martins; o diretor de Cultura André Marques; o produtor cultural Paulo Atto e a Professora da Uneb Maria Doroth, dentre outros. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Conferência teve como principal objetivo discutir e propor políticas que foram debatidas nos eixos temáticos da 1ª Conferência Nacional de Cultura, além de explanar propostas e diretrizes para subsidiar a formulação da Lei Orgânica e o Sistema Municipal de Cultura. | |||||||
> > | A Conferência teve como principal objetivo discutir e propor políticas que foram debatidas nos eixos temáticos da 1ª Conferência Nacional de Cultura, além de explanar propostas e directrizes para subsidiar a formulação da Lei Orgânica e o Sistema Municipal de Cultura. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para o Secretário Municipal de Cultura Pascoal Martins, “o evento obteve sucesso absoluto, não pela grande participação dos agentes ligados na cultura local, mas também pela amplitude do debate que resultou em propostas consistentes e exeqÃ�¼Ã�Âveis no ponto de vista das polÃ�Âticas pÃ�ºblicas”. Ao final da ConferÃ? �ªncia foram eleitos os delegados que participarÃ�£o da ConferÃ? �ªncia Estadual de Cultura. | |||||||
> > | Para o Secretário Municipal de Cultura Pascoal Martins, O evento obteve sucesso absoluto, não pela grande participação dos agentes ligados na cultura local, mas também pela amplitude do debate que resultou em propostas consistentes e exequesíveis no ponto de vista das políticas públicas. Ao final da Conferência foram eleitos os delegados que participação da Conferência Estadual de Cultura. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Aquisi� �§�£o de Alimentos; PAA LEITE | |||||||
> > | Programa de Aquisição de Alimentos; PAA LEITE | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate Ã� Pobreza em parceria com a Secretaria de EducaÃ? �§Ã�£o e Secretaria de Desenvolvimento Social e PromoÃ? �§Ã�£o da Igualdade, realizaram no dia 16/09/09; Oficinas de DiagnÃ? �³stico Participativo do Programa de AquisiÃ? �§Ã�£o de Alimentos; PAA - Leite, mediadas por AndrÃ? �©a Geisa Trabuco, Consultora do PAA - Bahia. Neste encontro contamos com a presenÃ�§a das autoridades: Prefeito Municipal, JosÃ? �© Carlos Dourado das Virgens, SecretÃ? �¡rio do Desenvolvimento Social, Celson AntÃ? �´nio Soares CambuÃ? �Â, SecretÃ? �¡ria de EducaÃ? �§Ã�£o, RÃ�ºbia Margareth D. O. Matos. Estiveram presentes tambÃ�©m representantes dos municÃ�Âpios de Cafarnaum, AmÃ? �©rica Dourado, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Central, Ibipeba, ItaguaÃ? �§u da Bahia, JoÃ? �£o Dourado, Jussara, LapÃ? �£o, Presidente Dutra, SÃ�£o Gabriel, UibaÃ? �Â, IbiitÃ? �¡. O pÃ�ºblico alvo da oficina foi composto por produtores de leite, entidades beneficiÃ�¡rias (Escolas beneficiÃ�¡rias), consumidores beneficiÃ�¡rios (pais das crianÃ�§as beneficiÃ�¡rias), conselho e Ã�³rgÃ�£os que atuam de forma direta ou indireta com o PAA-Leite. Na ocasiÃ�£o a SecretÃ? �¡ria de EducaÃ? �§Ã�£o ressaltou a necessidade de aumentar a quota diÃ�¡ria de leite de 774 litros para 1.600 litros, no sentido de atender Ã� s necessidades nutricionais dos alunos na faixa etÃ�¡ria de 2 a 7 anos. | |||||||
> > | A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate á Pobreza em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Igualdade, realizaram no dia 16/09/09; Oficinas de Diagnóstico Participativo do Programa de Aquisição de Alimentos; PAA - Leite, mediadas por Andréa Geisa Trabuco, Consultora do PAA - Bahia. Neste encontro contamos com a presença das autoridades: Prefeito Municipal, José Carlos Dourado das Virgens, Secretário do Desenvolvimento Social, Celson Antônio Soares Cambuí, Secretária de Educação, Rúbia Margareth D. O. Matos. Estiveram presentes também representantes dos municípios de Cafarnaum, América Dourado, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Central, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí, Ibitíta. O público alvo da oficina foi composto por produtores de leite, entidades beneficiárias (Escolas beneficiárias), consumidores beneficiários (pais das crianças beneficiárias), conselho que atuam de forma direta ou indireta com o PAA-Leite. Na ocasião a Secretária de Educação ressaltou a necessidade de aumentar a quota diária de leite de 774 litros para 1.600 litros, no sentido de atender ás necessidades nutricionais dos alunos na faixa etária de 2 a 7 anos. | |||||||
LOGOMARCA RIPE | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Essa logo mostra, o que os alunos e professores do RIPE precisam estar sempre compartilhando ideias e trabalhando em conjunto, em que os alunos e professores devem ultrapassar o muro da escola e aplicar novas produ�§�µes e cultura atrav�©s do EducaRIPE? . | |||||||
> > | Essa logo mostra, o que os alunos e professores do RIPE precisam estar sempre compartilhando ideias e trabalhando em conjunto, em que os alunos e professores devem ultrapassar o muro da escola e aplicar novas produções e cultura através do EducaRIPE? . | |||||||
| ||||||||
Line: 76 to 76 | ||||||||
Ciberparque 2009 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | JORNADA PEDAG��GICA 2009 | |||||||
> > | JORNADA PEDAGÓGICA 2009 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | “Abrace Esta IdÃ? �©ia – Uma LiÃ? �§Ã�£o para o Futuro” | |||||||
> > | “Abrace Esta Idéia – Uma Lição para o Futuro” | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Secretaria de Educa� �§�£o de Irec� �ª promoveu nos dias 02 e 03 deste m�ªs a sua Jornada Pedag� �³gica, onde o principal objetivo �© pensar que a educa�§�£o ambiental para o s�©culo XXI exige a compreens�£o de que �© preciso ter professores que se proponham a discutir o meio ambiente com uma vis�£o segundo a qual as quest�µes s�³cio-hist�³ricas estejam interrelacionadas � s naturais. | |||||||
> > | A Secretaria de Educação de Irecê promoveu nos dias 02 e 03 deste mês a sua Jornada Pedagógica, onde o principal objetivo são pensar que a educação ambiental para o século XXI exige a compreensão de que são preciso ter professores que se proponham a discutir o meio ambiente com uma visões segundo a qual as questões sócio-históricas estejam interrelacionadas ações naturais. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Durante os dois dias do Encontro palestras, filmes, mesa redonda, momentos culturais, sessÃ�µes de comunicaÃ�§Ã�£o, oficinas, shows artÃ�Âstico-culturais foram oferecidos, abordando o tema em questÃ�£o. | |||||||
> > | Durante os dois dias do Encontro palestras, filmes, mesa redonda, momentos culturais, sensações de comunicações, oficinas, shows artístico-culturais foram oferecidos, abordando o tema em questão. | |||||||
Changed: | ||||||||
