Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Anotações do Seminário "SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, DEMOCRACIA, GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL" | |||||||
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOSPalestrante: Ciros Cristo | ||||||||
Line: 147 to 152 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | RESULTADO | |||||||
> > | *RESULTADO* | |||||||
* Continua o modelo tecnocrático * Faltam os portais: diálogo, accountability, interatividade e transparência;("e-accountability") --> Concluiu que estamos longe de uma sociedade democrática com TIC's. | ||||||||
Line: 182 to 187 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Deixou uma boa pergunta: Para que o e-gov estar servindo, se apenas 15% dos brasileiros acessam a internet?!?! Objetivar fazer a inclusão digital no contexto do e-gov; Contato: paulohr@tcu.gov.br | |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 148 to 148 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * Continua o modelo tecnocrático * Faltam os portais: diálogo, accountability, interatividade e transparência;("e-accountability") --> Concluiu que estamos longe de uma sociedade democrática com TIC's. | |||||||
> > | * Continua o modelo tecnocrático * Faltam os portais: diálogo, accountability, interatividade e transparência;("e-accountability") --> Concluiu que estamos longe de uma sociedade democrática com TIC's. | |||||||
INTERATIVIDADE, SOCIEDADE E DEMOCRACIA: Uma investigação em Portais da Mídia Nacional e InternacionalCitações: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * Cidade Digital de Amsterdã (CASTELL); * O "Príncipe" eletrônico; ("Assim se referenciou à mídia de hoje tradicional, uma alusão à obra de Maquiavel") * "A TV foi mais revolucionário que a Internet"; | |||||||
> > | * Cidade Digital de Amsterdã (CASTELL); * O "Príncipe" eletrônico; ("Assim se referenciou à mídia de hoje tradicional, uma alusão à obra de Maquiavel") * "A TV foi mais revolucionário que a Internet"; | |||||||
m-Gov: NOVO CANAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU NOVA FORMA DE EXCLUSÃO? | ||||||||
Line: 182 to 182 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Deixou uma boa pergunta: Para que o e-gov estar servindo, se apenas 15% dos brasileiros acessam a internet?!?! Objetivar fazer a inclusão digital no contexto do e-gov; -- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 128 to 128 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | INTERATIVIDADE, SOCIEDADE E DEMOCRACIA: Uma investigação em Portais da Mídia Nacional e Internacional | |||||||
> > | PORTAIS DE E-GOV | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Geraria uma e
| |||||||
> > | Geraria uma economia de recursos por parte das instituições.
INTERATIVIDADE, SOCIEDADE E DEMOCRACIA: Uma investigação em Portais da Mídia Nacional e InternacionalCitações:* Cidade Digital de Amsterdã (CASTELL); * O "Príncipe" eletrônico; ("Assim se referenciou à mídia de hoje tradicional, uma alusão à obra de Maquiavel") * "A TV foi mais revolucionário que a Internet"; m-Gov: NOVO CANAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU NOVA FORMA DE EXCLUSÃO?Palestrante: Maria Alexandra, PUC-PR mobile-gov Como mais de 100 milhoes de brasileiros usam celular, torna-se um importante canal eletrônico. "m-gov" refere-se a dispositivos eletrônicos. É interessante também pelo fato de haver aparelhos sendo usados por agentes públicos nas ações em campo e nas unidades móveis em atendimento.GOVERNO ELETRÔNICO e INCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL: Uma Análise da Ação do Governo Federal
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 128 to 128 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | INTERATIVIDADE, SOCIEDADE E DEMOCRACIA: Uma investigação em Portais da Mídia Nacional e Internacional
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 84 to 84 | ||||||||
*"O PREÇO DA EXCLUSÃO DIGITAL É A PERDA SOCIAL"* "INFORMAÇÃO É UM DIREITO, TECNOLOGIA É O MEIO" | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
ASPECTOS DE GOVERNANÇA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE APLICAÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICOPalestrante: Nicolau Reinhard - FEA/USP ESTÁGIOS DEFINIDOS PELA ONU PARA O GOVERNO ELETRÔNICO
DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO NO GOVERNO ELETRÔNICO: Transparência e Democracia na Sociedade da InformaçãoPalestrante Claudio Cardoso: EAUFBA - NPGA, Engenheiro de Comunicação Mostrou que um dos maiores problemas quanto aos portais de e-gov é a INTERFACE. Também comentou do grande desnível entre secretarias quanto à capacidade de oferta de serviço e desalinhamento de padrões.A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO NA BAHIA E ANÁLISE DO GRAU DE MATURIDADE DOS SÍTIOS DE SECRETARIAS DE GOVERNOPalestrante: Graziela Arakawa, mestranda da EAUFBA NÍVEL DE MATURIDADE (ESTÁGIOS) SAEB 1 SEFAZ 3 SEC 2 SESAB 2 SSP 1 SECTI 2 RESULTADOS DE SUA PESQUISA
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 68 to 68 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *CONSÓRCIOS DIGITAIS REGIONAIS | |||||||
> > | CONSÓRCIOS DIGITAIS REGIONAIS | |||||||
| ||||||||
Line: 82 to 82 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O PREÇO DA EXCLUSÃO DIGITAL É A PERDA SOCIAL *INFORMAÇÃO É UM DIREITO, TECNOLOGIA É O MEIO" | |||||||
> > | *"O PREÇO DA EXCLUSÃO DIGITAL É A PERDA SOCIAL"* "INFORMAÇÃO É UM DIREITO, TECNOLOGIA É O MEIO" | |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 44 to 44 | ||||||||
Ao final, o palestrante deixou uma pergunta: COMO CONSOLIDAR O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE E-GOV ? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | GOVERNANÇA URBANA, REDES SOCIAIS E SUAS ARTICULAÇÕES POR TIC's | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Palestrante Klaus Frey - mestrado em Gestão Urbana. Pesquisa Financiada pelo Fundo Regional para a Inovação Digital nas Américas e Caribe (FRIDA).
Seu foco foi na articulações de políticas de inclusão nas cidades de Porto Alegre e Curitiba. Constatou uma forte presença do mercado e da sociedade civil organizada - grande participação do setor privado DESENVOLVIMENTO LOCAL E SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: A experiência das Cidades DigitaisPalestrante: Prof. Franklin Dias Coelho, coordenador do Piraí Digital e Corredor Digital (Vale histórico do Café - RJ) Ele trouxe vasto material para a apresentação, e muito bom ao meu ver, mas devido ao tempo (meia hora - ehehee) de apresentação não pode mostrar mais. Uma apresentação muito boa que tocou em diversos temas ao mesmo tempo: política, política de inclusão, política local, alternativas de abrangência, etc. TELECENTRO E INCLUSÃO PONTO A PONTO
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
PLANO DE AÇÃO PARA O E-GOV
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > |
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE E-GOV (ASPECTOS DA CONCEPÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ELETRÔNICO)Palestrante Prof. Eduardo Diniz PLANO DE AÇÃO PARA O E-GOV
| |||||||
-- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Livro indicado por ele, o qual ele é autor ou um dos autores: | |||||||
> > | Livros indicado por ele, o qual ele é autor ou um dos autores: | |||||||
Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados. | |||||||
> > | Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados. | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Livro indicado por ele, o qual ele é autor ou um dos autores: | |||||||
> > | Livro indicado por ele, o qual ele é autor ou um dos autores: | |||||||
Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Livro indicado por ele, o qual ele é autor ou um dos autores: Governo Eletrônico: Avanços e Perspectivas da gestão Pública nos Estados.
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ciros Cristo | |||||||
> > | Palestrante: Ciros Cristo | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *Desafios Emergentes para o e-gov* | |||||||
> > | DESAFIOS EMERGENTES PARA O E-GOV | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOSCiros Cristo
|