
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Anotações do Seminário "SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, DEMOCRACIA, GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL" | |||||||
AVANÇOS E PERSPECTIVAS DO GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOSPalestrante: Ciros Cristo | ||||||||
| Line: 147 to 152 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | RESULTADO | |||||||
| > > | *RESULTADO* | |||||||
| * Continua o modelo tecnocrático * Faltam os portais: diálogo, accountability, interatividade e transparência;("e-accountability") --> Concluiu que estamos longe de uma sociedade democrática com TIC's. | ||||||||
| Line: 182 to 187 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | Deixou uma boa pergunta: Para que o e-gov estar servindo, se apenas 15% dos brasileiros acessam a internet?!?! Objetivar fazer a inclusão digital no contexto do e-gov; Contato: paulohr@tcu.gov.br | |||||||
| -- FabricioSantana - 05 Dec 2006 \ No newline at end of file | ||||||||