Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 130 to 130 | ||||||||
Pibic
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
Livro | ||||||||
Line: 139 to 139 | ||||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 105 to 105 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
junho<-- /editTable --> | |||||||||
Relatórios Elaborados | ||||||||||
Line: 121 to 131 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
Livro |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 95 to 95 | ||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Line: 103 to 103 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados | ||||||||||
Line: 126 to 128 | ||||||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||||
Deleted: | ||||||||||
< < |
1.Objetivos específicos do bolsista(máximo de meia página)(Lista de objetivos específicos deste bolsista.) A terceira bolsista, estudante de Ciência da Computação que já participou da etapa anterior desta pesquisa é de fundamental importância para a manutenção do projeto e da sua inserção na comunidade da FACED, da UFBA e de demais espaços educacionais, como as escolas públicas da rede municipal de Salvador e Irecê, onde mantemos um programa de Formação de Professores. Como nossa pesquisa, do ponto de vista de atuação formativa no sistema educacional está sendo ampliada, o trabalho da terceira bolsita é importante para dar conta do apoio técnico para a criação de novos programas de rádio e instalação de novas "emissoras" diretamente nas ecolas e no "campus" de Irecê, para a manutenção e acompanhamento do funcionamento da rádio, além de uma maior participação na apresentação da solução em eventos ligados a Rádios Livre e Software Livre. Esta bolsita terá como prioridade dar início a um aprofundamento sobre o modelo de Sistema Brasileiro de TV digital e sua relaçãoi com as possibilidade de produção de vídeo na web, com a tecnologia "streaming".2. Resultados específicos do bolsista(Maximo de meia página) (Lista os resultados específicos a serem alcançados por este bolsista, entre eles a capacitação a ser atingida pelo estudante ao final da bolsa.)
3.Cronograma específico de execução(máximo de 01 página) (Relação itemizada das atividades previstas, em ordem seqüencial e temporal, para este bolsista dentro do período proposto.) Apoio técnico para a criação de novos programas de rádio - ago/2006 a jul/2007. Manutenção e acompanhamento do funcionamento da rádio, assim como atendimento ao público da mesma - - ago/2006 a jul/2007. Apresentação da solução em eventos ligados a Rádios Livre e Software Livre - dez/2006 a abr/2007. "Estudos de aproximação" sobre o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV digital - nov/2006 a mai/2007. Participar de seminários internos e externos, apresentando os resultados da pesquisa. Produzir artigos científicos sobre a temática em conjunto com o orientador e outros pesquisadores - dez/2006 a jul/2007 Elaborar um relatório parcial e um final ao decorrer da pesquisa para um melhor acompanhamento. fev/2007 e jul/2007 * Organização da III Semana de Software Livre da FACED - ago/2006 a dez/2006. | |||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 127 to 127 | ||||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 1.Objetivos específicos do bolsista(máximo de meia página)(Lista de objetivos específicos deste bolsista.) A terceira bolsista, estudante de Ciência da Computação que já participou da etapa anterior desta pesquisa é de fundamental importância para a manutenção do projeto e da sua inserção na comunidade da FACED, da UFBA e de demais espaços educacionais, como as escolas públicas da rede municipal de Salvador e Irecê, onde mantemos um programa de Formação de Professores. Como nossa pesquisa, do ponto de vista de atuação formativa no sistema educacional está sendo ampliada, o trabalho da terceira bolsita é importante para dar conta do apoio técnico para a criação de novos programas de rádio e instalação de novas "emissoras" diretamente nas ecolas e no "campus" de Irecê, para a manutenção e acompanhamento do funcionamento da rádio, além de uma maior participação na apresentação da solução em eventos ligados a Rádios Livre e Software Livre. Esta bolsita terá como prioridade dar início a um aprofundamento sobre o modelo de Sistema Brasileiro de TV digital e sua relaçãoi com as possibilidade de produção de vídeo na web, com a tecnologia "streaming".2. Resultados específicos do bolsista(Maximo de meia página) (Lista os resultados específicos a serem alcançados por este bolsista, entre eles a capacitação a ser atingida pelo estudante ao final da bolsa.)
3.Cronograma específico de execução(máximo de 01 página) (Relação itemizada das atividades previstas, em ordem seqüencial e temporal, para este bolsista dentro do período proposto.) Apoio técnico para a criação de novos programas de rádio - ago/2006 a jul/2007. Manutenção e acompanhamento do funcionamento da rádio, assim como atendimento ao público da mesma - - ago/2006 a jul/2007. Apresentação da solução em eventos ligados a Rádios Livre e Software Livre - dez/2006 a abr/2007. "Estudos de aproximação" sobre o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV digital - nov/2006 a mai/2007. Participar de seminários internos e externos, apresentando os resultados da pesquisa. Produzir artigos científicos sobre a temática em conjunto com o orientador e outros pesquisadores - dez/2006 a jul/2007 Elaborar um relatório parcial e um final ao decorrer da pesquisa para um melhor acompanhamento. fev/2007 e jul/2007 * Organização da III Semana de Software Livre da FACED - ago/2006 a dez/2006. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 102 to 102 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | |||||||||||||
Line: 98 to 98 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | |||||||||||||
Line: 94 to 94 | |||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | |||||||||||||
Line: 85 to 85 | |||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
Maio |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | |||||||||||||
Line: 85 to 85 | |||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > |
Maio<-- /editTable --> | ||||||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 81 to 81 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Abril<-- /editTable --> | |||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 78 to 78 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 75 to 75 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 75 to 75 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 74 to 74 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 74 to 74 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 73 to 73 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 72 to 72 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 71 to 71 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 71 to 71 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 64 to 64 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Março/2006<-- /editTable --> | |||||||
Relatórios ElaboradosTransmissões ao vivo |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 59 to 59 | ||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Relatórios Elaborados | ||||||||
Line: 77 to 79 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Livro | |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 74 to 74 | ||||||||
Pibic | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||
Line: 82 to 83 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 74 to 74 | ||||||||
Pibic | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 72 to 72 | ||||||||
Veja em RelatorioProgramasRecursosRadio os teste, resumos e considerações feitas minhas pesquisas sobre programas e outros recursos relacionados à Rádio. Além de relatórios de bugs e soluções. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Pibic
| |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Fevereiro/2006<-- /editTable --> | |||||||
Relatórios ElaboradosTransmissões ao vivo |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Line: 41 to 41 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Dezembro<-- /editTable --> Janeiro/2006<-- /editTable --> | |||||||
Relatórios ElaboradosTransmissões ao vivo | ||||||||
Line: 49 to 60 | ||||||||
Programas e outros recursos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Veja em RelatorioProgramasRecursosRadio os teste, resumos e considerações feitas minhas pesquisas sobre programas e outros recursos relacionados à Rádio. | |||||||
> > | Veja em RelatorioProgramasRecursosRadio os teste, resumos e considerações feitas minhas pesquisas sobre programas e outros recursos relacionados à Rádio. Além de relatórios de bugs e soluções. | |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 30 to 30 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Novembro<-- /editTable --> | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
Relatórios Elaborados |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agosto | |||||||
> > | Diários:Agosto | |||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Line: 10 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Setembro | |||||||
> > | Setembro | |||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Line: 19 to 23 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Outubro | |||||||
> > | Outubro | |||||||
<-- /editTable --> | ||||||||
Line: 28 to 32 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Novembro | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
<-- /editTable --> Relatórios ElaboradosTransmissões ao vivoVeja em RelatorioTransmissoesRadio o histórico dos eventos, recursos utilizados, dificuldades encontradas e conclusões sobre as transmissões realizadas por mim na Rádio FACED;Programas e outros recursosVeja em RelatorioProgramasRecursosRadio os teste, resumos e considerações feitas minhas pesquisas sobre programas e outros recursos relacionados à Rádio. | |||||||
-- MonicaPaz - 25 Oct 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Atividade de Mônica Paz | ||||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Diário de Atividade de Mônica PazAgosto<-- /editTable --> Setembro<-- /editTable --> Outubro<-- /editTable --> -- MonicaPaz - 25 Oct 2005 |