Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante:
| |||||||
> > | O que você ganha com Software Livre (S.L.) na Faced?
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mini-Curriculo: | |||||||
> > | Nessa palestra vou destacar a ampliação do potencial de uso da informática com o S.L. (Debian GNU/Linux) na Faced traçando alguns paralelos com a experiência dos estudantes do Instituto de Matemática da UFBA. | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
Mini-currículo: | |||||||
| ||||||||
Line: 12 to 18 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Resumo da Palestra:<--resumo-->Nessa palestra vou destacar a ampliação do potencial de uso da informática com o S.L. (Debian GNU/Linux) na Faced traçando alguns paralelos com a experiência dos estudantes do Instituto de Matemática da UFBA. Vou precisar de um computador (conectado em rede) com 256 MB RAM (mínimo), processador operando acima de 2 GHz, uma partição de pelo menos 6 GB disponível no HD, projetor multimídia e sistema de som operacional. Também preciso de acesso ao local da apresentação com 48 horas de antecedência para verificar a viabilidade técnica dos recursos que serão utilizados na palestra. <--/resumo-->-- HilbertoCosta - 23 Jul 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Palestrante:
Mini-Curriculo:
Resumo da Palestra:<--resumo-->Nessa palestra vou destacar a ampliação do potencial de uso da informática com o S.L. (Debian GNU/Linux) na Faced traçando alguns paralelos com a experiência dos estudantes do Instituto de Matemática da UFBA. Vou precisar de um computador (conectado em rede) com 256 MB RAM (mínimo), processador operando acima de 2 GHz, uma partição de pelo menos 6 GB disponível no HD, projetor multimídia e sistema de som operacional. Também preciso de acesso ao local da apresentação com 48 horas de antecedência para verificar a viabilidade técnica dos recursos que serão utilizados na palestra. <--/resumo-->-- HilbertoCosta - 23 Jul 2005 |