Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Rosangela | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Rosangela | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Rosangela | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Rosangela | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Atividades da Bolsista Rosangela
| ||||||||
Line: 14 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | teste | |||||||
Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
- |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Atividades da Bolsista Rosangela | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 14 to 15 | ||||||||
teste | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Atividades da Bolsista Rosangela | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | |||||||
- \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | teste | |||||||
Atividades da Bolsista Rosangela |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Atividades da Bolsista Rosangela | |||||||
> > | Diário de Pesquisa - Rosangela Santos | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | MENU | |||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Dados
Plano de trabalho dos bolsistasPlano de trabalho geral do grupo de bolsistas objetivo(s) específico(s) do aluno(s). | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
cronograma de atividades - máximo 300 palavras.Atividade - mês(es) (vigência - um ano) Conhecimento do Projeto Tabuleiro Digital, suas diretrizes e objetivos - 1º mês Formação dos bolsistas (estudos sobre software livre e inclusão digital, realização de oficinas para formação em aplicativos computacionais em software livre, participação em reuniões do GEC, sessões de estudo e de orientação) - todos os meses Utilização de aplicativos computacionais em software livre - todos os meses Produção de material multimídia informativo sobre o Tabuleiro Digital - do 4º ao 12º mês Atualização do site do Projeto Tabuleiro Digital - todos os meses Desenvolvimento de ações junto aos usuários dos Tabuleiros Digitais - todos os meses Apoio e suporte à infra-estrutura dos tabuleiros - todos os meses Participação, com a unidade móvel do Projeto, em eventos - quando ocorrer algum evento da área Elaboração de relatórios sobre o Projeto - no 6º e 12º mêsmetodologia de trabalhoA estratégia para o trabalho a ser desenvolvido pelos monitores irá basear-se no acompanhamento e suporte formativo às pessoas que fazem uso dos Tabuleiros Digitais. A escala de horários será construída de acordo com a disponibilidade dos bolsistas. O grupo participará de um estudo com os membros do GEC sobre Inclusão Digital e Software Livre e sobre as concepções e organização dos Tabuleiros Digitais, buscando aprofundamento teórico sobre a filosofia do projeto e os objetivos do trabalho. Os bolsistas também participarão das reuniões do GEC, buscando compreender as articulações entre a pesquisa, o ensino e a extensão, além de avaliarem o andamento do Projeto e discutirem coletivamente estratégias para minimizar as dificuldades encontradas. A participação nos grupos de estudos serão momentos de aprofundamento teórico, em que os alunos terão a oportunidade de refletir sobre as temáticas, compreendendo as implicações políticas e sociais que permeiam a discussão. Será desenvolvido pelos monitores, a cada dois meses, um plano de trabalho com a definição pormenorizada das atividades a serem desenvolvidas naquele período da monitoria, seja na ação junto aos usuários dos TD, seja nas atividades de formação, ou nas de produção de materiais multimídias. Cada bolsista deverá registrar na página do GEC todas as ações desenvolvidas por ele, com análise dos resultados obtidos.Atividades da monitoriaDiário da Monitoria? | |||||||
> > | Atividades da Bolsista Rosangela | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Horário de Fenando? | |||||||
> > | - | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório de Atividades | |||||||
> > | No dia 01/12/2009 fizemos uma reunião com a professora Salete para tratarmos sobre o projeto Tabuleiro Digital, horários, objetivos e obrigações que iremos desenvolver no decorrer do atual mês. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista Rosangela\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
MENU Dados
Plano de trabalho dos bolsistasPlano de trabalho geral do grupo de bolsistas objetivo(s) específico(s) do aluno(s). |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Atividades da Bolsista Rosangela |