Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Ensinar e aprender na cultura digitalAprovado pelo Programa Permanecer/UFBA, em 2008 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eixo de atuação: ações Institucionais Unidade participante: Faculdade de Educação Autora: Alessandra Santos de Assis | |||||||
> > | Eixo de atuação: ações Institucionais Unidade participante: Faculdade de Educação Autora: Alessandra Santos de Assis | |||||||
Descrição: | ||||||||
Line: 18 to 14 | ||||||||
O projeto cria uma oportunidade para que os bolsistas sejam incluído digitalmente, compreendendo seu universo cultural e as potencialidades do uso das tecnologias da informação e comunicação para o seu processo de aprendizagem e para o trabalho na universidade. A intenção é formar agentes ativos na cultura digital, capazes de mobilizar seus pares, de exercer sua singularidade e criatividade. A orientação volta-se para o uso e desenvolvimento de objetos multimidiáticos, com base em software livre, visando a pleno exercício da cidadania a partir do direito à comunicação (o que inclui o acesso aos meios para a sua produção). Eles estarão se familiarizando com um modo de construção autônoma e significativa da aprendizagem, sendo considerados como protagonistas que produzem colaborativamente conhecimentos e práticas. Para tanto, a ação irá fortalecer o uso da rede internet, indo além dos recursos para pesquisa e consumo de informações, considerando um novo modo de compreender e integrar redes, com destaque para a autoria e autonomia dos envolvidos. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Justificativa para o n. de bolsistas selecionados: | |||||||
> > | Justificativa para o número de bolsistas selecionados: | |||||||
Considerando que o campo de ação do projeto abrange o trabalho/formação desenvolvido por 115 professores da educação básica distribuídos em aproximadamente, 30 escolas da rede municipal de ensino de Salvador, deverão ser envolvidos pelo menos 02 estudantes, os quais estarão em contato com 5 a 6 escolas públicas, além do trabalho de formação para a análise crítica e produção multimídia na Faculdade de Educação e Universidade. Os estudantes também precisam se dividir entre tarefas diversificadas ao longo do período da bolsa, o que requer uma divisão ordenada do trabalho, sem abrir mão do compartilhamento contínuo das produções ao longo do processo. | ||||||||
Line: 23 to 18 | ||||||||
Considerando que o campo de ação do projeto abrange o trabalho/formação desenvolvido por 115 professores da educação básica distribuídos em aproximadamente, 30 escolas da rede municipal de ensino de Salvador, deverão ser envolvidos pelo menos 02 estudantes, os quais estarão em contato com 5 a 6 escolas públicas, além do trabalho de formação para a análise crítica e produção multimídia na Faculdade de Educação e Universidade. Os estudantes também precisam se dividir entre tarefas diversificadas ao longo do período da bolsa, o que requer uma divisão ordenada do trabalho, sem abrir mão do compartilhamento contínuo das produções ao longo do processo. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Cronograma geral do projeto: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Leitura e construção de sínteses de textos sobre temas relacionados com a ação - junho a setembro/2008 Elaboração de materiais informativos e didáticos - agosto e setembro/2008 Produção de instrumentos para registro e acompanhamento da ação - agosto e setembro/2008 Diagnóstico participativo das condições de acesso às tecnologias nas escolas municipais e faculdade - outubro/2008 a janeiro/2009 Visitas em instituições educacionais e culturais, públicas e privadas - outubro/2008 a abril/2009 Convivência, acompanhamento e apoio à produção realizada pelos professores da rede municipal de ensino de Salvador em formação pela Faced/Ufba - outubro/2008 a abril/2009 Interação através da internet, em ambientes de educação a distância em uso no processo de formação de professores - junho/2008 a maio/2009 Identificação e seleção de professores para produção conjunta de materiais multimidiáticos - outubro a novembro/2008 Análise do uso dado às tecnologias no curso e na prática dos professores da rede municipal - fevereiro/2009 a abril/2009 Produção de versão final do relatório do projeto - maio/2009 Apresentação de resultados e participação em eventos - maio/2009 | |||||||
> > | Leitura e construção de sínteses de textos sobre temas relacionados com a ação - junho a setembro/2008 Elaboração de materiais informativos e didáticos - agosto e setembro/2008 Produção de instrumentos para registro e acompanhamento da ação - agosto e setembro/2008 Diagnóstico participativo das condições de acesso às tecnologias nas escolas municipais e faculdade - outubro/2008 a janeiro/2009 Visitas em instituições educacionais e culturais, públicas e privadas - outubro/2008 a abril/2009 Convivência, acompanhamento e apoio à produção realizada pelos professores da rede municipal de ensino de Salvador em formação pela Faced/Ufba - outubro/2008 a abril/2009 Interação através da internet, em ambientes de educação a distância em uso no processo de formação de professores - junho/2008 a maio/2009 Identificação e seleção de professores para produção conjunta de materiais multimidiáticos - outubro a novembro/2008 Análise do uso dado às tecnologias no curso e na prática dos professores da rede municipal - fevereiro/2009 a abril/2009 Produção de versão final do relatório do projeto - maio/2009 Apresentação de resultados e participação em eventos - maio/2009 | |||||||
Resultados esperados | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mobilização de estudantes e professores da rede municipal para a importância da inclusão digital como meio de ampliação de acesso ao conhecimento Inserção dos alunos em atividades de ensino a distância, como estudantes e proponentes de ações Abertura de novas oportunidades para que os sujeitos envolvidos nas práticas de formação da FAced/Ufba constituam redes de ação/formação tendo a universidade como mediadora de processos de qualificação permanente de professores Sistematização de reflexão crítica sobre o potencial do uso das TIC em processos formativos na universidade Definição de parâmetros para a compreensão e orientação de práticas de Educação a Distância na universidade Mobilização de professores da instituição para a reflexão coletiva sobre um projeto político e pedagógico para o uso das TIC na formação universitária, especialmente de professores que irão atuar na Educação Básica Definição de condições necessárias para fortalecer os vínculos entre a universidade e os sistemas de ensino, a partir da ação integrada para a formação de professores Produção técnica e bibliográfica relativa aos procedimentos desenvolvidos e assuntos abordados no projeto. | |||||||
> > | Mobilização de estudantes e professores da rede municipal para a importância da inclusão digital como meio de ampliação de acesso ao conhecimento Inserção dos alunos em atividades de ensino a distância, como estudantes e proponentes de ações Abertura de novas oportunidades para que os sujeitos envolvidos nas práticas de formação da FAced/Ufba constituam redes de ação/formação tendo a universidade como mediadora de processos de qualificação permanente de professores Sistematização de reflexão crítica sobre o potencial do uso das TIC em processos formativos na universidade Definição de parâmetros para a compreensão e orientação de práticas de Educação a Distância na universidade Mobilização de professores da instituição para a reflexão coletiva sobre um projeto político e pedagógico para o uso das TIC na formação universitária, especialmente de professores que irão atuar na Educação Básica Definição de condições necessárias para fortalecer os vínculos entre a universidade e os sistemas de ensino, a partir da ação integrada para a formação de professores Produção técnica e bibliográfica relativa aos procedimentos desenvolvidos e assuntos abordados no projeto. | |||||||
Plano de Trabalho | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alunas:
Alziane de Oliveira Santos Carolina Franco de Azevedo | |||||||
> > | Alunas: Alziane de Oliveira Santos Carolina Franco de Azevedo | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Orientadora: Alessandra Santos de Assis | |||||||
> > | Orientadora: Alessandra Santos de Assis | |||||||
Subtítulo:Formação do professor e uso das tecnologias da informação e educação na Faced/Ufba | ||||||||
Line: 69 to 39 | ||||||||
Dar suporte tecnico-pedagógico ao uso de tecnologias na prática de formação/trabalho dos professores da rede municipal de Salvador
Produtos/resultados esperados: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Desenvolvimento de habilidades quanto ao uso das diversas tecnologias para a produção de conhecimento Produção de texto sobre as temáticas em estudo Produção de blog ou página pessoal na internet Formação de recursos humanos em nível de iniciação científica no campo educacional, com apoio para a sua produção monográfica ao final do curso Fluência tecnológica e inclusão digital Produção de páginas para internet Produção de objetos de aprendizagem multimidiáticos Desenvolvimento de competências para a atividade de tutoria em ambientes virtuais de aprendizagem | |||||||
> > | Desenvolvimento de habilidades quanto ao uso das diversas tecnologias para a produção de conhecimento Produção de texto sobre as temáticas em estudo Produção de blog ou página pessoal na internet Formação de recursos humanos em nível de iniciação científica no campo educacional, com apoio para a sua produção monográfica ao final do curso Fluência tecnológica e inclusão digital Produção de páginas para internet Produção de objetos de aprendizagem multimidiáticos Desenvolvimento de competências para a atividade de tutoria em ambientes virtuais de aprendizagem | |||||||
Metodologia de trabalho:A metodologia de trabalho do bolsista é orientada por uma ação colaborativa e reflexiva, construindo um fazer-saber implicados. Desse modo, o trabalho será baseado no acompanhamento ativo do processo de familiarização inicial dos professores da rede municipal de ensino de Salvador com o uso das tecnologias nas suas salas de aula e o seu desempenho como sujeitos ativos na cultura digital ao longo da experiência de formação desencadeada na Faced. Não se trata dar suporte ou de observar de modo distanciado essa experiência, mas de interagir com sujeitos concretos e dialogar sobre as circunstância e ocorrências da realidade observada, intervindo coletivamente para a superação de problemas relacionados com o uso técnico-pedagógico das tecnologias. Ao longo do processo, os saberes em construção serão compartilhados e enriquecidos mutuamente, potencializado uma ação que gere sustentabilidade para o uso critico, criativo e reflexivo das tecnologias na prática de formação/trabalho do professor. As ações, observações e reflexões produzidas serão registradas, também serão realizadas revisões de literatura e entrevistas para complementar a base de dados sobre os assuntos da pesquisa, buscando evidências sobre os significados produzidos pelos sujeitos. Também serão produzidos relatórios, a serem publicados e compartilhados na internet. |