Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFBA - Faculdade de Educação | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
Iracy Picanço | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | [[mailto:aragao@ufba.br][José Wellington] | |||||||
> > | José Wellington | |||||||
Márcea Salles | ||||||||
Line: 63 to 63 | ||||||||
Prof. José Wellington | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fabio Giorgio (Mestrando) | |||||||
> > | Fábio Giorgio Azevedo (Mestrando) | |||||||
Necessidades: | ||||||||
Line: 90 to 90 | ||||||||
Montagem de novas turmas de ACC (Atividade Curricular em Comunidade) para atuar no município a partir do próximo semestre. "Adotar o município" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Produto: documento diagóstico entregue em final do dezembro. | |||||||
> > | Produto: documento diagnóstico entregue em final de dezembro. | |||||||
janeiro 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFBA - Faculdade de Educação | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Equipe | |||||||
> > | Equipe | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nelson Pretto | |||||||
> > | Nelson Pretto | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Iracy Picanço | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cleverson Suzart | |||||||
> > | Maria Inez Carvalho coordenação geral | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | [[mailto:fabiogi@ufba.br] [Fábio Giorgio Azevedo]] | |||||||
> > | Iracy Picanço [[mailto:aragao@ufba.br][José Wellington] Márcea Salles Helmuutti S. Muller Isabela Jambeiro (aluna pedagogia) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias | |||||||
> > | Maria Helena Bonilla Cleverson Suzart Nair Casagrande - Profa. Depto EF Fábio Giorgio Azevedo | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Celi Taffarel | |||||||
> > | Celi Taffarel | |||||||
Claudio Orlando | ||||||||
Line: 41 to 54 | ||||||||
até dezembro 2004 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | trabalho interno de montagem do projeto | |||||||
> > | * trabalho interno de montagem do projetoRadiografia InicialCoordenação: Profa. Iracy Picanço Prof. José Wellington Fabio Giorgio (Mestrando) Necessidades: - 3 estagiários - transporte ou verba para transporte - verba para alimentação no campo - material de consumo (tipo R$100,00) - despesas de custeio (tipo R$200,00) Realização de um pré-diagnóstico e cadastro das escolas e equipamentos públicos e comunitários sobre a realidade educacional do município. Objetivo: descobrir a complexidade da realidade educacional do município com vistas a construir as estapas que serão desenvolvidas durante a radiografia que será construída ao longo dos seis primeiros meses com a ampla particpação de todos os professores. Identificar e levantar os demais movimentos existentes no município como ONGs, associações, grupos comunitários, fundações, entre outros. Buscar estabelecer um inventário dessas ações e suas articulações (reais e possíveis) com a educação, cultura, ciência e tecnologia. Levantamento de dados básicos sobre o município, na educação e onde mais for possível identificar. Montagem de novas turmas de ACC (Atividade Curricular em Comunidade) para atuar no município a partir do próximo semestre. "Adotar o município" Produto: documento diagóstico entregue em final do dezembro. | |||||||
janeiro 2005 | ||||||||
Line: 55 to 105 | ||||||||
2a quinzena (1 semana)= Abertura de seminário geral com todos os professores da rede municipal | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Metodologia: um trabalho de campo envolvendo TODOS os professores e gestores da educação do município com vistas a termos um diagnóstico "real" da sistuação de educação, cultura, ciência e tecnologia de todo o municipiuo. | ||||||||
Line: 71 to 122 | ||||||||
Em paralelo produção de um vídeo documentário deste trabalho. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Até maio 2005 = levantamento de campo. Diagnóstico da realidade educacional do município.Trabalho de mobilização e construção do projeto político pedagõgico para o MunicípioMaio 2005 = seminário intermiediário | ||||||||
Line: 180 to 234 | ||||||||
Desenvolver um projeto de política pública para atrair esses eventos garantindo uma contrapartida na formação dos professores das redes públicas do município através de eventos de formação com os cientistas e pesquisadores participantes desses congressos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Esporte, Cultura e Lazer | |||||||
> > | Programa de Esporte, Cultura e Lazer | |||||||
Programa de divulgação científica e formação de talentos | ||||||||
Line: 189 to 243 | ||||||||
Caminhar para a construção no futuro de um museu de Ciência, Tecnologia e Natureza. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Formação Profissional | |||||||
> > | Programa de Formação Profissional | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | |||||||
> > | Programa de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | |||||||
-- NelsonPretto - 28 Oct 2004 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFBA - Faculdade de Educação | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Cleverson Suzart | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fabio Giorgio | |||||||
> > | [[mailto:fabiogi@ufba.br] [Fábio Giorgio Azevedo]] | |||||||
Grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias Celi Taffarel | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Claudio Orlando | |||||||
Plano inicial | ||||||||
Line: 52 to 54 | ||||||||
2a quinzena (1 semana)= Abertura de seminário geral com todos os professores da rede municipal | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Até maio 2005 = levantamento de campo. Trabalho de mobilização e construção do projeto político pedagõgico para o Município | |||||||
> > |
Metodologia:
um trabalho de campo envolvendo TODOS os professores e gestores da educação do município com vistas a termos um diagnóstico "real" da sistuação de educação, cultura, ciência e tecnologia de todo o municipiuo.
Cada escola receberá uma camara fotográfica digital e um computador para a produção desse diagnóstico.
A FACED UFBA organizará oficinas para os professores se qualificarem no uso de equipamentos, nas metodologias de coleta de dados e levantamento de hist'roias de vida dos alunos, professores e familias no entorno das escolas.
Serão realizadas pequenos seminários locais em cada escola visando a montagem deta "fotografia de obturador aberto" (Pretto) de cada área.
Uma equipe trabalhara diretamente com os dados disponíveis na administração central (secretaria de educação).
Em paralelo produção de um vídeo documentário deste trabalho.
Até maio 2005 = levantamento de campo. Diagnóstico da realidade educacional do município.Trabalho de mobilização e construção do projeto político pedagõgico para o Município | |||||||
Maio 2005 = seminário intermiediário | ||||||||
Line: 156 to 175 | ||||||||
Política de atração de eventos científicos para a região | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O município de Mata de São João, com seu belo litoral tem forte atrativo turístico e pode se constituir num importante pólo para a realização de congressos científicos nacioanis e internacionais. | |||||||
> > | O município de Mata de São João, com seu belo litoral tem forte atrativo turístico e pode se constituir num importante pólo para a realização de congressos científicos nacionais e internacionais. | |||||||
Desenvolver um projeto de política pública para atrair esses eventos garantindo uma contrapartida na formação dos professores das redes públicas do município através de eventos de formação com os cientistas e pesquisadores participantes desses congressos | ||||||||
Line: 166 to 185 | ||||||||
Programa de divulgação científica e formação de talentos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Desenvolver em parceria com a Diretoria de Divulgação Científica do MCT e da SBPC programas de divulgação científica a partir da construção de programas para as escolas e da instalação de dois (sede e litoral) complexos de Arte, Cultura, Ciência e Tecnlogia. | |||||||
> > | Desenvolver em parceria com a Diretoria de Divulgação Científica do MCT e da SBPC programas de divulgação científica a partir da construção de programas para as escolas e da instalação de dois (sede e litoral) complexos de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia. | |||||||
Caminhar para a construção no futuro de um museu de Ciência, Tecnologia e Natureza. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Formação Professional | |||||||
> > | Programa de Formação Profissional | |||||||
Programa de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFBA - Faculdade de EducaçãoPrefeitura Municipal de Mata de são João/Bahia - equipe de transição | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Projeto de Política Pública em Educação para o município de Mata de São João/Bahia. | ||||||||
Line: 16 to 19 | ||||||||
Iracy Picanço | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cleverson Suzarte | |||||||
> > | Cleverson Suzart Fabio Giorgio | |||||||
Grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias | ||||||||
Line: 30 to 35 | ||||||||
Outubro 2004 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | montagem da equipe. Início do processo | |||||||
> > | montagem da equipe. Início do processo. | |||||||
até dezembro 2004 | ||||||||
Line: 72 to 77 | ||||||||
Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professores | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | fev 2009Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresfev 2006Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professores | |||||||
datas em abertas para planejaratividades | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
* concurso público para professores do município | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
* curso de preparação para gestores da rede municipal | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
* inicio de curso pre-vestibular (Faz Universitário) para jovens do município | ||||||||
Line: 97 to 96 | ||||||||
10 mil estudantes | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
54 escolas | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
_ professores | ||||||||
Line: 108 to 109 | ||||||||
Projeto de conexão Mata de Sâo João/Salvador = conexão à RNP/UFBA | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Projeto de implantação de uma política de software livre no município | |||||||
> > | Projeto de implantação de uma Política de Software Livre em Mata de São João | |||||||
Projeto de Implementação de Videoconferênciavídeo conferencia em parceria com Faculdade de Medicina/UFBA | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Atualização dos profissionais de saúde do Município | |||||||
> > | Instalação de sala de vídeo conferência para aplicações em telemedicina nos seguintes postos: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Numa parceria com a Faculdade de Medicina, desencvolvimento de um programa de qualificação e apoio permanente aos profissionais de saúde do municipio de Irecê, com forte apoio das TI, especilamente videoconferências. | |||||||
> > | - centro de referência (entra de Praia do Forte) | |||||||
Added: | ||||||||
> > | - sede do município (hospital municipal)
Atualização dos profissionais de saúde do MunicípioNuma parceria com a Faculdade de Medicina, desencvolvimento de um programa de qualificação e apoio permanente aos profissionais de saúde do municipio de Mata de São João, com forte apoio das TI, especilamente videoconferências. | |||||||
Projeto Tabuleiros Digitais (TD) | ||||||||
Line: 141 to 147 | ||||||||
Pretende envolver toda a comunidade escolar do Município em uma reflexão sobre os espaços físicos escolares visando à reestruturação destes. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Articulação com a faculdade de Arquitetura da UFBA. | |||||||
> > | Promover uma articulação com a faculdade de Arquitetura da UFBA.
Construindo uma nova proposta curricular para a educação pública no município de Mata de São JoãoTrabalho de conmstrução coletiva/processo formativo de uma nova proposta curricular para o município a partir de uma ampla mobilização dos professores da rede e da interação com a UFBAPolítica de atração de eventos científicos para a regiãoO município de Mata de São João, com seu belo litoral tem forte atrativo turístico e pode se constituir num importante pólo para a realização de congressos científicos nacioanis e internacionais. Desenvolver um projeto de política pública para atrair esses eventos garantindo uma contrapartida na formação dos professores das redes públicas do município através de eventos de formação com os cientistas e pesquisadores participantes desses congressosPrograma de Esporte, Cultura e Lazer | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Programa de divulgação científica e formação de talentos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de esporte, Cultura e Lazer | |||||||
> > | Desenvolver em parceria com a Diretoria de Divulgação Científica do MCT e da SBPC programas de divulgação científica a partir da construção de programas para as escolas e da instalação de dois (sede e litoral) complexos de Arte, Cultura, Ciência e Tecnlogia. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Caminhar para a construção no futuro de um museu de Ciência, Tecnologia e Natureza. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Formação professional | |||||||
> > | Programa de Formação Professional | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programa de Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável | |||||||
> > | Programa de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | |||||||
-- NelsonPretto - 28 Oct 2004 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | UFBA - Faculdade de Educação | |||||||
> > | UFBA - Faculdade de Educação | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Prefeitura Municipal de Mata de são João/Bahia - equipe de transição | |||||||
> > | Prefeitura Municipal de Mata de são João/Bahia - equipe de transição | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | --+++Projeto de Política Pública em Educação para o município de Mata de São João/Bahia. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Projeto de Política Pública em Educação para o município de Mata de São João/Bahia. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Equipe | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Nelson Pretto
Iracy Picanço
Cleverson Suzarte
Grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias
Celi Taffarel
Plano inicialLinha do tempoOutubro 2004montagem da equipe. Início do processoaté dezembro 2004trabalho interno de montagem do projetojaneiro 2005assinatura de convênio guarda chuva PMMata+ UFBA. Reitor, Diretor FACED, Prefeito, Secretário Educação. Solenidade lançamento do ProgramaJaneiro 2005 =2a quinzena (1 semana)= Abertura de seminário geral com todos os professores da rede municipalAté maio 2005 = levantamento de campo. Trabalho de mobilização e construção do projeto político pedagõgico para o MunicípioMaio 2005 = seminário intermiediárioMaio e Junho 2005 = Sistematização do processoJunho 2005 = Seminário conclusivo da etapa inicial do processodezembro 2005 = " vestibular" para curso de pedagogia para professores em exercíciofev 2006Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresmarço de 2006 = início do curso de Pedagogia para professores em exercíciofev 2007Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresfev 2008Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresfev 2009Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresfev 2006Seminário anual do Município. [grande evento anual da educação do município] Atividades abertas a comunidade e oficinas fechadas para professoresdatas em abertas para planejaratividades * concurso público para professores do município * curso de preparação para gestores da rede municipal * inicio de curso pre-vestibular (Faz Universitário) para jovens do municípioPrincipais açõesCaracterização do Municípiometodologia: seminário aberto com envolvim,ento e participação de todos os professores da rede 10 mil estudantes 54 escolas _ professoresProjeto de montagem do Condomínio de fibra óticaProjeto de conexão Mata de Sâo João/Salvador = conexão à RNP/UFBAProjeto de implantação de uma política de software livre no municípioProjeto de Implementação de Videoconferênciavídeo conferencia em parceria com Faculdade de Medicina/UFBAAtualização dos profissionais de saúde do MunicípioNuma parceria com a Faculdade de Medicina, desencvolvimento de um programa de qualificação e apoio permanente aos profissionais de saúde do municipio de Irecê, com forte apoio das TI, especilamente videoconferências.Projeto Tabuleiros Digitais (TD)Projeto de Formação em Nível Superior dos Professores de Mata de são João/BahiaVisa promover a titulação em nível superior dos professores em serviço na rede municipal conferindo aos aprovados o título de Licenciado em Pedagogia/Ensino Fundamental.Projeto Bibliotecas Reais e VirtuaisPretende estruturar uma rede de bibliotecas reais e virtuais para o Município, integrando as escolas das zonas rural e urbana em um processo de formação e pesquisa informatizada. Esta rede dará suporte a todo e qualquer processo de formação, seja no âmbito da formação regular ou continuada, de professores no município.Projeto Ciberparque: Centro de Cultura e Comunicação. Pontos de Cultura (Min Cultura)Projeto de Reestruturação das EdificaçõesPretende envolver toda a comunidade escolar do Município em uma reflexão sobre os espaços físicos escolares visando à reestruturação destes. Articulação com a faculdade de Arquitetura da UFBA.Programa de esporte, Cultura e LazerPrograma de Formação professionalPrograma de Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável | |||||||
-- NelsonPretto - 28 Oct 2004 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|