Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados para as tarjetas sobre TD | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Porque trata-se de um modelo de móvel que representa mais do que uma simples bancada para suporte de computadores, ela é inspirada no tabuleiro do acarajé, que é reto , sem encostos de uso rápido e ágil. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Pela razão de ser simples de montar e não ter grandes sofisticações de acabamento. | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Ele possibilita o exercício da cidadania na interação com o mundo da informação e da comunicação.O tabuleiro digital, tal como os os tabuleiros de acarajé da cidade de salvador, espalha-se para proveito da comunidade. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *optou-se por não utilizar nenhum dispositivo de armazenamento interno(disco rígido-hd) pois desta maneira se garante a segurança dos usuarios do tabuleiro digital e tambem reduz custos. | |||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > | Optou-se por não utilizar nenhum dispositivo de armazenamento interno(disco rígido-hd ou drive de disquete) pois desta maneira se garante a segurança dos usuarios do tabuleiro digital e tambem reduz os custos. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | *A iniciação do tabuleiro digital é feita a partir de uma mídia que naõ permiti escrita(cd-r). | |||||||
> > | A iniciação do tabuleiro digital é feita a partir de uma mídia que naõ permiti escrita(cd-r). | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Todo o armazenamento (ramdisk) e execuçao de programas será feito na memória ram do tabeleiro digital. Assim basta reiniciar o tabuleiro digital para que se obtenha a configuraçao original do terminal. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | *Todo o armazenamento (ramdisk) e execuçao de programas será feito na memória ram do tabeleiro digital. Assim basta reiniciar o tabuleiro digital para que se obtenha a configuraçao original do terminal. | |||||||
> > | Caso ocorra algum problema quando estiver utilizando o tabuleiro reinicia-se a máquina que ela volta às suas configurações originais. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | O conjunto de programas disponiveis no tabuleiro é o mais simples possível, pois dessa forma se reduz a demanda por suporte tecnico e garante um melhor aproveitamento dos recursos da máquina. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | *O conjunto de programas disponiveis no tabuleiro é o mais simples possível, pois dessa forma se reduz a demanda por suporte tecnico e garante um melhor aproveitamento dos recursos da máquina. | |||||||
> > | Além do navegador internet mozilla firebird temos o pacote do openoffice 1.1 sendo executado dentro do desktop kde, com sistema operacional linux - Kurumin. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | *Como gravar os arquivos? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | O tabuleiro está conectado na Internet. Sugere-se a utilizaçao de algum serviço online do tipo "disco virtual" na Internet, ou até mesmo o envio por e-mail. | |||||||
*Qual a diferença entre o tabuleiro digital e um computador comum? o tabuleiro não tem disco rígido interno(HD) nem acionador de disquete, carrega os programas num CD no leitor de cd-rom. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *Os objetivos básicos do tabuleiro é a leitura e escrita de e-mails e navegação nas páginas da Internet. | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Os objetivos especificos são: * baixo custo,* cndiçoes ambientais adequadas a clima tropical sem climatizaçao,* facilidade na obtenção de peças e na manutenção de Hadware e segurança. | |||||||
> > |
| |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 07 Feb 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Dados para as tarjetas sobre TD* Você sabia por que o nome do projeto é tabuleiro digital? Porque trata-se de um modelo de móvel que representa mais do que uma simples bancada para suporte de computadores, ela é inspirada no tabuleiro do acarajé, que é reto , sem encostos de uso rápido e ágil.
|