Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > | BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E HISTÓRICO ESCOLAR - DOUTORADO BAREMA DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - DOUTORADO BAREMA DE AVALIAÇÃO ORAL - DOUTORADO BAREMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA - DOUTORADO | ||||||||
BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E HISTÓRICO ESCOLAR - MESTRADO BAREMA DA PROVA ESCRITA DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA - MESTRADO | |||||||||
Line: 136 to 145 | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E HISTÓRICO ESCOLAR - MESTRADO BAREMA DA PROVA ESCRITA DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA - MESTRADO BAREMA DA PROVA ESCRITA EM QUÍMICA - MESTRADO Homologação das Inscrições da Seleção de MESTRADO 2015.1 (brasileiros) Homologação das Inscrições da Seleção de MESTRADO 2015.1 (estrangeiros) Homologação das Inscrições da Seleção de DOUTORADO 2015.1 (brasileiros) Homologação das Inscrições da Seleção de DOUTORADO 2015.1 (estrangeiros) | ||||||||||||||
Ficha de Inscrição da Seleção para Mestrado e Doutorado 2015.1 Normas de Seleção para Mestrado e Doutorado 2015.1 | |||||||||||||||
Line: 125 to 129 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2015.1 Ficha de Inscrição da Seleção para Mestrado e Doutorado 2015.1 Normas de Seleção para Mestrado e Doutorado 2015.1 | |||||||
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2014.2 HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS À AVALIAÇÃO ORAL - DOUTORADO 2014.2 | ||||||||
Line: 114 to 123 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS À AVALIAÇÃO ORAL - DOUTORADO 2014.2 | |||||||
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE MESTRADO 2014.2 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE DOUTORADO 2014.2 | ||||||||
Line: 110 to 113 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE MESTRADO 2014.2 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE DOUTORADO 2014.2 | |||||||
BAREMAS DA SELEÇÃO DE INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO 2014.2 | ||||||||
Line: 102 to 108 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2013.2 | ||||||||||||||||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2014.2 BAREMAS DA SELEÇÃO DE INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO 2014.2 BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E HISTÓRICO ESCOLAR DA SELEÇÃO DE INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 2014.2 INFORMATIVO DE LOCAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 2014.2 NORMAS DE SELEÇÃO PARA MESTRADO E DOUTORADO 2014.2.pdf FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO MESTRADO E DOUTORADO 2014.2 | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2014.1 | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Inscrições Homologadas para o Doutorado 2014.1 | ||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | Lista dos Candidatos Aprovados na Seleção para o Doutorado 2013.2 | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Inscrições Homologadas para o Mestrado 2014.1 | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2013.2 | ||||||||||||||||||||
Inscrições Homologadas para o Mestrado 2013.2 Inscrições Homologadas para o Doutorado 2013.2 | |||||||||||||||||||||
Line: 31 to 48 | |||||||||||||||||||||
2011.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado | |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | 2012.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2013.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2013.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado | ||||||||||||||||||||
Line: 43 to 67 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Line: 54 to 77 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Line: 69 to 92 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Lista dos Candidatos Aprovados na Seleção para o Mestrado 2013.2 | |||||||
Lista dos Candidatos Aprovados na Seleção para o Doutorado 2013.2 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Lista dos Candidatos Aprovados na Seleção para o Mestrado 2013.2 Lista dos Candidatos Aprovados na Seleção para o Doutorado 2013.2 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Lista dos Aprovados e Selecionados para o Mestrado 2013.2 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Lista dos Aprovados e Selecionados para o Doutorado 2013.2 | |||||||
Inscrições Homologadas para o Mestrado 2013.2 | ||||||||
Line: 66 to 68 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Lista dos Aprovados e Selecionados para o Mestrado 2013.2 Lista dos Aprovados e Selecionados para o Doutorado 2013.2 | |||||||
Inscrições Homologadas para o Mestrado 2013.2 Inscrições Homologadas para o Doutorado 2013.2 | ||||||||
Line: 60 to 64 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Inscrições Homologadas para o Mestrado 2013.2 Inscrições Homologadas para o Doutorado 2013.2 | |||||||
Pós-graduação em Química seleciona para 2013.2 Ficha de Inscrição para a Seleção de Mestrado ou Doutorado | ||||||||
Line: 54 to 58 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 51 to 52 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2013.1 | |||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2013.2 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | SELEÇÃO MESTRADO 2013.1 - CONVOCADOS AVALIAÇÃO ORAL | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SELEÇÃO DOUTORADO 2013.1 - CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO ORAL | |||||||
> > | Pós-graduação em Química seleciona para 2013.2 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Homologação Inscrição DOUTORADO 2013.1 Homologação Inscrição MESTRADO 2013.1 Pós-graduação em Química seleciona para 2013.1 | |||||||
> > | Ficha de Inscrição para a Seleção de Mestrado ou Doutorado | |||||||
Provas Anteriores: | ||||||||
Line: 54 to 51 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SELEÇÃO MESTRADO 2013.1 - CONVOCADOS AVALIAÇÃO ORAL | |||||||
SELEÇÃO DOUTORADO 2013.1 - CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO ORAL Homologação Inscrição DOUTORADO 2013.1 | ||||||||
Line: 50 to 53 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SELEÇÃO DOUTORADO 2013.1 - CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO ORAL | |||||||
Homologação Inscrição DOUTORADO 2013.1 Homologação Inscrição MESTRADO 2013.1 | ||||||||
Line: 46 to 49 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | |||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química 2013.1 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Homologação Inscrição DOUTORADO 2013.1 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Homologação Inscrição MESTRADO 2013.1 | |||||||
Pós-graduação em Química seleciona para 2013.1 | ||||||||
Line: 43 to 44 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | |||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pós- Graduação em Química Seleciona para 2012.2 Candidato, imprima aqui a GRU (Guia de Recolhimento da União "Boleto") Ficha de Inscrição - Mestrado ou Doutorado em Química 2012.2 | |||||||
> > | Pós-graduação em Química seleciona para 2013.1 | |||||||
Provas Anteriores: | ||||||||
Line: 48 to 42 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Pós- Graduação em Química Seleciona para 2012.2 | ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 44 to 45 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Pós- Graduação em Química Seleciona para 2012.2 | ||||||||
Line: 38 to 41 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | |||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química Pós- Graduação em Química Seleciona para 2012.2 Candidato, imprima aqui a GRU (Guia de Recolhimento da União "Boleto") Ficha de Inscrição - Mestrado ou Doutorado em Química 2012.2 | |||||||
Provas Anteriores: | ||||||||
Line: 38 to 37 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 23 to 23 | ||||||||
2011.1 - Prova de Quimica - Seleção de Mestrado | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2011.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado | |||||||
| ||||||||
Line: 35 to 37 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Informações Gerais 2011.2 | |||||||
> > | Informações Gerais 2012.1 | |||||||
Candidatos Inscritos 2011.2 | ||||||||
Line: 34 to 34 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado 2011.2 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aprovados na Seleção 2011.1 | |||||||
> > | Aprovados na Seleção 2011.2 | |||||||
Provas Anteriores: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Candidatos Inscritos 2011.2 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado 2011.1 | |||||||
> > | Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado 2011.2 | |||||||
Aprovados na Seleção 2011.1 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Candidatos Inscritos 2011.1 | |||||||
> > | Candidatos Inscritos 2011.2 | |||||||
Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado 2011.1 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Informações Gerais | |||||||
> > | Informações Gerais 2011.2 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Candidatos Inscritos | |||||||
> > | Candidatos Inscritos 2011.1 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado | |||||||
> > | Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado 2011.1 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aprovados na Seleção | |||||||
> > | Aprovados na Seleção 2011.1 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | |||||||
> > | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Química - Selecao de Mestrado 2011.1 - Prova de Quimica - Seleção de Mestrado | |||||||
| ||||||||
Line: 22 to 32 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Seleção 2011.2:
| |||||||
| ||||||||
Line: 30 to 22 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Seleção 2011.2:
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Candidatos Inscritos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Avaliação do Projeto e Currículo | |||||||
> > | Avaliação do Histórico e Currículo - Mestrado | |||||||
Aprovados na Seleção |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Candidatos Inscritos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Programação das Entrevistas | |||||||
> > | Avaliação do Projeto e Currículo | |||||||
Aprovados na Seleção |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Informações GeraisO Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia vem oferecendo regularmente, desde 1968, um curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em que já foram formados mais de 340 mestres. Atualmente, o curso possui conceito 5, pela avaliação da CAPES e consta de quatro áreas de concentração: Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. O curso de Doutorado foi fundado em 1992 e tem duas áreas de concentração: Química Analítica e Química Orgânica. Até o presente foram formados 139 doutores. Seleção 2011.1 - Mestrado / DoutoradoEstarão disponíveis as seguintes vagas:
Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via sedex, desde que sejam postadas até o dia 12 de novembro de 2010 e a ficha de inscrição enviada via email (pdf) ou fax. Documentos para Inscrição
PROCESSO DE SELEÇÃO - MESTRADO 1- A seleção será realizada por uma banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química. 2- A seleção para as várias áreas de concentração constará de: 2.1 - Um exame de proficiência em língua inglesa : O exame de inglês será eliminatório e não contará pontos para a média final. Será permitido o uso de dicionário durante a prova, que terá duração de 2 (duas) horas. Caso o candidato seja ex-aluno (reingresso) deste Programa de Pós-Graduação em Química ou de outro Curso de Pós-Graduação, desde que comprove a sua aprovação no exame, e deseje solicitar dispensa da prova de proficiência em língua inglesa, deverá solicitar, por escrito, no ato de sua inscrição. 2.2 - Uma Prova de Conhecimentos de Química: Constará de 12 questões abertas envolvendo conhecimentos básicos de Química, das quais o candidato deverá responder 10. Este exame será realizado em uma sessão de 03 (três) horas e valerá um total de 70 (setenta) pontos. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 1. J. B.Russel Química Geral Vol. 1 e 2. Ed. Makron Books (Pearson), 2004. 2. Atkins, P. & Jones, L., Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto Alegre: Editora Bookman, 2006.
PERÍODO DA SELEÇÃO PARA O MESTRADO: 13.12.2010, segunda-feira, 08:00h 13.12.2010, segunda-feira, 15:00h - exame de proficiência em inglês 15 e 16.12.2010, terça e quarta-feira - entrevistasPROCESSO DE SELEÇÃO - DOUTORADO A seleção será realizada por uma banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química.
2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | ||||||||||||
> > | Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Química | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | ||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Gerais | ||||||||
Line: 87 to 87 | ||||||||
•e) A distribuição das bolsas de doutorado do PPGQ será efetuada, em época oportuna, pela Comissão de Bolsas considerando a disponibilidade das mesmas bem como o perfil do orientador (item c) e do aluno. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova_Mestrado_QUIMICA_2009.1.pdf 2009.2 - 2010.1 - 2010.2 - prova_selecao_mestrado_quimica_2010_2doc.pdf | |||||||
> > | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova de Mestrado - QUIMICA 2009.2 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.1 - Prova de Química - Seleção de Mestrado 2010.2 - Prova de Selecao de Mestrado de Quimica | |||||||
| ||||||||
Line: 95 to 100 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Gerais | ||||||||
Line: 87 to 87 | ||||||||
•e) A distribuição das bolsas de doutorado do PPGQ será efetuada, em época oportuna, pela Comissão de Bolsas considerando a disponibilidade das mesmas bem como o perfil do orientador (item c) e do aluno. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Provas Anteriores:
2009.1 - Prova_Mestrado_QUIMICA_2009.1.pdf 2010.2 - prova_selecao_mestrado_quimica_2010_2doc.pdf | |||||||
> > | Provas Anteriores: 2009.1 - Prova_Mestrado_QUIMICA_2009.1.pdf 2009.2 - 2010.1 - 2010.2 - prova_selecao_mestrado_quimica_2010_2doc.pdf | |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Gerais | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | O Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia vem oferecendo regularmente, desde 1968, um curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em que já foram formados mais de 340 mestres. Atualmente, o curso possui conceito 5, pela avaliação da CAPES e consta de quatro áreas de concentração: Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. O curso de Doutorado foi fundado em 1992 e tem duas áreas de concentração: Química Analítica e Química Orgânica. Até o presente foram formados 139 doutores. | ||||||||
> > | O Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia vem oferecendo regularmente, desde 1968, um curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em que já foram formados mais de 340 mestres. Atualmente, o curso possui conceito 5, pela avaliação da CAPES e consta de quatro áreas de concentração: Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. O curso de Doutorado foi fundado em 1992 e tem duas áreas de concentração: Química Analítica e Química Orgânica. Até o presente foram formados 139 doutores. | ||||||||
Seleção 2011.1 - Mestrado / Doutorado Estarão disponíveis as seguintes vagas:
| |||||||||
Line: 10 to 12 | |||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | O período de inscrição será de 18/10 a 17/11/2010. | ||||||||
> > | O período de inscrição será de 18/10 a 17/11/2020. Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via sedex, desde que sejam postadas até o dia 12 de novembro de 2010 e a ficha de inscrição enviada via email (pdf) ou fax. Documentos para Inscrição
PROCESSO DE SELEÇÃO - MESTRADO 1- A seleção será realizada por uma banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química. 2- A seleção para as várias áreas de concentração constará de: 2.1 - Um exame de proficiência em língua inglesa : O exame de inglês será eliminatório e não contará pontos para a média final. Será permitido o uso de dicionário durante a prova, que terá duração de 2 (duas) horas. Caso o candidato seja ex-aluno (reingresso) deste Programa de Pós-Graduação em Química ou de outro Curso de Pós-Graduação, desde que comprove a sua aprovação no exame, e deseje solicitar dispensa da prova de proficiência em língua inglesa, deverá solicitar, por escrito, no ato de sua inscrição. 2.2 - Uma Prova de Conhecimentos de Química: Constará de 12 questões abertas envolvendo conhecimentos básicos de Química, das quais o candidato deverá responder 10. Este exame será realizado em uma sessão de 03 (três) horas e valerá um total de 70 (setenta) pontos. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 1. J. B.Russel Química Geral Vol. 1 e 2. Ed. Makron Books (Pearson), 2004. 2. Atkins, P. & Jones, L., Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto Alegre: Editora Bookman, 2006.
PERÍODO DA SELEÇÃO PARA O MESTRADO: 13.12.2010, segunda-feira, 08:00h 13.12.2010, segunda-feira, 15:00h - exame de proficiência em inglês 15 e 16.12.2010, terça e quarta-feira - entrevistasPROCESSO DE SELEÇÃO - DOUTORADO A seleção será realizada por uma banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química.
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via sedex, desde que sejam postadas até o dia 12 de novembro de 2010 e a ficha de inscrição enviada via email (pdf) ou fax. | ||||||||
> > | Provas Anteriores: | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > | 2009.1 - Prova_Mestrado_QUIMICA_2009.1.pdf 2010.2 - prova_selecao_mestrado_quimica_2010_2doc.pdf | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Gerais | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | O Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia vem oferecendo regularmente, desde 1968, um curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em que já foram formados 330 mestres.
Atualmente, o curso possui conceito 5, pela avaliação da CAPES e consta de quatro áreas de concentração: Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. O curso de Doutorado foi fundado em 1992 e tem duas áreas de concentração: Química Analítica e Química Orgânica. Até o presente foram formados 122 doutores.
Seleção 2010.1 - Mestrado / Doutorado Estarão disponíveis as seguintes vagas: | ||||||||||||
> > | O Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia vem oferecendo regularmente, desde 1968, um curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em que já foram formados mais de 340 mestres. Atualmente, o curso possui conceito 5, pela avaliação da CAPES e consta de quatro áreas de concentração: Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química. O curso de Doutorado foi fundado em 1992 e tem duas áreas de concentração: Química Analítica e Química Orgânica. Até o presente foram formados 139 doutores. | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Seleção 2011.1 - Mestrado / Doutorado Estarão disponíveis as seguintes vagas: | ||||||||||||
| |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | O número máximo de indicações de alunos por docente não poderá exceder de 10% das vagas no Mestrado/Doutorado. Nesta seleção, o número máximo de indicações é de 03 (três) para o Mestrado e 03 (três) indicações para o Doutorado. O período de inscrição será de 03/11/2009 a 30/11/2009. Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via sedex, desde que sejam postadas até o dia 20 de novembro de 2009 e a ficha de inscrição enviada via email (pdf) ou fax. | ||||||||||||
> > | O período de inscrição será de 18/10 a 17/11/2010. | ||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > | Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via sedex, desde que sejam postadas até o dia 12 de novembro de 2010 e a ficha de inscrição enviada via email (pdf) ou fax. | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | |||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||
< < | |||||||||||||
| |||||||||||||
Line: 32 to 22 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Gerais | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
