Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
> > | Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
Envolvidos no projeto: Fábio Abelha e Mazé (Ponto de Cultura), Ioná, Juciana, Zezinho, Claudia e Florisvaldo (professores). (escrever um pouco sobre a escola) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Acesse aqui a página da Rádio Web Rômulo Galvão | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Infra Estrutura do Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Infra Estrutura do Colégio Estadual Rômulo Galvão |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
> > | Colégio Estadual Rômulo GalvãoEnvolvidos no projeto: Fábio Abelha e Mazé (Ponto de Cultura), Ioná, Juciana, Zezinho, Claudia e Florisvaldo (professores). | |||||||
(escrever um pouco sobre a escola) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Infra Estrutura do Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
> > | Infra Estrutura do Colégio Estadual Rômulo Galvão | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Escola Rômulo Galvão | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Colégio Estadual Rômulo Galvão (escrever um pouco sobre a escola) Infra Estrutura do Colégio Estadual Rômulo Galvão |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|