Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Irecê | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Antigo Projeto Rondon, onde hoje funciona as Secretarias: de Saúde, Assistência Social e de Educação, bem como o Programa de Formação de Professores Ufba-Irecê e a Bibliotecsa Municipal Hermenito Dourado. | |||||||
> > | Antigo Projeto Rondon, onde hoje funcionam as Secretarias: de Saúde, Assistência Social e de Educação, bem como o Programa de Formação de Professores Ufba-Irecê e a Biblioteca Municipal Hermenito Dourado. | |||||||
http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CiberParque/WebHome
Salvador |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 23 to 23 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Locais dos Eventos:IrecêAntigo Projeto Rondon, onde hoje funciona as Secretarias: de Saúde, Assistência Social e de Educação, bem como o Programa de Formação de Professores Ufba-Irecê e a Bibliotecsa Municipal Hermenito Dourado. http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CiberParque/WebHome SalvadorAvenida Reitor Miguel Calmon s/n - Campus Canela CEP: 40.110 100 - Salvador - Bahia - Brasil http://www2.faced.ufba.br/ | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Line: 11 to 10 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Grade da Programação | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | _Programação Completa em breve | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
_Programação Completa em breve \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Em breve | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Em breve
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Programação |