Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notícias | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
O Tabuleiro Intinerante | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Foi construída uma unidade móvel do Tabuleiro a ser utilizada em eventos. Esta unidade é composta de duas ilhas, cada uma com 4 computadores, que se deslocam para diferentes locais, inclusive fora de Salvador. O Tabuleiro Digital móvel participou da III edição do Seminário de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Salvador, realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2007; da VI Oficina para Inclusão Digital, organizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e realizada de 26 a 29 de novembro de 2007 em Salvador; da ERBASE 2008 - Escola Regional de Computação dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, realizada em março de 2008, em Salvador, BA; do Congresso Internacional Sociedade e Governo Eletrônico – CONSEGI 2008, realizado em Brasília, de 27 a 29 de agosto de 2008. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | saíba mais... | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | A presença dos Tabuleiros Digitais nesses eventos é importante pela possibilidade de troca de experiências com outras ações e projetos de inclusão digital desenvolvidos em todo o país, pela divulgação da solução tecnológica adotada, e pelos princípios de liberdade e autonomia que marcam o projeto, o que é motivo de interesse de vários outros gestores de projetos. Além de possibilitar ao público presente experienciar a dinâmica do Tabuleiro tal como ocorre na Faculdade de Educação, é possível também expor o projeto de forma que esta seja uma experiência a ser copiada, (re)utilizada, adaptada por outras pessoas interessadas em difundir a idéia e a experiência.
Fotos dos eventos:
![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]()
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ![]() ![]() ![]() (material de divulgação da Prodasal) | |||||||
Tabuleiros Digitais: Projeto vencedor no Prêmio ARede (categoria setor público federal) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | veja a matéria da premiação na Revista A Rede. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | veja a matéria da premiação na Revista A Rede. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Os Tabuleiros Digitais fazem um ano! | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | UEEBBBBAAAA | |||||||
> > |
Os Tabuleiros Digitais fazem um ano! | |||||||
Added: | ||||||||
> > | UEEBBBBAAAA | |||||||
Parabéns a todos nós, da comunidade da Faculdade de Educação da UFBA e da Petrobrás, que apoiou o projeto. Há um ano, depois de muita luta, o GEC - Grupo de Pesquisa Educação, Comunição e Tecnologias, conseguiu ver viabilizado o seu projeto de inclusão digital. Inclusão Digital?! Que nada... para nós, inclusão digital é apenas uma palavra da moda - que a gente usa para que nos ouçam... - mas, no fundo, o que queremos é considerá-la como um passo - pequeno, mas muito importante! - na direção de uma | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | saíba mais... | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | [Eh! Felippe Serpa... saudades!!! esse projeto, antes de tudo, sempre foi a sua cara!!! imagino a sua falicidade, seja lá onde você estiver, vendo que estamos avançando. A Petrobrás já sinalizou o apoio aos próximos 60 tabuleiros...] Pois então.. lá vamos nós, lutando contra aqueles que insistem em controlar o acesso dos tabuleiros... (imagina se no orelhão de cada esquina tivesse alguém do lado controlando o tempo de uso e as palavras e temas de sua conversa!!!), lutando contra aqueles que pensam que temos que oferecer cursinhos e aulinhas sobre infromática ou coisas do tipo ... Mais do que isso, um ano de experiência concreta de uso de software livre na educação... E vamos nos expandir... tenham certeza! Esse, foi apenas o primeiro ano... Aí vem mais Irecê, Mata de São João, Amargosa, Lauro de Freitas, Salvador... a UFBA toda... Já estamos com o projeto no edital do BNB...[figa!] | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Os tabuleiros não param.. nem nós da FACED! Outros 23 de janeiros virão... | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Parabéns prá todos nós!!! Uebbbaaa!!!! | |||||||
> > | Tabuleiros Digitais - 1 ano de vida e liberdade pública | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Nelson Pretto | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Diretor da FACED | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tabuleiros Digitais - 1 ano de vida e liberdade pública | |||||||
> > | O Tabuleiro na Mídia | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Um ano de Tabuleiros Digitais !!!!!! Telas livres que quase nunca param de desfilar diante dos olhos dos fregueses assíduos, saboreando iguarias virtuais que tanto parecem estranhamente enebriá-los...manhã,tarde ou noite (até depois do expediente), os tabuleiros sempre cheios de gente, nunca param...se não tem vaga, fica-se na espera de uma, enquanto outros vagueiam nos cibermares...gente da Faced, da rua, de todo canto, encantos e axés. Até o gato que perambula pela faculdade anda por lá zanzando. Dia desses vi o faxineiro expulsando o gato da área dos tabuleiros, ameaçando-o com a vassoura...minutos depois o gato estava lá de novo. Teve até um estudante que também sugeriu expulsar os faxineiros de lá e reservar os tabuleiros aos seus legítimos usuários - os privilegiados alunos. Não adiantou nada! Os tabuleiros continuaram como são e sempre serão, pertencendo a todos e a ninguém simultaneanmente...gatos ou faxineiros, estudantes ou doutores, ricos e pobres. Como praça pública os tabuleiros vieram pra ficar, embelezar, e abrigar a todos. São do povo de verdade e nisso reside uma força e uma magia inconfundíveis e incontestáveis. Parabéns a genialidade, a ousadia e garra dos seus idealizadores, colaboradores e gestores. A todos aqueles que de alguma forma os movimentam, os metamorfoseiam a cada click e os fazem entes vivos da cultura baiana, brasileira e universal. Valeu Tabuleiros Digitais !!!!!!! Valeu Grande NELSON PRETTO !!!!! Valeu GEC!!!!! Valeu todo mundo "literalmente" ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Liberdade e autonomia balizam o projeto Tabuleiros Digitais iniciativa diferenciada de telecentros da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Criado em janeiro de 2004, o projeto acaba de completar cinco anos de trabalho com uma proposta de acesso aberto, gratuito e comunitário à internet. Há no total quatro centros de acesso à web no âmbito do Tabuleiros Digitais – dois na própria UFBA, um no bairro de Pirajá, em Salvador, e um no interior do estado.
O projeto foi desenvolvido dentro do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) como fruto das atividades de pesquisa, ensino e extensão. E para se tornar realidade precisou ainda de uma série de parcerias dentro da própria UFBA.
saíba mais | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | O Tabuleiro na Mídia | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A UFBa (Universidade Federal da Bahia) inaugura no próximo dia 23, em Salvador, 20 "tabuleiros digitais" - terminais de computadores ligados à Internet, rodando software livre por 24 horas. Os tabuleiros serão instalados na Faculdade de Educação da UFBA, no Vale do Canela (centro da capital baiana), numa iniciativa que tem como objetivo a inclusão digital. "O Tabuleiro Digital é uma experiência piloto que deve espalhar-se por todos os cantos da Bahia, promovendo o acesso gratuito ao mundo da informação e o exercício da cidadania", disse o diretor da Faculdade de Educação da UFBa, Nelson Pretto. saiba mais... | |||||||
> > | A UFBa (Universidade Federal da Bahia) inaugura no próximo dia 23, em Salvador, 20 "tabuleiros digitais" - terminais de computadores ligados à Internet, rodando software livre por 24 horas. Os tabuleiros serão instalados na Faculdade de Educação da UFBA, no Vale do Canela (centro da capital baiana), numa iniciativa que tem como objetivo a inclusão digital. "O Tabuleiro Digital é uma experiência piloto que deve espalhar-se por todos os cantos da Bahia, promovendo o acesso gratuito ao mundo da informação e o exercício da cidadania", disse o diretor da Faculdade de Educação da UFBa, Nelson Pretto. saiba mais... | |||||||
| ||||||||
Line: 86 to 77 | ||||||||
__________________________________________________________________ | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | UFBA em pauta Faced inaugura projeto Tabuleiros Digitais | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/mergulho.htm | |||||||
> > | OPPI - Observatório de Políticas Públicas de Infoinclusão Os tabuleiros da Bahia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | * Tabuleiros Digitais na Bahia Terça, janeiro 20 @ 21:19:54 BRST | |||||||
> > | Jornal da Ciência Tabuleiros digitais da Bahia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/ate.htm | |||||||
> > | Mergulho Mania Baianos terão acesso gratuito à internet | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Tabuleiros Digitais na Bahia Terça, janeiro 20 @ 21:19:54 BRST | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | http://www.tabuleiro.faced.ufba.br/educom.radio.htm | |||||||
> > | Educom. Rádio 14/1/2004 Os tabuleiros digitais da Bahia | |||||||
Arquivo de Notícias |