Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Horários dos Monitores - 2008Monitores | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Monitoria dos Tabuleiros Digital 2008O acolhimento e incorporação de estudantes bolsistas como monitores dos TD está associado à preocupação que temos em oportunizar aos sujeitos em formação uma experiência integrada entre ensino, pesquisa e extensão, a partir de uma aprendizagem contextualizada e implicada nas dinâmicas do GEC e da Faced/UFBA, elevando esses "espaços" para lugares de interação a serem vivenciados intensamente pelos estudantes, bem como de referência para que a formação desses estudantes tenha um caráter continuado, mesmo após a sua saída formal da instituição, e vinculação a outras instituições, seja como profissionais ou estudantes. Saíba mais...Horário da Monitoria | |||||||
Monitora Monique Bernardes |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Horários dos Monitores - 2008Monitores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Monitoria dos Tabuleiros Digital 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | O acolhimento e incorporação de estudantes bolsistas como monitores dos TD está associado à preocupação que temos em oportunizar aos sujeitos em formação uma experiência integrada entre ensino, pesquisa e extensão, a partir de uma aprendizagem contextualizada e implicada nas dinâmicas do GEC e da Faced/UFBA, elevando esses "espaços" para lugares de interação a serem vivenciados intensamente pelos estudantes, bem como de referência para que a formação desses estudantes tenha um caráter continuado, mesmo após a sua saída formal da instituição, e vinculação a outras instituições, seja como profissionais ou estudantes. Saíba mais...
Horário da Monitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Horários dos Monitores - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Monitora Monique Bernardes
<-- /editTable --> Monitora Sulane Ribeiro <-- /editTable --> GEC-Grupo de Pesquisa em Educação Comunicação e TecnologiasMonitoria Concluída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
Segunda-feira: 9:00 às 12:00 Terça-feira: 12:00 às 17:00 Quarta-feira: 12:00-13:00 Quinta- feira: 12:00 às 17:00 Sexta-feira: 07:00-09:00 e 12:00 às 16:00 Rejane Segunda-feira: 8:00 às 9:00 e 13:00 às 15:00 Terça-feira: 8:00 às 9:00 e 11:00 às 13:00 Quarta-feira: 11:00 às 14:00 Quinta- feira: 8:00 às 9:00 e 11:00 às 14:00 sexta-feira: 17:00 às 19:00 Iomar Segunda-feira: 08:00 às 16:00 Terça-feira: 13:00 às 16:00 Quarta-feira: 13:00 às 16:00 Quinta- feira: 13:00 às 16:00 sexta-feira: -- às --
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano de Trabalho geral |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
Horários dos Monitores - 2006
Segunda-feira: 9:00 às 12:00 Terça-feira: 12:00 às 17:00 Quarta-feira: 12:00-13:00 Quinta- feira: 12:00 às 17:00 Sexta-feira: 07:00-09:00 e 12:00 às 16:00 Rejane Segunda-feira: 8:00 às 9:00 e 13:00 às 15:00 Terça-feira: 8:00 às 9:00 e 11:00 às 13:00 Quarta-feira: 11:00 às 14:00 Quinta- feira: 8:00 às 9:00 e 11:00 às 14:00 sexta-feira: 17:00 às 19:00 Iomar Segunda-feira: 08:00 às 16:00 Terça-feira: 13:00 às 16:00 Quarta-feira: 13:00 às 16:00 Quinta- feira: 13:00 às 16:00 sexta-feira: -- às --
Plano de Trabalho geral
1. Tabuleiro Digital: histórico, necessidades e perspectivas |
Atividades | Mês | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Leitura e discussão sobre inclusão digital e software livre | |||||||
Elaboração de plano de trabalho junto com os orientadores, articulado com as atividades do grupo | |||||||
Cadastramento do currículo vitae no Sistema de Currículo Lattes | |||||||
Participação em reuniões, sessões de estudo e de orientação | |||||||
Utilização de aplicativos computacionais em software livre | |||||||
Mobilização dos dispositivos interacionais via Internet – CHATS, Lista de discussão, Blogs, Sites | |||||||
Atuação no processo de organização das ações a serem desenvolvidas junto aos usuários dos tabuleiros digitais | |||||||
Organização de eventos e participação nos eventos externos | |||||||
Produção de relatórios parciais e final da atividade de monitoria |