Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho | ||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||
Planejamento p/ cada encontro? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Avaliação final | |||||||
Tema a ser estudado: hipertexto |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho | ||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||
Planejamento p/ cada encontro? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tema a ser estudado: hipertextualidade | |||||||
> > | Tema a ser estudado: hipertexto | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho | ||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||
Frequência | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Planejamento e relatos? | |||||||
> > | Depoimentos do Grupo Planejamento p/ cada encontro? | |||||||
Tema a ser estudado: hipertextualidade |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalho | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Justificativa:Hoje a tecnologia está presente em nossa vida, dada sua importância e rapidez de acesso a comunicação e as informações que permite a aquisição de novos conhecimentos. Portanto, faz-se necessário que estejamos inseridos na utilização de novas tecnologias, buscando conhecer novas linguagens voltadas ao contexto tecnológico e também em contato direto e contínuo com a máquina, desenvolvendo habilidades que propiciam a interação do sujeito com o mundo virtual. | |||||||
Objetivo Geral: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Minimizar as dificuldades tecnológicas que venham inibir os cursistas que fazem parte deste grupo, pensando em cada vez mais, possibilitar a inclusão dos mesmos no mundo digital. | |||||||
> > | Minimizar as dificuldades tecnológicas que venham inibir os cursistas que fazem parte deste grupo, pensando cada vez mais, possibilitar a inclusão dos mesmos no mundo digital. | |||||||
Objetivos específicos: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *Abrir o blog; | |||||||
> > | *Abrir o blog e tecer comentários nas produções dos colegas; | |||||||
*Utilizar o blog com mais frequência; | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | *Copiar no disquete; | |||||||
> > | *Saber utilizar o disquete; | |||||||
*Formatação de texto; | ||||||||
Line: 31 to 36 | ||||||||
Frequência | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Planejamento p/ cada encontro? | |||||||
> > | Planejamento e relatos? | |||||||
Tema a ser estudado: hipertextualidade |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalhoObjetivo Geral: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do trabalhoObjetivo Geral: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
> > | Planejamento do trabalhoObjetivo Geral: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Frequência | |||||||
> > | Minimizar as dificuldades tecnológicas que venham inibir os cursistas que fazem parte deste grupo, pensando em cada vez mais, possibilitar a inclusão dos mesmos no mundo digital. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tema a ser estudado: hipertextualidade | |||||||
> > | Objetivos específicos: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo | |||||||
> > | *Abrir o blog; | |||||||
Added: | ||||||||
> > | *Utilizar o blog com mais frequência; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em 06/09/05: | |||||||
> > | *Copiar no disquete; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conseguimos nos reunir nesta data e discutir sobre o tema; hipertextualidade. Vimos que o tema é complexo. No entanto, é algo novo e instigador que nos provocou muito interesse e vontade de construir. O grupo conseguiu trazer várias informações sobre hipertextualidade e começamos a imaginar um hipertexto com imagens, fotos, links....
Sabemos que não será uma tarefa fácil. Mas vamos em frente.
Foi possível também ajudarmos a algumas pessoas que não possuíam blog a criá-lo. Outras, acessaram seus e-mails o que não lhes eram familiar. Aos poucos certamente estaremos evoluindo. | |||||||
> > | *Formatação de texto; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Temos como propósito estar nos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? Até lá os componentes do grupo devem estar estudando sobre o tema para poder discutir e tirar suas dúvidas. | |||||||
> > | *Acessar outros sites; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em: 20/09/05: | |||||||
> > | *Construir tabelas; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aconteceu nesta data um chat bastante proveitoso, no qual discutimos hipertextualidade. Muitas dúvidas foram tiradas e idéias levantadas para a produção do nosso hipertexto. Vimos que será necessário um estudo maior sobre o twiki, já que será nossa porta para essa construção. Até o momento o tema em discussão será A educação na rede pública municipal em Irecê. Os alunos estavam muito motivados com o tema, apesar de saber que será bastante trabalhoso. Algumas dúvidas individuais serão sanadas no decorrer da semana no laboratório de informática. | |||||||
> > | *Realizar pesquisas na internet; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para 29/09/05 | |||||||
> > | *Participar de chats; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pretendemos visitar os blogs dos colegas e tecer comentários em alguns, iniciar a nossa produção do hipertexto e ler os e-mails participando do grupo. | |||||||
> > | *Construir um hipertexto; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em: 29/09/05 | |||||||
> > | *Discutir temas referentes à inclusão digital. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Como combinado, nos reunimos no laboratório da UFBA/Irecê para realizarmos mais um estudo tecnológico. Conseguimos visitar vários blogs dos colegas cursistas e publicarmos alguns comentários à respeito dos mesmos. Além disso, conseguimos incluir na relaçao dos cursistas os endereços dos blogs das colegas Rosana e Odaléia que até o momento não encontravam-se na relação. Lindete, Josenai e Aláide não estiveram presentes por motivos justificáveis. No entanto, se comprometeram a realizar esta tarefa em um outro momento em suas casas. Demos início ao texto que fará parte da nossa página inicial do hipertexto, mas, não pudemos publicá-la ainda. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Frequência Planejamento p/ cada encontro? Tema a ser estudado: hipertextualidade |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Página do grupo 4 | |||||||
> > | Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
Frequência | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
Tema a ser estudado: hipertextualidade Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Planejamento do trabalho:31/08/05 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tema a ser estudado: hipertextualidade | |||||||
> > | Tema a ser estudado: hipertextualidade | |||||||
Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Aconteceu nesta data um chat bastante proveitoso, no qual discutimos hipertextualidade. Muitas dúvidas foram tiradas e idéias levantadas para a produção do nosso hipertexto. Vimos que será necessário um estudo maior sobre o twiki, já que será nossa porta para essa construção. Até o momento o tema em discussão será A educação na rede pública municipal em Irecê. Os alunos estavam muito motivados com o tema, apesar de saber que será bastante trabalhoso. Algumas dúvidas individuais serão sanadas no decorrer da semana no laboratório de informática. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Para 29/09/05 Pretendemos visitar os blogs dos colegas e tecer comentários em alguns, iniciar a nossa produção do hipertexto e ler os e-mails participando do grupo. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Em: 29/09/05 Como combinado, nos reunimos no laboratório da UFBA/Irecê para realizarmos mais um estudo tecnológico. Conseguimos visitar vários blogs dos colegas cursistas e publicarmos alguns comentários à respeito dos mesmos. Além disso, conseguimos incluir na relaçao dos cursistas os endereços dos blogs das colegas Rosana e Odaléia que até o momento não encontravam-se na relação. Lindete, Josenai e Aláide não estiveram presentes por motivos justificáveis. No entanto, se comprometeram a realizar esta tarefa em um outro momento em suas casas. Demos início ao texto que fará parte da nossa página inicial do hipertexto, mas, não pudemos publicá-la ainda. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Sabemos que não será uma tarefa fácil. Mas vamos em frente.
Foi possível também ajudarmos a algumas pessoas que não possuíam blog a criá-lo. Outras, acessaram seus e-mails o que não lhes eram familiar. Aos poucos certamente estaremos evoluindo. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Temos como propósito estarmos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? | |||||||
> > | Temos como propósito estar nos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? | |||||||
Até lá os componentes do grupo devem estar estudando sobre o tema para poder discutir e tirar suas dúvidas. Em: 20/09/05: Aconteceu nesta data um chat bastante proveitoso, no qual discutimos hipertextualidade. Muitas dúvidas foram tiradas e idéias levantadas para a produção do nosso hipertexto. Vimos que será necessário um estudo maior sobre o twiki, já que será nossa porta para essa construção. Até o momento o tema em discussão será A educação na rede pública municipal em Irecê. Os alunos estavam muito motivados com o tema, apesar de saber que será bastante trabalhoso. Algumas dúvidas individuais serão sanadas no decorrer da semana no laboratório de informática. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Para 29/09/05 Pretendemos visitar os blogs dos colegas e tecer comentários em alguns, iniciar a nossa produção do hipertexto e ler os e-mails participando do grupo. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
> > | Frequência
Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
Tema a ser estudado: hipertextualidade Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | frequência | |||||||
Em 06/09/05: Conseguimos nos reunir nesta data e discutir sobre o tema; hipertextualidade. Vimos que o tema é complexo. No entanto, é algo novo e instigador que nos provocou muito interesse e vontade de construir. O grupo conseguiu trazer várias informações sobre hipertextualidade e começamos a imaginar um hipertexto com imagens, fotos, links.... Sabemos que não será uma tarefa fácil. Mas vamos em frente. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Foi possível também ajudarmos a algumas pessoas que não possuíam blog a criá-lo. Outras, acessaram seus e-mails o que não lhes eram familiar. Aos poucos certamente estaremos evoluindo. | |||||||
> > | Foi possível também ajudarmos a algumas pessoas que não possuíam blog a criá-lo. Outras, acessaram seus e-mails o que não lhes eram familiar. Aos poucos certamente estaremos evoluindo. | |||||||
Temos como propósito estarmos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? Até lá os componentes do grupo devem estar estudando sobre o tema para poder discutir e tirar suas dúvidas. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Em: 20/09/05: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Aconteceu nesta data um chat bastante proveitoso, no qual discutimos hipertextualidade. Muitas dúvidas foram tiradas e idéias levantadas para a produção do nosso hipertexto. Vimos que será necessário um estudo maior sobre o twiki, já que será nossa porta para essa construção. Até o momento o tema em discussão será A educação na rede pública municipal em Irecê. Os alunos estavam muito motivados com o tema, apesar de saber que será bastante trabalhoso. Algumas dúvidas individuais serão sanadas no decorrer da semana no laboratório de informática. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Tema a ser estudado: hipertextualidade Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo. | |||||||
> > | Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo | |||||||
Added: | ||||||||
> > | frequência | |||||||
Em 06/09/05: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Temos como propósito estar nos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? | |||||||
> > | Conseguimos nos reunir nesta data e discutir sobre o tema; hipertextualidade. Vimos que o tema é complexo. No entanto, é algo novo e instigador que nos provocou muito interesse e vontade de construir. O grupo conseguiu trazer várias informações sobre hipertextualidade e começamos a imaginar um hipertexto com imagens, fotos, links.... Sabemos que não será uma tarefa fácil. Mas vamos em frente. Foi possível também ajudarmos a algumas pessoas que não possuíam blog a criá-lo. Outras, acessaram seus e-mails o que não lhes eram familiar. Aos poucos certamente estaremos evoluindo. Temos como propósito estarmos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? | |||||||
Até lá os componentes do grupo devem estar estudando sobre o tema para poder discutir e tirar suas dúvidas. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Em: 20/09/05: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página do grupo 4 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Planejamento do trabalho: | |||||||
> > | Planejamento do trabalho:31/08/05 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | tema a ser estudado: hipertextualidade | |||||||
> > | Tema a ser estudado: hipertextualidade Já no primeiro encontro no dia 31/08/05, o grupo muito entusiasmado deixou agendado a segunda reunião 06/09. Pensamos em dividir o nosso estudo em dois momentos: no primeiro, faremos um estudo do tema para que possamos ter uma idéia geral sobre hipertextualidade. No segundo estaremos buscando suprir algumas necessidades do grupo. Em 06/09/05: Temos como propósito estar nos reunindo no próximo dia 20/09/05 no laboratório da UFBA para um chat com o tema: O que é hipertextualidade? Até lá os componentes do grupo devem estar estudando sobre o tema para poder discutir e tirar suas dúvidas. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Página do grupo 4Planejamento do trabalho: tema a ser estudado: hipertextualidade |