Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | 03- | ||||
04- | 05- Seleção dos e-mails do alerta google | 06-Pesquisa sobre novas notícias sobre o Proinfo | 07-Pesquisa sobre novas notícias sobre o Banda Larga nas eEScolas | 08-Pesquisa sobre novas notícias sobre o Banda Larga nas eEScolas | 09- | 10- |
11- | 12-leitura do material sobre suspensão do banda larga nas escolas | 13-leitura do material sobre suspensão do banda larga nas escolas | 14-Seleção dos e-mails do alerta google | 15-Suporte aos alunos da Licenciatura do Campo | 16-Busca por contatos doBAnda Larga | 17- |
18- | 19-Organização das referências na página do GEC. | 20-Organização das referências na página do GEC. | 21-Socialização das atividades com Josélia.Leitura de Materiais sobre o programa banda Larga. | 22-Busca por contatos doBAnda Larga | 23-Busca por contatos doBAnda Larga | 24 |
25- | 26- Construção das perguntas para as entrevistas | 27-Construção das perguntas para as entrevistas | 28-Seleção dos contatos do proInfo para entrevista | 29-Socialização das atividades com Josélia.Leitura de Materiais sobre oProInfo | 30-Seleção dos contatos do proInfo para entrevista | 31- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02-Construção das categorias | 03-Construção das categorias | 04-Coleta e leitura de materiais sobre o Banda larga nas escolas | 05-Coleta e leitura de materiais sobreo ProInfo | 06-Construção das categorias | 07- |
08- | 09-Construção das categorias | 10-Construção do relatório parcial | 11-Construção do relatório parcial | 12-Construção do relatório parcial | 13-Construção do relatório parcial | 14- |
15- | 16-Construção do relatório parcial | 17-Construção do relatório parcial | 18-Orientação | 19-Início do carnaval (Construção do relatório
parcial
) | 20-carnaval (Construção do relatório parcial ) | 21- |
22- | 23-carnaval (Construção do relatório parcial ) | 24-carnaval (Construção do relatório parcial ) | 25-carnaval (Construção do relatório parcial ) | 26- Construção do relatório parcial | 27- Construção do relatório parcial | 28- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02-Conclusão do relatório parcial | 03-disponibilizar dados (categorias, relatório parcial, horário etc) na página Twiki | 04- | 05-Reunião do GEC | 06- | 07- |
08- | 08- Coleta de dados p/ reconstrução das categorias | 10-Refazendo as categorias | 11-Seminário de E-learning no IAT | 12-Seminário de E-learning no IAT Reunião do GEC | 13- | 14- |
15- | 16- | 17-Coleta de dados p/ reconstrução das categorias | 18-Leitura do material p/ grupo de estudo. | 19-Grupo de estudos. Reunião do GEC | 20- | 21- |
22- | 23-Refazendo as categorias | 24-Refazendo as categorias | 25-Reunião com orientadora. Leitura do material Salto p/ o Futuro. | 26- | 27- | 28- |
29- | 30- | 31- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01 | 02 | 03- | 04- | |||
05- | 06- | 07- | 08- | 09- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26- | 27- | 28- | 29- | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | |||||
03- | 04- | 05- | 06- | 07- | 08- | 09- |
10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
31- |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | 03- | 04- | 05- | 06- | |
07- | 08- | 09- | 10- | 11- | 12- | 13- |
14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
28- | 29- | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
01- | 02- | 03- | 04- | |||
05- | 06- | 07- | 08- | 09- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |