Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O que é? | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Em 2000, o GEC- Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tencologias da Faculdade de Educação da UFBA escreveu o Conexões, com o intuito de estabelecer uma articulação entre a universidade, escolas e grupos que já tinham trabalho social realizado em comunidades de Salvador, na Bahia. O eixo articulador seria a apropriação criativa de tecnologias da informação e comunicação para tecer ou fortalecer uma rede de ações e pessoas. O desafio era fortalecer o que já se fazia em cada "ponto ou nó da rede" e interligar os conhecimentos acumulados em cada ponto. Investimento pesado, a idéia exigia financiamento, que estava quase fechado com o BNDES... | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | na lista de discussão do GEC | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Claudio "Cláudio da Costa Pinto" <claucpin@...> Data: Sex Out 20, 2000 12:31 pm Assunto: Estrutura do ante projeto para o BNDES Olá Pessoal! Na reunião da última quinta-feira, que marcou a adesão do Bagunçaço, mostramos o modelo do relatório que pretendemos apresentar ao BNDES a fim de pleitearmos financiamento para o período incial de 3 a 4 meses, destinado à elaboração do projeto de intervenção/articulação que estamos começando a definir...Ontem estivemos reunidos com Maurício (ilustrações) e Ivoneide (arquiteta) discutindo a concepção: das ilustrações dos conceitos; do documento; e do Ciberparque. Segunda que vem, começaremos, Cristiane Serra, Felippe e eu, a redigir os conteúdos dos cadernos "Conectividade" e "Ciberparque"... Um abraço, Cláudio Depois que Claudio foi "chamado a colaborar em outro plano", cada ponto ficou de molho e o projeto ficou esperando a hora certa de ressurgir. | |||||||
Line: 77 to 52 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Temos como infra-estrutura... | ||||||||
Line: 89 to 64 | ||||||||
Horário de funcionamento | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | De segunda a sexta, das 8h às 20h | |||||||
> > | De segunda a sexta, das 8:00 às 12 e das 14:00 às 18:00h | |||||||
Sábado, 8h às 12h | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Veja mais detalhes sobre o espaço físico | |||||||
Line: 101 to 75 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- AlessandraPicanco - 21 Apr 2006 | |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O que é o Ciberparque Anísio Teixeira? | |||||||
> > | O que é? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Conexões teve início em 2000, elaborado pelo Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tencologias (GEC) da Faculdade de Educação da UFBA com o intuito de estabelecer uma articulação entre a universidade, escolas e grupos que já tinham trabalho social realizado em comunidades de Salvador, na Bahia. O eixo articulador seria a apropriação criativa de tecnologias da informação e comunicação para tecer ou fortalecer uma rede de ações e pessoas. Com a oportunidade lançada pelo Ministério da Cultura de financiamento de Pontos de Cultura, o Ciberparque ocupa um lugar ao sol...(e que sol!) no município de Irecê, Região do semi-árido na Bahia. Com esse centro de produção multimídia, aberto e livre, estamos no rumo da produção democrática da cultura digital através da forte integração de ações de educação e cultura no espaço da escola. | |||||||
> > | O Ciberparque ocupa um lugar ao sol no Município de Irecê, Região do semi-árido na Bahia. Com esse centro de produção multimídia, aberto e livre, estamos no rumo da produção democrática da cultura digital através da forte integração de ações de educação e cultura no espaço da escola. | |||||||
Trata-se, portanto de um movimento construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do Munícipio de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, a capacitação para a produção de bens culturais. São parceiros: Prefeitura municipal de Irecê & Faculdade de Educação da UFBA | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Trabalhamos para... | |||||||
> > |
escola e produção da cultura digitalAnísioO mestre Anísio Teixeira já dizia, há exatamente 42 anos: " o mestre seria algo como um operador dos recursos tecnológicos modernos para a apresentação e o estudo da cultura moderna, e como estaria assim rodeadoe envolvido pelo equipamento e pela tecnologia produzida pela ciência, não lhe seria difícil ensinar o método e a disciplina intelectual do saber que tudo isso produziu e continua a produzir. A sua escola de amanhã lembrará muito mais um laboratório, uma oficin, uma estação de televisão, do que a escola de ontem e ainda de hoje." (Mestre de amanhã, 1963) É isso aí! Apostamos na escola enquanto espaço de reunião de interesses e emancipação. Apostamos no professor enquanto um sujeito ativo na produção de cultura. Apostamos nos aluno enquanto cidadãos em processo de formação integral. no início, as conexõesEm 2000, o GEC- Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tencologias da Faculdade de Educação da UFBA escreveu o Conexões, com o intuito de estabelecer uma articulação entre a universidade, escolas e grupos que já tinham trabalho social realizado em comunidades de Salvador, na Bahia. O eixo articulador seria a apropriação criativa de tecnologias da informação e comunicação para tecer ou fortalecer uma rede de ações e pessoas. O desafio era fortalecer o que já se fazia em cada "ponto ou nó da rede" e interligar os conhecimentos acumulados em cada ponto. Investimento pesado, a idéia exigia financiamento, que estava quase fechado com o BNDES...na lista de discussão do GECClaudio"Cláudio da Costa Pinto" <claucpin@...> Data: Sex Out 20, 2000 12:31 pm Assunto: Estrutura do ante projeto para o BNDES Olá Pessoal! Na reunião da última quinta-feira, que marcou a adesão do Bagunçaço, mostramos o modelo do relatório que pretendemos apresentar ao BNDES a fim de pleitearmos financiamento para o período incial de 3 a 4 meses, destinado à elaboração do projeto de intervenção/articulação que estamos começando a definir...Ontem estivemos reunidos com Maurício (ilustrações) e Ivoneide (arquiteta) discutindo a concepção: das ilustrações dos conceitos; do documento; e do Ciberparque. Segunda que vem, começaremos, Cristiane Serra, Felippe e eu, a redigir os conteúdos dos cadernos "Conectividade" e "Ciberparque"... Um abraço, Cláudio Depois que Claudio foi "chamado a colaborar em outro plano", cada ponto ficou de molho e o projeto ficou esperando a hora certa de ressurgir. O edital do MincCom o edital do Ministério da Cultura, para apoio ao que chamaram de pontos de cultura, foi dada partida e o Ciberparque Anísio Teixeira emplacou! O Resultado foi a escrita do Projeto Ciberparque, que foi encaminhado e aceito para financiamento. Daí em diante é o que temos até hoje já produzido...Ainda temos muito trabalho pela frente,muitas idéias para desenvolver e um grupo cada vez maior de interessandos nessa ação!hoje, trabalhamos para: | |||||||
| ||||||||
Line: 33 to 85 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > | Horário de funcionamento | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ficaremos em contato... | |||||||
> > | De segunda a sexta, das 8h às 20h Sábado, 8h às 12h | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Veja mais detalhes sobre o espaço físico | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Conheça nossa equipe! | |||||||
Line: 53 to 103 | ||||||||
-- AlessandraPicanco - 21 Apr 2006 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O que é o Ciberparque Anísio Teixeira? | |||||||
> > | O que é o Ciberparque Anísio Teixeira? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | É um projeto, ou melhor, movimento construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do Munícipio de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, a capacitação para a produção de bens culturais. | |||||||
> > | O Conexões teve início em 2000, elaborado pelo Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tencologias (GEC) da Faculdade de Educação da UFBA com o intuito de estabelecer uma articulação entre a universidade, escolas e grupos que já tinham trabalho social realizado em comunidades de Salvador, na Bahia. O eixo articulador seria a apropriação criativa de tecnologias da informação e comunicação para tecer ou fortalecer uma rede de ações e pessoas. Com a oportunidade lançada pelo Ministério da Cultura de financiamento de Pontos de Cultura, o Ciberparque ocupa um lugar ao sol...(e que sol!) no município de Irecê, Região do semi-árido na Bahia. Com esse centro de produção multimídia, aberto e livre, estamos no rumo da produção democrática da cultura digital através da forte integração de ações de educação e cultura no espaço da escola. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Um centro de produção multimídia aberto à participação do cidadão, situado no município de Irecê/Bahia. O Ponto de Cultura conta com o apoio do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. | |||||||
> > | Trata-se, portanto de um movimento construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do Munícipio de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, a capacitação para a produção de bens culturais. | |||||||
São parceiros: Prefeitura municipal de Irecê & Faculdade de Educação da UFBA | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Trabalhamos para... | |||||||
> > | Trabalhamos para... | |||||||
| ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Desenvolvemos... | |||||||
> > | Desenvolvemos... | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 28 to 28 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Temos como infra-estrutura...: | |||||||
> > | Temos como infra-estrutura... | |||||||
| ||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ficaremos em contato através de... | |||||||
> > | Ficaremos em contato... | |||||||
| ||||||||
Line: 45 to 45 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conheça nossa equipe! | |||||||
> > | Conheça nossa equipe! | |||||||
-- AlessandraPicanco - 21 Apr 2006 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O que é o Ciberparque Anísio Teixeira? |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
O que é o Ciberparque Anísio Teixeira?É um projeto, ou melhor, movimento construído coletivamente com o propósito de possibilitar a ampliação e garantia do acesso aos meios de produção e formação cultural, fortemente associado aos processos educacionais formais e não-formais garantindo aos cidadãos do Munícipio de Irecê acesso livre ao universo tecnológico, a capacitação para a produção de bens culturais. Um centro de produção multimídia aberto à participação do cidadão, situado no município de Irecê/Bahia. O Ponto de Cultura conta com o apoio do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. São parceiros: Prefeitura municipal de Irecê & Faculdade de Educação da UFBATrabalhamos para...
Desenvolvemos...
Temos como infra-estrutura...:
Ficaremos em contato através de...
Conheça nossa equipe!-- AlessandraPicanco - 21 Apr 2006 |