Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 145 to 145 | ||||||||
Artigo | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Projeto de monografia | |||||||
Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266)
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 141 to 141 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | |||||||
> > |
ArtigoMonitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 141 to 141 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | | |||||||
Line: 141 to 143 | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 118 to 118 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Material Coletado sobre Proinfo e Banda larga nas escolas | |||||||
Categorias |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 112 to 112 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Referências sobre Proinfo e Banda larga nas escolas | |||||||
> > | Documentos sobre Proinfo e Banda larga nas escolas | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 112 to 112 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Material Coletado | |||||||
> > | Referências sobre Proinfo e Banda larga nas escolas | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 112 to 112 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Material ColetadoCategorias | |||||||
Relatório Parcial | ||||||||
Line: 121 to 134 | ||||||||
Relatório Final\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Dados
| ||||||||
Line: 96 to 100 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agenda de Atividades | |||||||
> > | Agenda de Atividades | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Dados |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Atividades da Bolsista | |||||||
> > | Atividades da Bolsista | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dados | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Dados | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Plano de Trabalho Resumo
O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) é um programa criado pelo Ministério da Educação para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Recentemente, uma nova iniciativa que se articula ao Proinfo e que pode auxiliar a sua efetivação é o Programa Banda Larga nas Escolas que visa permitir a instalação de conexões em banda larga (internet em alta velocidade) nas escolas públicas urbanas de ensino básico do país. A presente pesquisa busca compreender os interesses, as articulações e os desdobramentos destes dois programas para a promoção da inclusão digital dentro do espaço escolar. Através de entrevistas e do levantamento e coleta da documentação produzida no âmbito dos Programas Proinfo e Banda Largas nas Escolas, via internet e em sites do governo, das instituições envolvidas entre outros, poderemos construir uma analise critica sobre as potencialidades e limites desses programas, bem como a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias \x{2013} GEC. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Plano de Trabalho Resumo
O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) é um programa criado pelo Ministério da Educação para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Recentemente, uma nova iniciativa que se articula ao Proinfo e que pode auxiliar a sua efetivação é o Programa Banda Larga nas Escolas que visa permitir a instalação de conexões em banda larga (internet em alta velocidade) nas escolas públicas urbanas de ensino básico do país. A presente pesquisa busca compreender os interesses, as articulações e os desdobramentos destes dois programas para a promoção da inclusão digital dentro do espaço escolar. Através de entrevistas e do levantamento e coleta da documentação produzida no âmbito dos Programas Proinfo e Banda Largas nas Escolas, via internet e em sites do governo, das instituições envolvidas entre outros, poderemos construir uma analise critica sobre as potencialidades e limites desses programas, bem como a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias – GEC.
| |||||||
> > | Objetivos Específicos | |||||||
Compreender os conceitos relacionados ao tema da pesquisa: políticas públicas, inclusão digital e tecnologia educacional. Compreender o contexto de introdução nas escolas públicas dos programas realizados pelo MEC, Proinfo (Programa Nacional de Informática na Educação) e Banda Larga nas Escolas, bem como suas diretrizes, formas de operacionalização e relação entre eles | ||||||||
Line: 42 to 32 | ||||||||
Elaborar um relatório parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Resultado Específico | |||||||
> > | Resultado Específico | |||||||
Análise crítica das tensões e dinâmicas que os programas Proinfo e Banda Larga nas Escolas vem provocando, assim como suas contribuições para o aumento do acesso da população à internet e aos recursos de informática. Inserção na cultura digital visando à ampliação de conhecimentos e interação com os pesquisadores . | ||||||||
Line: 59 to 49 | ||||||||
Alimentação do banco de dados do GEC. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cronograma Específico | |||||||
> > | Cronograma Específico | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agosto de 2008 a janeiro de 2009: | |||||||
> > | Agosto de 2008 a janeiro de 2009: | |||||||
Levantamento e coleta de documentos relacionados aos programas Proinfo e Banda | ||||||||
Line: 79 to 69 | ||||||||
Realização das entrevistas com os sujeitos selecionados | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Fevereiro de 2009: | |||||||
> > | Fevereiro de 2009: | |||||||
Relatório parcial da pesquisa Elaboração do Projeto Monografico | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Março a Maio de 2009: | |||||||
> > | Março a Maio de 2009: | |||||||
Análise dos dados coletados | ||||||||
Line: 95 to 83 | ||||||||
Participação em eventos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Junho e Julho de 2009: | |||||||
> > | Junho e Julho de 2009: | |||||||
Relatório final da pesquisa | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Horário de Tânia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Horário de Tânia | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agenda de Atividades | |||||||
> > | Agenda de Atividades | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Grupo de Estudos | |||||||
> > | Grupo de Estudos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Parcial | |||||||
> > | Relatório Parcial | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Final | |||||||
> > | Relatório Final | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 120 to 120 | ||||||||
Grupo de Estudos | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Relatório ParcialRelatório Final |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 107 to 107 | ||||||||
Horário deTânia\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Agenda de AtividadesGrupo de Estudos |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Atividades da Bolsista | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pagina TANIA | |||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Dados
Plano de Trabalho Resumo
O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) é um programa criado pelo Ministério da Educação para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Recentemente, uma nova iniciativa que se articula ao Proinfo e que pode auxiliar a sua efetivação é o Programa Banda Larga nas Escolas que visa permitir a instalação de conexões em banda larga (internet em alta velocidade) nas escolas públicas urbanas de ensino básico do país. A presente pesquisa busca compreender os interesses, as articulações e os desdobramentos destes dois programas para a promoção da inclusão digital dentro do espaço escolar. Através de entrevistas e do levantamento e coleta da documentação produzida no âmbito dos Programas Proinfo e Banda Largas nas Escolas, via internet e em sites do governo, das instituições envolvidas entre outros, poderemos construir uma analise critica sobre as potencialidades e limites desses programas, bem como a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias – GEC.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|