Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
MENU | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Dados | |||||||
> > | Dados | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Plano de Trabalho (Rejane) | |||||||
> > | Plano de Trabalho | |||||||
Resumo | ||||||||
Line: 27 to 26 | ||||||||
Os processos de transformação que estamos testemunhando nos mais diferentes âmbitos da sociedade fazem parte do movimento denominado “sociedade da informação”, de tal forma que governos, organismos internacionais e a sociedade civil vêm se mobilizando, definindo diretrizes e ações para a inserção das pessoas e dos países nesse contexto. Em vista disso, no âmbito da pesquisa Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação: influências e desdobramentos no Brasil, estarei procurando:
Objetivos Específicos | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | *Investigar quais influências e desdobramentos as diretrizes e planos de ação da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação teve e tem no Brasil; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Investigar quais influências e desdobramentos as diretrizes e planos de ação da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação teve e tem no Brasil; Investigar como, e se, o país se articula interna e externamente para participar desse movimento mundial; | |||||||
> > | *Investigar como, e se, o país se articula interna e externamente para participar desse movimento mundial; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Investigar a respeito da relação entre as ações para a promoção da inclusão digital no Brasil e as diretrizes da Cúpula. | |||||||
> > | *Investigar a respeito da relação entre as ações para a promoção da inclusão digital no Brasil e as diretrizes da Cúpula. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estabelecer relações entre a complexidade da sociedade contemporânea, a educação e as tecnologias da informação e comunicação. | |||||||
> > | *Estabelecer relações entre a complexidade da sociedade contemporânea, a educação e as tecnologias da informação e comunicação. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fortalecer a continuidade da imersão do bolsista na cultura digital, interagindo com outros pesquisadores do GEC. | |||||||
> > | *Fortalecer a continuidade da imersão do bolsista na cultura digital, interagindo com outros pesquisadores do GEC. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Adquirir competências teórico-metodológicas e de escrita para a realização de pesquisas científicas. | |||||||
> > | *Adquirir competências teórico-metodológicas e de escrita para a realização de pesquisas científicas. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estimular atitudes favoráveis diante do uso de tecnologias na educação como elementos estruturantes das práticas pedagógicas. | |||||||
> > | *Estimular atitudes favoráveis diante do uso de tecnologias na educação como elementos estruturantes das práticas pedagógicas. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fortalecer a continuidade da imersão do bolsista na cultura digital, interagindo com outros pesquisadores do GEC. | |||||||
> > | *Fortalecer a continuidade da imersão do bolsista na cultura digital, interagindo com outros pesquisadores do GEC. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Elaborar um relatório parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
> > | *Elaborar um relatório parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
Resultado Específico | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. | |||||||
> > | *Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. | |||||||
> > | *Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. | |||||||
> > | *Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA | |||||||
> > | *Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. | |||||||
> > | *Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista | |||||||
> > | *Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
> > | *Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
> > | *Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
Line: 73 to 71 | ||||||||
Agosto de 2007 a janeiro de 2008: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Análise e organização dos dados coletados na primeira fase desta pesquisa. | |||||||
> > | *Análise e organização dos dados coletados na primeira fase desta pesquisa. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa. | |||||||
> > | *Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Participação em seminários da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. | |||||||
> > | *Participação em seminários da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Levantamento e coleta de documentos relacionados às políticas públicas brasileiras, na sua interface com a Cúpula Mundial para a Sociedade da informação. | |||||||
> > | *Levantamento e coleta de documentos relacionados às políticas públicas brasileiras, na sua interface com a Cúpula Mundial para a Sociedade da informação. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Levantamento e coleta de referências bibliográficas sobre os temas: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital e software livre. | |||||||
> > | *Levantamento e coleta de referências bibliográficas sobre os temas: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital e software livre. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Leituras e estudos dos documentos e referências bibliográficas coletadas. | |||||||
> > | *Leituras e estudos dos documentos e referências bibliográficas coletadas. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Definição das categorias de análise. | |||||||
> > | *Definição das categorias de análise. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Participação de reuniões de estudos com a orientadora e grupos de pesquisa. | |||||||
> > | *Participação de reuniões de estudos com a orientadora e grupos de pesquisa. | |||||||
Fevereiro de 2008: | ||||||||
Line: 109 to 107 | ||||||||
Relatório final da pesquisa | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Horário de Rejane | |||||||
> > | Horário de Rejane? | |||||||
| ||||||||
Line: 125 to 121 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Mapa dos Sites Relacionados | |||||||
> > | Mapa dos Sites | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 121 to 121 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Relatório de Atividades | |||||||
| ||||||||
Line: 145 to 146 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Texto Software Livre e Inclusão Digital? | |||||||
> > | [[Text][]] | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sociedade da Informação um conceito complexo? | |||||||
> > | [[Artigo][]] | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 121 to 121 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Relatório de Atividades | |||||||
| ||||||||
Line: 137 to 136 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Parcial do PIBIC | |||||||
> > |
Relatório Parcial do PIBIC | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Final do PIBIC | |||||||
> > | Relatório Final do PIBIC | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | Atividades da BolsistaMENU
Dados
Plano de Trabalho (Rejane) Resumo
Diante da complexidade do movimento mundial contemporâneo denominado de “Sociedade da Informação” esta pesquisa vem estabelecer a compreensão e ampliação do tema com foco nas relações entre as diretrizes e ações articuladas na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação e as políticas públicas do Brasil, especialmente no que se refere à inclusão digital e ao software livre. Para tanto, será realizado o levantamento de dados em sítios governamentais brasileiros e da ONU, paralelo ao levantamento bibliográfico que propiciará a análise e uma visão geral do tema, possibilitando a produção de conhecimentos que venham contribuir com as demais pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias – GEC, da Faced/Ufba.
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | |||||||||||
< < | Atividades da bolsista Rejane MatosDados* Nome: Rejane Souza Costa Matos * Email:rejanematos571@yahoo.com.br * Tel. Comercial: 71 - 8813-0791 * Horário
Projeto de Pesquisa - Projeto Pibic (2007-2008)Título: O Brasil e a Cúpula Mundial para a Sociedade da InformaçãoResumo do plano de trabalhoDiante da complexidade do movimento mundial testemunhando na contemporaneidade denominado de "Sociedade da Informação" esta pesquisa vem estabelecer a compreensão e ampliação do tema com foco nas relações entre as diretrizes e ações articuladas na Cúpula Mundial e seus reflexos nas políticas públicas do Brasil e sua inserção nesta discussão diante de questões como a inclusão social e digital. Para tanto será realizado o levantamento de dados em sítios e na internet paralelo ao levantamento bibliográfico que propiciará uma visão geral do tema diante das produções dos diversos autores possibilitando a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC.Objetivos específicos do bolsista* Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. * Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. * Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. * Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. * Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. * Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. * Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. * Alimentação do banco de dados do GEC.Resultados específicos do bolsista* Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. * Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. * Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. * Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. * Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. * Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. * Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. * Alimentação do banco de dados do GECCronograma específico de execuçãoAgosto de 2007 a janeiro de 2008* Levantamento e coleta de documentos relacionados às políticas públicas brasileiras, na sua interface com a Cúpula Mundial para a Sociedade da informação * Levantamento e coleta de referências bibliográficas sobre os temas: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital e software livre *Alimentação do banco de dados do GEC *Leituras e estudos dos documentos e referências bibliográficas coletadas *Participação em eventos da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. *Participação de reuniões de estudos com a orientadora e grupos de pesquisa.Fev/2008*Relatório parcial da pesquisa.Março a maio de 2008*Análise dos dados coletados. *Produção de artigos sobre o tema. *Participação em eventos. *Elaboração do projeto monográfico da bolsista. *Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa.Jun/2008.*Relatório final da pesquisa.Diário da Bolsista | ||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 117 to 117 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Diário da BolsistaDiarioRejane | |||||||
> > | Diário da Bolsista | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | -- RejaneSantiago - 24 Mar 2008 | |||||||
> > | | |||||||
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 117 to 120 | ||||||||
Diário da BolsistaDiarioRejane | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
Resumo do plano de trabalho | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Diante da complexidade do movimento mundial testemunhando na contemporaneidade denominado de “Sociedade da Informaçãoo” esta pesquisa vem estabelecer a compreensão e ampliação do tema com foco nas relações entre as diretrizes e ações articuladas na Cúpula Mundial e seus reflexos nas políticas públicas do Brasil e sua inserção nesta discussão diante de questões como a inclusão social e digital. Para tanto será realizado o levantamento de dados em sítios e na internet paralelo ao levantamento bibliográfico que propiciará uma visão geral do tema diante das produções dos diversos autores possibilitando a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC. | |||||||
> > | Diante da complexidade do movimento mundial testemunhando na contemporaneidade denominado de "Sociedade da Informação" esta pesquisa vem estabelecer a compreensão e ampliação do tema com foco nas relações entre as diretrizes e ações articuladas na Cúpula Mundial e seus reflexos nas políticas públicas do Brasil e sua inserção nesta discussão diante de questões como a inclusão social e digital. Para tanto será realizado o levantamento de dados em sítios e na internet paralelo ao levantamento bibliográfico que propiciará uma visão geral do tema diante das produções dos diversos autores possibilitando a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC. | |||||||
Objetivos específicos do bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
* Horário
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Projeto de Pesquisa - Projeto Pibic (2007-2008) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 70 to 70 | ||||||||
Cronograma específico de execução | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Levantamento bibliográfico sobre tecnologias | |||||||
> > | Agosto de 2007 a janeiro de 2008 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Analise da literatura | |||||||
> > | * Levantamento e coleta de documentos relacionados às políticas públicas brasileiras, na sua interface com a Cúpula Mundial para a Sociedade da informação | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estudo sobre | |||||||
> > | * Levantamento e coleta de referências bibliográficas sobre os temas: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital e software livre | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estudo sobre | |||||||
> > | *Alimentação do banco de dados do GEC
*Leituras e estudos dos documentos e referências bibliográficas coletadas
*Participação em eventos da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA.
*Participação de reuniões de estudos com a orientadora e grupos de pesquisa.
Fev/2008*Relatório parcial da pesquisa.Março a maio de 2008 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Participação em seminários da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. Nov/2007 | |||||||
> > | *Análise dos dados coletados.
*Produção de artigos sobre o tema.
*Participação em eventos.
*Elaboração do projeto monográfico da bolsista.
*Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa.
Jun/2008.*Relatório final da pesquisa. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Relatório parcial da pesquisa. Fev/2008: | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Produção em conjunto de artigo de divulgação. Mar a Mai/2008 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa. Mar a Mai/2008 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Participação em seminários da área. Nov.2007 a jul/2008. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Relatório final da pesquisa. Jun/2008. | |||||||
Diário da Bolsista | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | DiarioRejane |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 30 to 30 | ||||||||
Objetivos específicos do bolsista | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. | |||||||
> > | * Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. | |||||||
> > | * Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. | |||||||
> > | * Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. | |||||||
> > | * Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. | |||||||
> > | * Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. | |||||||
> > | * Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
> > | * Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | --- Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
> > | * Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
Resultados específicos do bolsista | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * Artigo científico e de divulgação | |||||||
> > | * Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. * Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. * Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. * Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. * Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. * Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. * Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. * Alimentação do banco de dados do GEC | |||||||
Cronograma específico de execução |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane Matos | ||||||||
Line: 24 to 21 | ||||||||
Projeto de Pesquisa - Projeto Pibic (2007-2008) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Título: Cúpula Mundial e a Sociedade da Informação no Brasil: influências e desdobramentos. | |||||||
> > | Título: O Brasil e a Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação | |||||||
Resumo do plano de trabalho | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Diante da complexidade do movimento mundial testemunhando na contemporaneidade denominado de “Sociedade da Informaçãoo” esta pesquisa vem estabelecer a compreensão e ampliação do tema com foco nas relações entre as diretrizes e ações articuladas na Cúpula Mundial e seus reflexos nas políticas públicas do Brasil e sua inserção nesta discussão diante de questões como a inclusão social e digital. Para tanto será realizado o levantamento de dados em sítios e na internet paralelo ao levantamento bibliográfico que propiciará uma visão geral do tema diante das produções dos diversos autores possibilitando a geração de documentação para os arquivos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC. | |||||||
Objetivos específicos do bolsista | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | --- Compreensão dos conceitos relacionados ao tema da pesquisa: sociedade da informação, exclusão e inclusão digital, software livre. --- Produção e publicação de artigos científicos envolvendo a temática. --- Integração da bolsista no contexto da articulação das tecnologias contemporâneas com a política e a educação. --- Participação em seminários da área, em nível regional e nacional, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. --- Elaboração do projeto monográfico de final de curso a partir do levantamento de questões emergentes desta pesquisa. --- Imersão na cultura digital para o fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital da bolsista. --- Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa, proporcionando um melhor acompanhamento desta. --- Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
Resultados específicos do bolsista |
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||
> > |
-- RejaneSantiago - 24 Mar 2008
Atividades da bolsista Rejane MatosDados* Nome: Rejane Souza Costa Matos * Email:rejanematos571@yahoo.com.br * Tel. Comercial: 71 - 8813-0791 * Horário
Projeto de Pesquisa - Projeto Pibic (2007-2008)Título: Cúpula Mundial e a Sociedade da Informação no Brasil: influências e desdobramentos.Resumo do plano de trabalhoObjetivos específicos do bolsistaResultados específicos do bolsista* Artigo científico e de divulgaçãoCronograma específico de execuçãoLevantamento bibliográfico sobre tecnologias Analise da literatura Estudo sobre Estudo sobre Participação em seminários da área, bem como nos seminários internos e no seminário estudantil de Pesquisa da UFBA. Nov/2007 Relatório parcial da pesquisa. Fev/2008: Produção em conjunto de artigo de divulgação. Mar a Mai/2008 Alimentação do banco de dados do GEC, com base na pesquisa. Mar a Mai/2008 Participação em seminários da área. Nov.2007 a jul/2008. Relatório final da pesquisa. Jun/2008.Diário da Bolsista |