Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Conclusão\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Vislumbrando o desenvolvimento dos usuários nos tabuleiros digitais,estamos cientes da eficácia que tem de ser o nosso trabalho como monitores desse espaço.Visando cada vez mais pessoas incluidas digitalmente e apostando em um ambiente de inclusão criativo e de fácil acesso. Contudo é necessário que todos se conscientizem de que os TDs precisam ser preservados e seu uso tem de acontecer com toda organização e honestidade, para isso nós monitores temos que elaborar novas estratégias para serem analizadas e aplicadas. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Expandir o conhecimento técnico-ciêntífico e cultural dos usuários dos tabuleiros digitais.Vistoriar as máquinas para manutenção quando necessária, fazer a divulgação do projeto de inclusão digital nos eventos destinados ao tema.
Formação | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Cientes da importância de nossa capacitação, temos como objetivo uma formação de conhecimento partindo das leituras, vídeos e discussão que são realizadas neste ambiente de inclusão digital (GEC) visando nosso desenvolvimento e crescimento mútuo. | |||||||
Produção |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
-- JeffersonCarvalho - 30 Nov 2007
Introdução | ||||||||
Line: 4 to 3 | ||||||||
-- JeffersonCarvalho - 30 Nov 2007
Introdução | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Tem sido de grande valor a conexão que a tecnologia da informação e os tabuleiros digitais traz ao homem,com isso cada vez mais esse projeto,que antes pequeno e restrito,vem ganhando espaço e se tornando cada vez maior.Nós como membros desse projeto,estamos trabalhando para que essa visão de democratização da tecnologia e a inclusão digital seja a melhor forma de explorarmos essas ferramentas tecnológicas. | |||||||
> > | Os Tabuleiros Digitais têm permitido aos funcionários e estudantes da Faced, bem como à comunidade carente do entorno, terem acesso rápido e livre à internet. Com isso cada vez mais esse projeto vem ganhando espaço e se tornando cada vez maior. Nós como membros desse projeto,estamos trabalhando para a garantir a democratização do usos dessa tecnologias. | |||||||
Objetivos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Expandir o conhecimento técnico-ciêntífico e cultural dos usuários dos tabuleiros digitais.Vistoriar as máquinas para manutenção quando necessária, fazer a divulgação do projeto de inclusão digital nos eventos destinados ao tema. | |||||||
FormaçãoProdução | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Estamos concentrando nossas energias num projeto que visa a produção colaborativa de um documentário provisóriamente intitulado: "A Apropriação dos Tabuleiros Digitais por Estudantes das Escolas Públicas e a consequente Reconfiguração do Espaço da Faculdade de Educação". Neste vídeo procuraremos documentar compreensivamente os usos dos Tabuleiros Digitais por parte dos estudantes de escola pública e as implicações desses usos. Para desenvolver este projeto, mobilizaremos os membros do Gec para fazer conosco: | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Oficina de Kino; aprendizado de uso de aparatos de filmagem; laboratório de produção de vídeo; desenvolvimento de questionários a serem submetido aos entrevistados; acompanhamento dos estudantes usuários dentro do seu próprio espaço escolar, e dentro do espaço da Faculdade; Levantamento de dados sobre a Faculdade antes e depois dos Tabuleiros Digitais; Entrevistar os professores, funcionários e alunos da Faced, questionando-os sobre sua relação com esses estudantes. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Atuação | |||||||
Added: | ||||||||
> > | AtuaçãoMonitoramento dos TDs permitindo o uso livre e responsável das máquinas,fazer vistorias periódicas nos tabuleiros digitais para que se efetive as devidas manutenções. | |||||||
Atividades | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Participação em eventos relacionados à Inclusão Digital; Participação nas discussões do Gec; Produção de banner e folders do Tabuleiro; Manutenção do site dos Tabuleiros Digitais; | |||||||
Conclusão |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
IntroduçãoTem sido de grande valor a conexão que a tecnologia da informação e os tabuleiros digitais traz ao homem,com isso cada vez mais esse projeto,que antes pequeno e restrito,vem ganhando espaço e se tornando cada vez maior.Nós como membros desse projeto,estamos trabalhando para que essa visão de democratização da tecnologia e a inclusão digital seja a melhor forma de explorarmos essas ferramentas tecnológicas.ObjetivosFormaçãoProduçãoAtuaçãoAtividadesConclusão |