Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Dados | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Plano de Trabalho | |||||||
> > | Plano de Trabalho Tecnologias digitais e formação de professores do campo no âmbito do Procampo | |||||||
Resumo | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Resumo | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Justificativa | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Objetivos Específicos | |||||||
> > | Objetivos Específicos do bolsista
-Aprofundar estudos sobre formação de professores do campo, politicas públicas e tecnologias digitais.
-Identificação e discurção dos principais conceitos que fundamentam a pesquisa.
-Compreender as diretrizes e as formas de operacionalização do Programa de Apoio à formação Superior de Licenciatura em Educação do Campo(Procampo), através da análise dos documentos do mesmo.
-Compreender os limites e potencialidades da incorporação das tecnologias digitais nos processos de formação de professores do campo, no ambito do Programa.
-Inserir-se na cultura digital visando à ampliação de conhecimentos e interação com os pesquisadores do GEC.
-Adquirir competencias teórico-metodológicas e de escrita para a realização de pesquisas cientificas. | |||||||
Resultado Específico | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Lista os resultados finais especificos a serem alcançados por este bolsista, entre eles a capacitação a ser atingida pelo estudante ao final da bolsa. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | -Análise crítica sobre os processos de formação de professores do campo. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cronograma Específico | |||||||
> > | -Produção e públicação de artigos referentes ao tema trabalhado, como forma de socialização dos resultados da pesquisa com outros pesquisadores e grupos de pesquisa. -Fortalecimento dos processos de formação e de inclusão digital do bolsista para melhor qualificação e diálogos com pesquisadores da área. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agosto de 2006 a janeiro de 2007: | |||||||
> > | -Participação em eventos, em nível regional e nacional, que discutam a temática (seminários da área, seminário estudantil de Pesquisa UFBA) tendo por objetivo a divulgação da pesquisa e fortalecimento do debate sobre o tema. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | -Alimentação do banco de dados do GEC. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | -Elaboração de relatórios parcial e final da pesquisa.
Cronograma Específico | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Agosto de 2011 a janeiro de 2012: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fevereiro de 2007: | |||||||
> > | Levantamento e coleta de documentos relacionados ao PROCAMPO Alimentação de banco de dados do GEC Leituras e estudos dos documentos coletados e debibliografia sobre os temas em foco Seleção dos sujeitos a serem entrevistados Elaboração dos roteiros de entrevista semi-estruturadas Realização das entrevistas com os sujeitos selecionados Partiipação em eventos | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Fevereiro de 2012: | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Relatório parcial da pesquisa | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Março a Maio de 2007: | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Março a Maio de 2012: | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Análise dos dados coletados, à luz do refenrencial teórico selecionado Produção de artigos sobre o tema Participação em eventos | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Junho de 2007: | |||||||
> > | Junho de 2012: | |||||||
Relatório final da pesquisa |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- AdrianaJesus - 21 Aug 2011 | |||||||
> > | Atividades da Bolsista | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sub - Título do Plano de Trabalho: | |||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Tecnologias digitais e formação de professores do campo no âmbito do Procampo. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Objetivos: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aprofundar estudos sobre formação de professores do campo, políticas públicas e tecnologias digitais. | |||||||
> > |
MENU Dados
Plano de Trabalho Resumo
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|