Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio e a educação: extensão | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Palavras chave: | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Tecnologias educacional, mídia e educação, rádio educativa, desenvolvimento social, rádio como instrumento de cidadania
Equipe | ||||||||
Line: 14 to 15 | ||||||||
DoutoresNelson De Luca Pretto - nelson@pretto.info | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Maria Helena Bonilla - bonilla@ufba.br Mestres | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Ana Paula Bossler - paulabossler@hotmail.com
Especialistas | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Paulo Cezar Oliveira - pcezar@salvador.ba.gov.br | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Telma Brito - telmabr@ufba.br Técnicos | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Adriane Halmann - adriane_halmann@yahoo.com.br | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Rozane Suzart Gesteira - rozanesuzart@yahoo.com.br | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Alexandre Amoedo Amorim - amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) Monitores | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro - carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Sandra Santana dos Anjos Loiola - sandraloiola@yahoo.com.br | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Darlene Almada Oliveira Soares - darlene.almada@pop.com.br | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Djair Silva Santana - djair@im.ufba.br 1. Introdução | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Este projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvido, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É orientado por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A pesquisa surgiu a partir da necessidade de se repensar o uso do rádio como importante elemento agregador de ações educativas e, nesse sentido, busca resgatar a história do uso da mídia rádio na educação, desde o projeto Movimento de Educação de Base (MEB) na década de 60. As rádios livres e comunitárias são numerosas e possuem ações significativas, mas encontram dificuldades no marco regulatório além de ser necessário uma amplo movimento de apoio às escolas para que as mesmas possam incorporar essa mídia em suas práticas escolares. Sendo assim, este projeto visa: | |||||||
> > | Este projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvido, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É coordenado por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. A pesquisa surgiu a partir da necessidade de se repensar o uso do rádio como importante elemento agregador de ações educativas e, nesse sentido, busca resgatar a história do uso da mídia rádio na educação, desde o projeto Movimento de Educação de Base (MEB) na década de 60. As rádios livres e comunitárias são numerosas e possuem ações significativas, mas encontram dificuldades no marco regulatório além de ser necessário uma amplo movimento de apoio às escolas para que as mesmas possam incorporar essa mídia em suas práticas escolares. Sendo assim, o projeto de pesquisa visa: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | · Buscar referências de experiências brasileiras de uso das mídias, especialmente rádios. Levantamento das experiências, histórico da legislação e políticas públicas de rádios livres e comunitárias; | |||||||
> > | · Buscar referências de experiências brasileiras de uso das mídias, especialmente rádios, através de levantamento das experiências, histórico da legislação e políticas públicas de rádios livres e comunitárias; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | · Investigar softwares não proprietários que viabilizam a implementação, operação e manutenção de Rádios Web; | |||||||
> > | · Investigar softwares não-proprietários que viabilizam a implementação, operação e manutenção de Rádios Web; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | · Analisar a presença do rádio web no contexto brasileiro, fixando olhar nas experiências do seu uso na educação e a repercussão para o desenvolvimento social. | |||||||
> > | · Analisar a presença do rádio na web no contexto brasileiro, fixando olhar nas experiências do seu uso na educação e a repercussão para o desenvolvimento social. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A análise da atuação da rádio na comunidade incitou a criação deste projeto de extensão. Uma rádio comunitária, livre e na web é um importante veículo para atuação em ações sociais como o reconhecimento das diversidades e necessidades da comunidade e produção/criação de conhecimento/materiais culturais. Pode atuar reforçando os laços acadêmicos com os grupos sociais, articulando programas e projetos desenvolvidos pela universidade e sociedade, auxiliando no desenvolvimento social. Para tanto, se faz fundamental que estas ações estejam vinculadas à educação. | |||||||
> > | A análise da atuação da rádio na comunidade incitou a criação deste projeto de extensão. Uma rádio comunitária, livre e na web é um importante veículo para atuação em ações sociais como o reconhecimento das diversidades e necessidades da comunidade e produção/criação de conhecimento/materiais culturais. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pretendemos que a Rádio Web Faced atue como um espaço de desenvolvimento social democrático que possibilite a construção e veiculação de conhecimentos e manifestações diversas, que seja um laboratório para experimentação e propicie o reconhecimento das singularidades da comunidade. Para isto se faz necessário participar do movimento de construção e desenvolvimento de softwares livres para Rádios Web, bem como criar programas de acordo com as necessidades das comunidades, identificadas a partir de uma pesquisa de campo e contribuir, por meio de intervenções educativas, a apropriação destas tecnologias pelos professores. | |||||||
> > | As rádios podem atuar reforçando os laços entre a acadêmia e os grupos sociais locais, articulando programas e projetos desenvolvidos pela universidade e pelas organizaÇões do terceiro setor que atuam nas comunidades. Aqui pretendemos que a Rádio Web Faced atue como um espaço de desenvolvimento social democrático que possibilite a construção e veiculação de conhecimentos e manifestações diversas, que seja um laboratório para experimentação e propicie o reconhecimento das singularidades da comunidade. Em paralelo, com a identificação das escolas que estão envolvidas no programa de formação de professores de salvador e irecê, estaremos apoiando a instalação de rádio web nas escolas e a produção de produtos para a montagem da rede de rádio web, articuladas pela FACED/UFBA. Para isto se faz necessário participar do movimento de desenvolvimento de softwares livres para Rádios Web, bem como criar programas de acordo com as necessidades das comunidades, identificadas a partir da pesquisa de campo, contribuindo, por meio de nossas intervenções locais, com a apropriação destas tecnologias pelos professores e alunos. | |||||||
Isto será realizado em um conjunto de ações desenvolvidas de novembro de 2004 a junho de 2005, vinculado a outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando com a contribuição dos participantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC – Faced/UFBA), professores das redes municipais das cidades de Salvador e Irecê (Bahia) que já atuam em parceria com a FACED/UFBA no Programa de Formação de Professores em andamento.
2. Justificativa | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | As rádios livres comunitárias web possuem características compatíveis às necessidades e realidades socioeconômicas e culturais das cidades de Salvador e Irecê e, ao focar o seu uso na área educacional, trará relevantes benefícios sociais às comunidades. Capacitar e atribuir competências aos sujeitos das comunidade de Salvador e Irecê possibilitará um domínio tecnológico e conceitual necessário à difusão da cultura do uso do rádio dentro do estabelecimento de ensino, bem como a instrução a respeito da implementação dos mesmos e todos seus recursos disponíveis. Comparada a outros meios de comunicação, uma rádio livre comunitária web requer uma implementação de baixo custo (inclusive por se tratar da utilização de software livre), não há necessidade de um técnico especializado para a operação dos equipamentos e os resultados são observados tão logo sua instalação ocorra, como é o caso de inúmeros projetos similares proporcionados por órgãos de ensino em conjunto com órgãos não-governamentais. Por possuir caráter pluralista, trazer uma comunicação através de linguagem não formal, ser voltada para a realidade local, garantir a existência de um espaço democrático de livre expressão e assegurar a representatividade das diversidades culturais existentes, uma rádio livre comunitária web reflete a identidade de uma comunidade, se aproximando mais dela e podendo melhor sanar e corresponder às suas necessidades, interesses e desequilíbrios sociais. | |||||||
> > | As rádios livres comunitárias web possuem características compatíveis às necessidades e realidades socioeconômicas e culturais das cidades de Salvador e Irecê e, ao focar o seu uso na área educacional, poderá trazer relevantes benefícios sociais às comunidades. Capacitar e atribuir competências aos sujeitos das comunidade de Salvador e Irecê possibilitará um domínio tecnológico e conceitual necessário à difusão da cultura do uso do rádio dentro do estabelecimento de ensino, bem como a preparação dos usuários (professores e alunbos) instrução a respeito da implementação dos mesmos e todos seus recursos disponíveis. Comparada a outros meios de comunicação, uma rádio livre comunitária web requer uma implementação de baixo custo (inclusive por se tratar da utilização de software livre), não havendo de um técnico especializado para a operação dos equipamentos e os resultados são observados tão logo sua instalação ocorra. Já temos um considerável número de experiências bem sucedidas de uso destas tecnologias a servuço da educação e da cultura e este projeto pretende, articulado com a pesquisa, identificando estas práticas trazer as experiêcias para as comunidades envolvidas. As experiências que relacionam a educaÇão com a comunicação têem possibilidade o desenvolvimento de projetos mais pluralista, com forte presença das realidades locais, garantindo um espaço democrático de livre expressão e assegurando a representatividade das diversidades culturais existentes. A rádio livre comunitária web reflete a pluralidade das comunidades envolvidas, aproximando mais a universidade das escolas e esse conjunto de toda a comunidade. | |||||||
Ao se aproximar da realidade social da comunidade, ao tomar conhecimento de seus problemas e suas necessidades, fica mais fácil e eficiente criar espaço para programas que tratem da cultura, saúde, segurança e organização política da comunidade. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Na Educação, uma rádio livre comunitária web, por tratar da/e retratar a realidade local, pode atender às necessidades e interesses culturais, à segurança e saúde, bem como favorecer a aceitação das diversidades e fortalecer o senso de cidadania, pois abri a possibilidade da livre discussão e interatividade entre as pessoas, conseqüentemente, o amadurecimento a respeito dos problemas e interesses comuns, proporciona uma melhor organização política, o aumento da solidariedade social, o despertar para uma responsabilidade comunitária e a produção de consensos sobre as dificuldades sociais e coletivas. | |||||||
> > |
Para a educação, a rádio livre comunitária web, por tratar da/e retratar a realidade local, pode contribuir de forma decisiva para o atendimento das às necessidades e interesses culturais, de segurança, saúde,entre outros, além de favorecer a intensificação de culturas locais, fortalecendo a dimensão cidadã dna formaÇão de jovens e adolescentes. Estas ações abrem a possibilidade da livre discussão e interatividade entre as pessoas,favoirecendo o respeito dos problemas e interesses comuns, proporcionando uma melhor organização política, o aumento da solidariedade social, o despertar para uma responsabilidade comunitária e a produção de consensos sobre as dificuldades individuais e coletivas. | |||||||
3. Objetivos | ||||||||
Line: 72 to 90 | ||||||||
· Compreender a Rádio como um espaço de desenvolvimento social: a Rádio como espaço de construção e veiculação de conhecimentos, manifestações diversas, laboratório de experimentos em conhecimento, um propagador de conhecimentos livres da sociedade; | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | · Contribuir no desenvolvimento de softwares livres utilizados para a criação de Rádios Web; | |||||||
> > | · Desenvolver aplicativos em softwar livre para a criação de Rádios Web; | |||||||
· Identificar as necessidades e interesses da comunidade a fim de elaborar programas de rádio que abordem a realidade local; | ||||||||
Line: 80 to 98 | ||||||||
· Analisar a repercussão social causada pela difusão da cultura do uso do rádio junto à educação; | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | . Produzir juntamente com as comunidades progamas de rádios a serem veiculados pela rádio Web Faced; | |||||||
> > | . Produzir, juntamente com as comunidades locais, progamas de rádios a serem veiculados pela rádio Web Faced e pela srádios instaladas nas escolas; | |||||||
· Identificar e analisar a demanda do público ouvinte. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
4. Metodologia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Temos como estratégia metodológica as seguintes propostas
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio e a educação: extensão | |||||||||||||||||||||||||
Line: 57 to 57 | |||||||||||||||||||||||||
Isto será realizado em um conjunto de ações desenvolvidas de novembro de 2004 a junho de 2005, vinculado a outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando com a contribuição dos participantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC – Faced/UFBA), professores das redes municipais das cidades de Salvador e Irecê (Bahia) que já atuam em parceria com a FACED/UFBA no Programa de Formação de Professores em andamento. | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | 2. Justificativa | ||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | 2. Objetivos | ||||||||||||||||||||||||
> > | As rádios livres comunitárias web possuem características compatíveis às necessidades e realidades socioeconômicas e culturais das cidades de Salvador e Irecê e, ao focar o seu uso na área educacional, trará relevantes benefícios sociais às comunidades. Capacitar e atribuir competências aos sujeitos das comunidade de Salvador e Irecê possibilitará um domínio tecnológico e conceitual necessário à difusão da cultura do uso do rádio dentro do estabelecimento de ensino, bem como a instrução a respeito da implementação dos mesmos e todos seus recursos disponíveis. Comparada a outros meios de comunicação, uma rádio livre comunitária web requer uma implementação de baixo custo (inclusive por se tratar da utilização de software livre), não há necessidade de um técnico especializado para a operação dos equipamentos e os resultados são observados tão logo sua instalação ocorra, como é o caso de inúmeros projetos similares proporcionados por órgãos de ensino em conjunto com órgãos não-governamentais. Por possuir caráter pluralista, trazer uma comunicação através de linguagem não formal, ser voltada para a realidade local, garantir a existência de um espaço democrático de livre expressão e assegurar a representatividade das diversidades culturais existentes, uma rádio livre comunitária web reflete a identidade de uma comunidade, se aproximando mais dela e podendo melhor sanar e corresponder às suas necessidades, interesses e desequilíbrios sociais. Ao se aproximar da realidade social da comunidade, ao tomar conhecimento de seus problemas e suas necessidades, fica mais fácil e eficiente criar espaço para programas que tratem da cultura, saúde, segurança e organização política da comunidade. Na Educação, uma rádio livre comunitária web, por tratar da/e retratar a realidade local, pode atender às necessidades e interesses culturais, à segurança e saúde, bem como favorecer a aceitação das diversidades e fortalecer o senso de cidadania, pois abri a possibilidade da livre discussão e interatividade entre as pessoas, conseqüentemente, o amadurecimento a respeito dos problemas e interesses comuns, proporciona uma melhor organização política, o aumento da solidariedade social, o despertar para uma responsabilidade comunitária e a produção de consensos sobre as dificuldades sociais e coletivas. 3. Objetivos | ||||||||||||||||||||||||
· Compreender a Rádio como um espaço de desenvolvimento social: a Rádio como espaço de construção e veiculação de conhecimentos, manifestações diversas, laboratório de experimentos em conhecimento, um propagador de conhecimentos livres da sociedade; | |||||||||||||||||||||||||
Line: 76 to 85 | |||||||||||||||||||||||||
· Identificar e analisar a demanda do público ouvinte. | |||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||
< < | 3. Justificativa | ||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||
< < | As rádios livres comunitárias web possuem características compatíveis às necessidades e realidades socioeconômicas e culturais das cidades de Salvador e Irecê e, ao focar o seu uso na área educacional, trará relevantes benefícios sociais às comunidades. Capacitar e atribuir competências aos sujeitos das comunidade de Salvador e Irecê possibilitará um domínio tecnológico e conceitual necessário à difusão da cultura do uso do rádio dentro do estabelecimento de ensino, bem como a instrução a respeito da implementação dos mesmos e todos seus recursos disponíveis. Comparada a outros meios de comunicação, uma rádio livre comunitária web requer uma implementação de baixo custo (inclusive por se tratar da utilização de software livre), não há necessidade de um técnico especializado para a operação dos equipamentos e os resultados são observados tão logo sua instalação ocorra, como é o caso de inúmeros projetos similares proporcionados por órgãos de ensino em conjunto com órgãos não-governamentais. Por possuir caráter pluralista, trazer uma comunicação através de linguagem não formal, ser voltada para a realidade local, garantir a existência de um espaço democrático de livre expressão e assegurar a representatividade das diversidades culturais existentes, uma rádio livre comunitária web reflete a identidade de uma comunidade, se aproximando mais dela e podendo melhor sanar e corresponder às suas necessidades, interesses e desequilíbrios sociais. Ao se aproximar da realidade social da comunidade, ao tomar conhecimento de seus problemas e suas necessidades, fica mais fácil e eficiente criar espaço para programas que tratem da cultura, saúde, segurança e organização política da comunidade. Na Educação, uma rádio livre comunitária web, por tratar da/e retratar a realidade local, pode atender às necessidades e interesses culturais, à segurança e saúde, bem como favorecer a aceitação das diversidades e fortalecer o senso de cidadania, pois abri a possibilidade da livre discussão e interatividade entre as pessoas, conseqüentemente, o amadurecimento a respeito dos problemas e interesses comuns, proporciona uma melhor organização política, o aumento da solidariedade social, o despertar para uma responsabilidade comunitária e a produção de consensos sobre as dificuldades sociais e coletivas. | ||||||||||||||||||||||||
4. Metodologia | |||||||||||||||||||||||||
Line: 102 to 104 | |||||||||||||||||||||||||
5. Parcerias | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Universidade Federal da Bahia - UFBA/FACED | ||||||||||||||||||||||||
Bibiblioteca Virtual de Educação a Distância (BVEAD) | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Prefeitura de Salvador e Prefeitura de Irecê | ||||||||||||||||||||||||
> > | Prefeitura Municipal de Irecê Prefeitura Municipal de Salvador | ||||||||||||||||||||||||
6. Infra-estrutura | |||||||||||||||||||||||||
Line: 145 to 150 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 179 to 184 | |||||||||||||||||||||||||
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000. SOARES, Ismar de Oliveira. Sociedade da Informação ou da Comunicação? São Paulo, Ed Cidade Nova, 1996. | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio e a educação: extensão | |||||||||||||||||||
Line: 15 to 15 | |||||||||||||||||||
Nelson De Luca Pretto - nelson@pretto.info Maria Helena Bonilla - bonilla@ufba.br | |||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||
< < | Edemilson Brandão - brandao@upf.br | ||||||||||||||||||
Mestres | |||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||
< < | Alessandra de Assis Picanço alessand@ufba.br Simone Lucena - slucen@ufba.br | ||||||||||||||||||
Ana Paula Bossler - paulabossler@hotmail.com
Especialistas | |||||||||||||||||||
Line: 28 to 25 | |||||||||||||||||||
Telma Brito - telmabr@ufba.br Técnicos | |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | Adriane Halmann adriane_halmann@yahoo.com.br Rozane Suzart Gesteira rozanesuzart@yahoo.com.br Alexandre Amoedo Amorim – amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) | ||||||||||||||||||
> > | Adriane Halmann - adriane_halmann@yahoo.com.br Rozane Suzart Gesteira - rozanesuzart@yahoo.com.br Alexandre Amoedo Amorim - amoedoamorim@yahoo.com.br (247 4874, 9131 9576) | ||||||||||||||||||
Monitores | |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) | ||||||||||||||||||
> > | Carla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro - carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982) | ||||||||||||||||||
Sandra Santana dos Anjos Loiola - sandraloiola@yahoo.com.br Darlene Almada Oliveira Soares - darlene.almada@pop.com.br Djair Silva Santana - djair@im.ufba.br | |||||||||||||||||||
Line: 156 to 153 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||
< < | 10. Orçamento1ª parcela: 40% do total, empenhados até 15 de novembro, | ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | Formação e qualificação profissional e educacional, acompanhamento, avaliação, disseminação dos resultados e pesquisas realizadas.
11. Referências bibliográficas | ||||||||||||||||||
> > | 10. Referências bibliográficas | ||||||||||||||||||
BOSSLER, Ana Paula. Indicadores de gêneros educativos na mídia radiofônica , dissertação de Mestrado. UFMG/FAE, 2004. |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio e a educação: extensão | |||||||||||||||||||||||||
Line: 41 to 41 | |||||||||||||||||||||||||
1. Introdução | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Este projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvida, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É orientada por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. | ||||||||||||||||||||||||
> > | Este projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvido, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É orientado por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. | ||||||||||||||||||||||||
A pesquisa surgiu a partir da necessidade de se repensar o uso do rádio como importante elemento agregador de ações educativas e, nesse sentido, busca resgatar a história do uso da mídia rádio na educação, desde o projeto Movimento de Educação de Base (MEB) na década de 60. As rádios livres e comunitárias são numerosas e possuem ações significativas, mas encontram dificuldades no marco regulatório além de ser necessário uma amplo movimento de apoio às escolas para que as mesmas possam incorporar essa mídia em suas práticas escolares. Sendo assim, este projeto visa: | |||||||||||||||||||||||||
Line: 52 to 52 | |||||||||||||||||||||||||
· Investigar softwares não proprietários que viabilizam a implementação, operação e manutenção de Rádios Web; | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | · Analisar a presença do rádio web no contexto brasileiro, fixando olhar nas experiências do seu uso na educação e a repercussão para o desenvolvimento social; | ||||||||||||||||||||||||
> > | · Analisar a presença do rádio web no contexto brasileiro, fixando olhar nas experiências do seu uso na educação e a repercussão para o desenvolvimento social. | ||||||||||||||||||||||||
A análise da atuação da rádio na comunidade incitou a criação deste projeto de extensão. Uma rádio comunitária, livre e na web é um importante veículo para atuação em ações sociais como o reconhecimento das diversidades e necessidades da comunidade e produção/criação de conhecimento/materiais culturais. Pode atuar reforçando os laços acadêmicos com os grupos sociais, articulando programas e projetos desenvolvidos pela universidade e sociedade, auxiliando no desenvolvimento social. Para tanto, se faz fundamental que estas ações estejam vinculadas à educação. Pretendemos que a Rádio Web Faced atue como um espaço de desenvolvimento social democrático que possibilite a construção e veiculação de conhecimentos e manifestações diversas, que seja um laboratório para experimentação e propicie o reconhecimento das singularidades da comunidade. Para isto se faz necessário participar do movimento de construção e desenvolvimento de softwares livres para Rádios Web, bem como criar programas de acordo com as necessidades das comunidades, identificadas a partir de uma pesquisa de campo e contribuir, por meio de intervenções educativas, a apropriação destas tecnologias pelos professores. | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Isto será realizado em um conjunto de ações desenvolvidas de outubro de 2004 a julho de 2005, vinculado a outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando com a contribuição dos participantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC – Faced/UFBA), professores das redes municipais das cidades de Salvador e Irecê (Bahia) que já atuam em parceria com a FACED/UFBA no Programa de Formação de Professores em andamento. | ||||||||||||||||||||||||
> > | Isto será realizado em um conjunto de ações desenvolvidas de novembro de 2004 a junho de 2005, vinculado a outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, contando com a contribuição dos participantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC – Faced/UFBA), professores das redes municipais das cidades de Salvador e Irecê (Bahia) que já atuam em parceria com a FACED/UFBA no Programa de Formação de Professores em andamento. | ||||||||||||||||||||||||
2. Objetivos | |||||||||||||||||||||||||
Line: 148 to 148 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio e a educação: extensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MonitoresCarla Sardeiro Vasconcelos Ribeiro – carlasardeiro@yahoo.com.br (8828 1982)Sandra Santana dos Anjos Loiola - sandraloiola@yahoo.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Darlene Almada Olivewira Soares - darlene.almada@pop.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Darlene Almada Oliveira Soares - darlene.almada@pop.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djair Silva Santana - djair@im.ufba.br 1. IntroduçãoEste projeto de extensão surge por demandas apontadas pelo projeto de pesquisa "Do MEB a WEB: rádio e educação", que vem sendo desenvolvida, com o apoio Pibic/Cnpq (Edital PIBIC /UFBA 01/2004), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias [http://www.faced.ufba.br/gec]. É orientada por Nelson de Luca Pretto e conta com dois bolsistas de iniciação científica (Alexandre Amoedo Amorim e Carla Sardeiro Vasconcelos), além da equipe de trabalho do grupo de pesquisa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
