Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.1 NOME DO BOLSISTA:Joseilda Sampaio de Souza | |||||||
> > | 1.1 NOME DO BOLSISTA: Joseilda Sampaio de Souza | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.2 NOME DO ORIENTADOR:Maria Helena Silveira Bonilla | |||||||
> > | 1.2 NOME DO ORIENTADOR: Maria Helena Silveira Bonilla | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.3 PERÍODO TRABALHADO:Agosto 2006 a Janeiro 2007 | |||||||
> > | 1.3 PERÍODO TRABALHADO: Ago. 06 a Jan 07 | |||||||
2. EXECUÇÃO: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | * Leituras e estudos em torno do tema Inclusão Digital e social e modelos pedagógico. | |||||||
| ||||||||
Line: 26 to 24 | ||||||||
2.2 RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A pesquisa em curso tem o objetivo de “Articular os nós da rede” através das ações de inclusão digital desenvolvidas na UFBA enquanto Instituição Federal de Ensino,Pesquisa e Extensão,portanto,buscamos mapear e sistematizar os conceitos que nos levasse a entender como a UFBA,vem desenvolvendo programas que procuram problematizar e implementar ações de inclusão digital e social. No decorrer desta pesquisa,foi possível identificar alguns discursos instituídos na UFBA,quanto a questão da inclusão digital.Dentre estes podemos ressaltar quanto ao acesso,em que foi possível verificar que a UFBA apresenta um discurso de que o acesso à tecnologia é um elemento fundamental,pois se não houver acesso,não teria como fazer inclusão,porém esse instrumental é apenas o primeiro passo. Outro ponto a destacar é que um dos objetivos da pesquisa nos remete a um conceito de Inclusão digital articulado a inclusão social.Nesse sentido podemos verificar, que uma grande parcela dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa (sujeitos esses entrevistados),afirmam que a inclusão digital não pode ser entendida apenas como condição de acesso a um computador ou à Internet,uma vez que esta por si só é um processo complexo,por estar associado a um processo político e social. | |||||||
> > | A pesquisa em curso tem o objetivo de “Articular os nós da rede” através das ações de inclusão digital desenvolvidas na UFBA enquanto Instituição Federal de Ensino,Pesquisa e Extensão,portanto,buscamos mapear e sistematizar os conceitos que nos levasse a entender como a UFBA,vem desenvolvendo programas que procuram problematizar e implementar ações de inclusão digital e social. No decorrer desta pesquisa,foi possível identificar alguns discursos instituídos na UFBA,quanto a questão da inclusão digital.Dentre estes podemos ressaltar quanto ao acesso,em que foi possível verificar que a UFBA apresenta um discurso de que o acesso à tecnologia é um elemento fundamental,pois se não houver acesso,não teria como fazer inclusão,porém esse instrumental é apenas o primeiro passo. Outro ponto a destacar é que um dos objetivos da pesquisa nos remete a um conceito de Inclusão digital articulado a inclusão social.Nesse sentido podemos verificar, que uma grande parcela dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa (sujeitos esses entrevistados),afirmam que a inclusão digital não pode ser entendida apenas como condição de acesso a um computador ou à Internet,uma vez que esta por si só é um processo complexo,por estar associado a um processo político e social. | |||||||
Procuramos também estabelecer uma associação da Inclusão digital com a alfabetização digital,desta forma entendemos a alfabetização digital como um processo em que as pessoas tenham competências para resolver situações do seu cotidiano e, paralelo a isso, possam enfrentar os desafios de sua inserção na sociedade.Porém, isso não significa dizer que esta seja uma alfabetização numa lógica linear – de alfabetizar e depois incluir digitalmente – e sim que estes devam ser processos paralelos e articulados.Os nossos estudos apontam para uma inclusão digital articulada a uma inclusão social,nesse sentido significa dizer, que as pessoas que estão imersas nesses projetos e ações de inclusão digital, possam através da inserção na cultura digital,estar incluídas socialmente.Entendemos a inclusão digital como uma participação efetiva dos sujeitos envolvidos,em que esta “participação" possa ser e fazer a diferença para a vida desses sujeitos envolvidos, na busca de fazer com que o incluído seja capaz de questionar,produzir,decidir,transformar,valorizando a autonomia,o pensamento critico quanto ao uso das TIC.Que estes sujeitos possam não apenas usar e manejar o novo meio,mas,sobretudo,possam prover serviços, informações e conhecimentos. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
2.3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | BONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Lucca. Sociedade da Informação: democratizar o quê? . Jornal do Brasil, 2001. | |||||||
> > | BONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Lucca. Sociedade da Informação: democratizar o quê?. Jornal do Brasil, 2001. BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola Aprendente: para além da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2005. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola Aprendente: para além da sociedade da informação . Rio de Janeiro: Quartet, 2005. | |||||||
> > | EIZIRIK, Marisa Faermann. É preciso inventar a inclusão. In: PELLANDA, Nilze Maria. Inclusao Digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. São Paulo : DP&A, 2005, p. 171-192. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | EIZIRIK, Marisa Faermann. É preciso inventar a inclusão. In: PELLANDA, Nilze Maria. Inclusao Digital: tecendo redes afetivas/cognitivas . São Paulo : DP&A, 2005, p. 171-192. | |||||||
> > | GOMES, Elisabeth. Exclusão Digital : Um problema tecnológico ou social? Trabalho e Sociedade. Rio de Janeiro. ano 2 - nº especial - dezembro 2002. Disponível em:< http://twiki.im.ufba.br/pub/WIE/TextosDeApoio/exclusaodigital.pdf>. Acesso em 08 Jan. 2007 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | GOMES, Elisabeth. Exclusão Digital : Um problema tecnológico ou social? Trabalho e Sociedade . Rio de Janeiro. ano 2 - nº especial - dezembro 2002. Disponível em:< http://twiki.im.ufba.br/pub/WIE/TextosDeApoio/exclusaodigital.pdf>. Acesso em 08 Jan. 2007 | |||||||
> > | LEMOS, André. Dogmas da Inclusão Digital. Disponível em < http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/inclusao.pdf > | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | LEMOS, André. Dogmas da Inclusão Digital. Disponível em < http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/inclusao.pdf > | |||||||
> > | LEMOS, André; COSTA, Leonardo F. Um modelo de inclusão digital:o caso da cidade de Salvador. In. Epict, vol VII,n. VI,set/dez.2005. Disponivel em:< http://www.eptic.com.br/portugues/Revista%20EPTIC%20VIII%20-%20AndreLemos-LeonardoCosta.pdf>. Acessado em: 07 Ago.2006 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | LEMOS, André; COSTA, Leonardo F. Um modelo de inclusão digital:o caso da cidade de Salvador . In. Epict, vol VII,n. VI,set/dez.2005. Disponivel em:< http://www.eptic.com.br/portugues/Revista%20EPTIC%20VIII%20-%20AndreLemos-LeonardoCosta.pdf>. Acessado em: 07 Ago.2006 | |||||||
> > | SAMPAIO, Marisa; LEITE, Ligia Silva. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis: Vozes, 2003. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SAMPAIO, Marisa; LEITE, Ligia Silva. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis: Vozes, 2003. | |||||||
> > | SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação . São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. | |||||||
> > | SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Inclusão digital, software livre e globalização contra- hegemônica.In: Seminário temático para 3ª Conferencia Nacional de C, T&I, num. 20, junho 2005. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/p_20_1.pdf>. acesso em :20 set. 2006 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Inclusão digital, software livre e globalização contra- hegemônica .In: Seminário temático para 3ª Conferencia Nacional de C, T&I, num. 20, junho 2005. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/p_20_1.pdf>. acesso em :20 set. 2006 | |||||||
> > | SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002. Disponível em : < http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13935.pdf> . Acessado em : 07 Jul. 2006. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura . Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002. Disponível em : < http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13935.pdf> . Acessado em : 07 Jul. 2006. | |||||||
> > | 2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS/CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS/CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS:Por essa ser a primeira vez que desenvolvo uma atividade de pesquisa no ambiente acadêmico, no inicio tive alguns desafios a superar. Primeiro entender como funcionava essa atividade de pesquisa e com a ajuda da orientadora, aquilo que a princípio eram "dificuldades", foram sendo explicadas e trabalhadas com naturalidade. | |||||||
> > | Por essa ser a primeira vez que desenvolvo uma atividade de pesquisa no ambiente acadêmico, no inicio tive alguns desafios a superar. Primeiro entender como funcionava essa atividade de pesquisa e com a ajuda da orientadora, aquilo que a princípio eram "dificuldades", foram sendo explicadas e trabalhadas com naturalidade. | |||||||
Outra dificuldade encontrada foi que devido dar continuidade a pesquisa que já havia sido iniciada no ano anterior, a princípio tinha um conhecimento superficial do que precisava estudar, para tanto necessitei organizar todo o material (devido ter muito conteúdo bibliográfico a ser lido e estudado), para que posteriormente pudesse organizar minhas idéias e compreender a temática que estava sendo pesquisada, para tal comecei a fichar e resumir todo o material que estava estudando, de modo que pudesse recorrer a eles posteriormente. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
2.5 LISTE OS PRODUTOS GERADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | - Alimentação do banco de dados publico do GEC (Grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e tecnologias), disponível em: <http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/IncDigital2> - Organização e análise dos dados coletados na primeira fase da pesquisa. - Participação na construção do texto "Perspectiva do Projeto Tabuleiro Digital" - acerca do projeto Tabuleiro Digital, desenvolvido pelo GEC em conjunto com a Faculdade de Educação (FACED)., disponível em:<http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/TextTabuleiro> | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | - Construção do artigo cientifico : Inclusão/exclusão: elementos para uma discussão. Disponivel em: <https://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/TextoInclus%e3o> | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | * relatorio_parcial_ff_.doc: relatorio_parcial | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | -- JoseildaSampaioDeSouza - 04 Mar 2007 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | -- JoseildaSampaioDeSouza - 31 Aug 2006 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois | ||||||||
Line: 67 to 67 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | * relatorio_parcial_ff_.doc: relatorio_parcial_ff_.doc | |||||||
> > | * relatorio_parcial_ff_.doc: relatorio_parcial | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois | ||||||||
Line: 67 to 67 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | * relatorio_parcial_ff_.doc: relatorio_parcial_ff_.doc | |||||||
-- JoseildaSampaioDeSouza - 04 Mar 2007 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois | ||||||||
Line: 71 to 71 | ||||||||
-- JoseildaSampaioDeSouza - 04 Mar 2007 \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Parcial (PIBIC) - Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Parcial PIBIC(2006/2007) | |||||||
> > | Relatório Parcial PIBIC- Inclusão Digital: articulação dos nós da rede – parte dois1.1 NOME DO BOLSISTA:Joseilda Sampaio de Souza1.2 NOME DO ORIENTADOR:Maria Helena Silveira Bonilla1.3 PERÍODO TRABALHADO:Agosto 2006 a Janeiro 20072. EXECUÇÃO:
2.2 RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS:A pesquisa em curso tem o objetivo de “Articular os nós da rede” através das ações de inclusão digital desenvolvidas na UFBA enquanto Instituição Federal de Ensino,Pesquisa e Extensão,portanto,buscamos mapear e sistematizar os conceitos que nos levasse a entender como a UFBA,vem desenvolvendo programas que procuram problematizar e implementar ações de inclusão digital e social.No decorrer desta pesquisa,foi possível identificar alguns discursos instituídos na UFBA,quanto a questão da inclusão digital.Dentre estes podemos ressaltar quanto ao acesso,em que foi possível verificar que a UFBA apresenta um discurso de que o acesso à tecnologia é um elemento fundamental,pois se não houver acesso,não teria como fazer inclusão,porém esse instrumental é apenas o primeiro passo. Outro ponto a destacar é que um dos objetivos da pesquisa nos remete a um conceito de Inclusão digital articulado a inclusão social.Nesse sentido podemos verificar, que uma grande parcela dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa (sujeitos esses entrevistados),afirmam que a inclusão digital não pode ser entendida apenas como condição de acesso a um computador ou à Internet,uma vez que esta por si só é um processo complexo,por estar associado a um processo político e social. Procuramos também estabelecer uma associação da Inclusão digital com a alfabetização digital,desta forma entendemos a alfabetização digital como um processo em que as pessoas tenham competências para resolver situações do seu cotidiano e, paralelo a isso, possam enfrentar os desafios de sua inserção na sociedade.Porém, isso não significa dizer que esta seja uma alfabetização numa lógica linear – de alfabetizar e depois incluir digitalmente – e sim que estes devam ser processos paralelos e articulados.Os nossos estudos apontam para uma inclusão digital articulada a uma inclusão social,nesse sentido significa dizer, que as pessoas que estão imersas nesses projetos e ações de inclusão digital, possam através da inserção na cultura digital,estar incluídas socialmente.Entendemos a inclusão digital como uma participação efetiva dos sujeitos envolvidos,em que esta “participação" possa ser e fazer a diferença para a vida desses sujeitos envolvidos, na busca de fazer com que o incluído seja capaz de questionar,produzir,decidir,transformar,valorizando a autonomia,o pensamento critico quanto ao uso das TIC.Que estes sujeitos possam não apenas usar e manejar o novo meio,mas,sobretudo,possam prover serviços, informações e conhecimentos. 2.3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS EFETIVAMENTE UTILIZADASBONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Lucca. Sociedade da Informação: democratizar o quê? . Jornal do Brasil, 2001. BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola Aprendente: para além da sociedade da informação . Rio de Janeiro: Quartet, 2005. EIZIRIK, Marisa Faermann. É preciso inventar a inclusão. In: PELLANDA, Nilze Maria. Inclusao Digital: tecendo redes afetivas/cognitivas . São Paulo : DP&A, 2005, p. 171-192. GOMES, Elisabeth. Exclusão Digital : Um problema tecnológico ou social? Trabalho e Sociedade . Rio de Janeiro. ano 2 - nº especial - dezembro 2002. Disponível em:< http://twiki.im.ufba.br/pub/WIE/TextosDeApoio/exclusaodigital.pdf>. Acesso em 08 Jan. 2007 LEMOS, André. Dogmas da Inclusão Digital. Disponível em < http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/inclusao.pdf > LEMOS, André; COSTA, Leonardo F. Um modelo de inclusão digital:o caso da cidade de Salvador . In. Epict, vol VII,n. VI,set/dez.2005. Disponivel em:< http://www.eptic.com.br/portugues/Revista%20EPTIC%20VIII%20-%20AndreLemos-LeonardoCosta.pdf>. Acessado em: 07 Ago.2006 SAMPAIO, Marisa; LEITE, Ligia Silva. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis: Vozes, 2003. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação . São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Inclusão digital, software livre e globalização contra- hegemônica .In: Seminário temático para 3ª Conferencia Nacional de C, T&I, num. 20, junho 2005. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/p_20_1.pdf>. acesso em :20 set. 2006 SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura . Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002. Disponível em : < http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13935.pdf> . Acessado em : 07 Jul. 2006.2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS/CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS:Por essa ser a primeira vez que desenvolvo uma atividade de pesquisa no ambiente acadêmico, no inicio tive alguns desafios a superar. Primeiro entender como funcionava essa atividade de pesquisa e com a ajuda da orientadora, aquilo que a princípio eram "dificuldades", foram sendo explicadas e trabalhadas com naturalidade.Outra dificuldade encontrada foi que devido dar continuidade a pesquisa que já havia sido iniciada no ano anterior, a princípio tinha um conhecimento superficial do que precisava estudar, para tanto necessitei organizar todo o material (devido ter muito conteúdo bibliográfico a ser lido e estudado), para que posteriormente pudesse organizar minhas idéias e compreender a temática que estava sendo pesquisada, para tal comecei a fichar e resumir todo o material que estava estudando, de modo que pudesse recorrer a eles posteriormente. 2.5 LISTE OS PRODUTOS GERADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Relatório Parcial PIBIC(2006/2007)-- JoseildaSampaioDeSouza - 04 Mar 2007 |