
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres, Avaliação, Produção,Programa, Alunos Inscritos | |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||
| > > |
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades, Pareceres, Avaliação, Produção,Programa, Alunos Inscritos | |||||||||||||||||||
| Line: 12 to 12 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| Line: 25 to 27 | |||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Line: 33 to 37 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Atividades, Pareceres, Avaliação, Produção,Programa, Alunos Inscritos<-- /editTable -->
| |||||||