Autor | Ano | Local de Publicação | Local Tema |
---|---|---|---|
CARLINI, E. A. [et al.] | 2001 | Brasília | Brasil |
Instituição de Origem | Estado Instituição | Instituição Responsável |
---|---|---|
SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas ; CEBRID/UNIFESP. | São Paulo | SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas ; CEBRID/UNIFESP. |
Formato da Obra | Formato Disponível | Número de Páginas | Idioma |
---|---|---|---|
Relatório de Pesquisa | Texto integral | 373 | Português |
Resumo |
---|
Palavras Chave | levantamento, drogas, Brasil, epidemiologia, representações, coeficiente de dependência |
---|---|
Link | Levantamento Domiciliar |
Referência para Citação | CARLINI, E. Et al. I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil. Universidade Federal de São Paulo; Escola Paulista de Medicina; Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas; Secretaria Nacional Antidrogas, 2001. p. 1-380. |
Observação |