FICHA DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO GEAC DA TECNOLOGIA -GRUPO-06 | ||||||||
NOME | ENV.E-MAIL | ABRIR BLOG | CHAT | ABRIR E-MAIL | PUB.BLOG | COMEN.BLOG | TWIKI | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUIDA RAMOS | PM | PM | PPM | PM | PPM | PP | PP | PM |
ANAIR SENA | PM | PP | PN | PP | PP | PP | PN | PM |
ENEDINA RODRIGUES | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PN | PM |
GIZELDA MONTEIRO | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
JUSCELINA MACHADO | PP | PN | PN | PM | PP | PN | PN | PP |
JUSSARA SENA | PM | PM | PP | PM | PM | PP | PP | PM |
MÁRCIA BARTIRA | PM | PP | PP | PM | PM | PP | PN | PM |
MÁRCIO ÉRITO | PM | PN | PM | PM | PN | PN | PN | PP |
ROSANGELA RODRIGUES | PM | PPM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
VALNEIDE PINTO | PM | PM | PM | PM | PP | PP | PP | PPM |
SIGLAS |
---|
PP | PRODUZIU POUCO |
---|---|
PM | PRODUZIU MUITO |
PN | PRODUZIU NADA |
PPM | PRECISA PRODUZIR MAIS |