Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Atividades da Bolsista | |||||||
> > | Atividades da Bolsista | |||||||
Line: 14 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Título: O livro digital: hábitos e práticas de leitura | |||||||
> > | Título: O livro digital: hábitos e práticas de leitura | |||||||
Resumo: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Essa parte da pesquisa trata-se da investigação sobre hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica por parte dos professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em educação, da Faculdade de Educação, da universidade federal da Bahia. Cabe a Marildes Caldeira de Oliveira ampliar o levantamento bibliográfico em livros impressos e em livros digitais; ler e sistematizar o material selecionado; formular e aplicar o questionário on-line aos professores e alunos que formam o corpus da pesquisa, com a finalidade de identificar usos, hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica; analisar os dados da pesquisa; escrever a primeira versão de um artigo; apresentar resultados da pesquisa no grupo de pesquisa e em evento acadêmico; elabora o relatório da pesquisa. Não menos importante, contudo, é sua integração ao conjunto dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC, inclusive freqüentando os seminários centrados em outras pesquisas do grupo. A bolsista participará tanto das discussões temáticas mais específicas como das atividades de aprofundamento teórico-metodológico mais gerais. | |||||||
> > | Essa parte da pesquisa trata-se da investigação sobre hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica por parte dos professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em educação, da Faculdade de Educação, da universidade federal da Bahia. Cabe a Marildes Caldeira de Oliveira ampliar o levantamento bibliográfico em livros impressos e em livros digitais; ler e sistematizar o material selecionado; formular e aplicar o questionário on-line aos professores e alunos que formam o corpus da pesquisa, com a finalidade de identificar usos, hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica; analisar os dados da pesquisa; escrever a primeira versão de um artigo; apresentar resultados da pesquisa no grupo de pesquisa e em evento acadêmico; elabora o relatório da pesquisa. Não menos importante, contudo, é sua integração ao conjunto dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC, inclusive freqüentando os seminários centrados em outras pesquisas do grupo. A bolsista participará tanto das discussões temáticas mais específicas como das atividades de aprofundamento teórico-metodológico mais gerais. | |||||||
Justificativa da escolha do aluno:A aluna Marildes de Oliveira se destacou na disciplina Educação e Tecnologias Contemporâneas, na Graduação em Pedagogia, onde desenvolveu leituras específicas sobre cibercultura e educação. Ao cursar a disciplina se aproximou do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC e ampliou usos do computador na vida cotidiana e passou a usar a internet de modo mais autônomo. Tem demonstrado interesse por estudos nessa área das conexões entre Tecnologias e Novas Educações, em especial sobre o uso da internet em pesquisas acadêmicas. Manifestou claramente sua vontade em participar de um projeto de pesquisa por entender que a pesquisa tem significativa relevância na formação do aluno. O fato de já ter aproximações e envolvimentos com as relações entre Tecnologias e Educação e de querer estudar a formação de professores me parece o perfil ideal de aluna para participar como bolsista desse projeto de pesquisa. | ||||||||
Line: 87 to 79 | ||||||||
Relatório final da pesquisa | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Horário de Marildes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Grupo de Estudos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Relatório Parcial | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Relatório Final? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
Line: 101 to 101 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Relatório Parcial | |||||||
> > | Relatório Parcial | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Atividades da BolsistaDados
Título: O livro digital: hábitos e práticas de leituraResumo:Essa parte da pesquisa trata-se da investigação sobre hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica por parte dos professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em educação, da Faculdade de Educação, da universidade federal da Bahia. Cabe a Marilda Caldeira de Oliveira ampliar o levantamento bibliográfico em livros impressos e em livros digitais; ler e sistematizar o material selecionado; formular e aplicar o questionário on-line aos professores e alunos que formam o corpus da pesquisa, com a finalidade de identificar usos, hábitos e práticas de leitura de livros/textos em versão eletrônica; analisar os dados da pesquisa; escrever a primeira versão de um artigo; apresentar resultados da pesquisa no grupo de pesquisa e em evento acadêmico; elabora o relatório da pesquisa. Não menos importante, contudo, é sua integração ao conjunto dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC, inclusive freqüentando os seminários centrados em outras pesquisas do grupo. A bolsista participará tanto das discussões temáticas mais específicas como das atividades de aprofundamento teórico-metodológico mais gerais.Justificativa da escolha do aluno:A aluna Marildes de Oliveira se destacou na disciplina Educação e Tecnologias Contemporâneas, na Graduação em Pedagogia, onde desenvolveu leituras específicas sobre cibercultura e educação. Ao cursar a disciplina se aproximou do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC e ampliou usos do computador na vida cotidiana e passou a usar a internet de modo mais autônomo. Tem demonstrado interesse por estudos nessa área das conexões entre Tecnologias e Novas Educações, em especial sobre o uso da internet em pesquisas acadêmicas. Manifestou claramente sua vontade em participar de um projeto de pesquisa por entender que a pesquisa tem significativa relevância na formação do aluno. O fato de já ter aproximações e envolvimentos com as relações entre Tecnologias e Educação e de querer estudar a formação de professores me parece o perfil ideal de aluna para participar como bolsista desse projeto de pesquisa.Objetivos específicos do bolsista:Compreender as possibilidades e limites do livro digital na educação; Investigar hábitos e práticas de leitura em formato digital desenvolvidos por professores e alunos do programa de pós-graduação em educação - FACED-UFBA; Identificar hábitos de leitura de livrosem versão eletrônica Potencializar usos do livro digital na vida escolar cotidiana; Produzir e publicar, em parceria com o orientar, um artigo sobre o tema da pesquisa. Apresentar o trabalho em evento acadêmico.Resultados específicos do bolsista:Ao concluir a pesquisa é esperado que a aluna apresente os seguintes resultados: Demonstre, em apresentações no grupo de estudos e em eventos acadêmicos, compreensão e domínio teórico sobre o tema estudado; Desenvolva o hábito de leitura de livros em formato eletrônico; Escreva um artigo sobre os usos, possibilidades e limites do livro eletrônico por parte dos professores e alunos do programa de pós-graduação em educação - FACED-UFBA; Alimente o banco de dados público do Grupo de estudos Educação, Comunicação e Tecnologias com bibliografias e resultados da pesquisa. Tendo em vista que o PIBIC está orientado para o aprimoramento da formação teórico-metodológica e técnica do estudante de graduação, considera-se um resultado fundamental o crescimento intelectual do bolsista e sua qualificação para a pós-graduação.Cronograma específico de execução:Agosto de 2008 a Janeiro de 2009Levantamento bibliográfico e de sites específicos; Leitura das referências bibliográficas coletadas; Aplicação do questionário on-line aos professores e alunos da pós-graduação em educação; Análise dos dados; Redação preliminar de um artigo; Fevereiro de 2008 Redação do relatório parcial da pesquisa Março/Maio de 2009 Concluir a redação do artigo Apresentação em evento acadêmico Publicação eletrônica do artigo Junho/julho de 2009 Relatório final da pesquisa Horário de MarildesGrupo de EstudosRelatório ParcialRelatório Final? |