Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Titulo: “Desnutrição, inflamação e outros fatores de risco para doença cardiovascular em pacientes sob diálise peritoneal”. | ||||||||||||
> > | Titulo: Desnutrição, inflamação e outros fatores de risco para doença cardiovascular em pacientes sob diálise peritoneal | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Titulo: “Cozinhas e Cozinheiros: um estudo sobre alimento seguro em restaurantes populares no bairro do Comércio do Salvador”. | ||||||||||||
> > | Titulo: Cozinhas e Cozinheiros: um estudo sobre alimento seguro em restaurantes populares no bairro do Comércio do Salvador | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Titulo: “Avaliação do processamento de fritura por imersão em estabelecimentos comerciais da cidade do Salvador - Bahia”. | ||||||||||||
> > | Titulo: Avaliação do processamento de fritura por imersão em estabelecimentos comerciais da cidade do Salvador - Bahia | ||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < | Titulo: “Análise de método de avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional: uma contribuição à política municipal de SAM”. | ||||||||||||
> > | Titulo: Segurança Alimentar e Nutricional na comunidade quilombola de Ilha de Maré: um estudo etnográfico sobre práticas alimentares
| ||||||||||||
Titulo: Qualidade sanitária de hortaliças cultivadas em um distrito sanitário de Salvador – Ba e eficiência de soluções antimicrobianas sobre Escherichia coli | |||||||||||||
Line: 41 to 52 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Added: | |||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Titulo: “Análise de método de avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional: uma contribuição à política municipal de SAM”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Qualidade sanitária de hortaliças cultivadas em um distrito sanitário de Salvador – Ba e eficiência de soluções antimicrobianas sobre Escherichia coli”. | |||||||
> > | Titulo: Qualidade sanitária de hortaliças cultivadas em um distrito sanitário de Salvador – Ba e eficiência de soluções antimicrobianas sobre Escherichia coli | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Fritura por imersão: estudo de caso em uma unidade de alimentação e nutrição”. | |||||||
> > | Titulo: Fritura por imersão: estudo de caso em uma unidade de alimentação e nutrição | |||||||
Titulo: Fatores de risco associados ao sobrepeso e obesidade em escolares de Mutuipe - Bahia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”. | |||||||
> > | Titulo: Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia - estudo de caso | |||||||
Titulo: Capacitação de professores em alimentação saudável na rede municipal de ensino de Mutuípe, Bahia: alcances e limitações | ||||||||
Line: 39 to 38 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Capacitação de professores em alimentação saudável na rede municipal de ensino de Mutuípe, Bahia: alcances e limitações”. | |||||||
> > | Titulo: Capacitação de professores em alimentação saudável na rede municipal de ensino de Mutuípe, Bahia: alcances e limitações | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Determinação das características físico-químicas e de qualidade de batatas minimamente processadas submetidas a tratamentos com ácido cítrico e metabissulfito de sódio”. | |||||||
> > | Titulo: Determinação das características físico-químicas e de qualidade de batatas minimamente processadas submetidas a tratamentos com ácido cítrico e metabissulfito de sódio | |||||||
Titulo: "Comparação entre a avaliação muscular subjetiva e métodos objetivos de avaliação nutricional em pacientes no pré-operatório". | ||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Titulo: “Fritura por imersão: estudo de caso em uma unidade de alimentação e nutrição”. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: Fatores de risco associados ao sobrepeso e obesidade em escolares de Mutuipe - Bahia | |||||||
Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”.
| ||||||||
Line: 33 to 36 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Titulo: “Determinação das características físico-químicas e de qualidade de batatas minimamente processadas submetidas a tratamentos com ácido cítrico e metabissulfito de sódio”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Comparação entre a avaliação muscular subjetiva e métodos objetivos de avaliação nutricional em pacientes no pré-operatório”. | |||||||
> > | Titulo: "Comparação entre a avaliação muscular subjetiva e métodos objetivos de avaliação nutricional em pacientes no pré-operatório". | |||||||
| ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”.
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Titulo: “Determinação das características físico-químicas e de qualidade de batatas minimamente processadas submetidas a tratamentos com ácido cítrico e metabissulfito de sódio”. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Comparação entre a avaliação muscular subjetiva e métodos objetivos de avaliação nutricional em pacientes no pré-operatório”. | |||||||
| ||||||||
Line: 28 to 31 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”.
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Determinação das características físico-químicas e de qualidade de batatas minimamente processadas submetidas a tratamentos com ácido cítrico e metabissulfito de sódio”. | |||||||
| ||||||||
Line: 26 to 27 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
Titulo: “Avaliação das condições de obtenção do leite e da ação de sanificantes no tanque de expansão em uma propriedade leiteira no município de Candeias / Bahia – estudo de caso”. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Capacitação de professores em alimentação saudável na rede municipal de ensino de Mutuípe, Bahia: alcances e limitações”. | |||||||
| ||||||||
Line: 23 to 25 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | |||||||||||
Line: 12 to 12 | |||||||||||
Titulo: “Qualidade sanitária de hortaliças cultivadas em um distrito sanitário de Salvador – Ba e eficiência de soluções antimicrobianas sobre Escherichia coli”. | |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > | Titulo: “Fritura por imersão: estudo de caso em uma unidade de alimentação e nutrição”.
| ||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Titulo: “Avaliação do processamento de fritura por imersão em estabelecimentos comerciais da cidade do Salvador - Bahia”. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Análise de método de avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional: uma contribuição à política municipal de SAM”.
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||
> > |
Resumo das Dissertações Defendidas em 2006-2007 Titulo: “Desnutrição, inflamação e outros fatores de risco para doença cardiovascular em pacientes sob diálise peritoneal”.
|
META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Maria_Helena.pdf" attr="" comment="" date="1284750346" name="Resumo_Dissertação_Maria_Helena.pdf" path="Resumo Dissertação Maria Helena.pdf" size="52426" stream="Resumo Dissertação Maria Helena.pdf" tmpFilename="/tmp/Da67X4MtkK" user="JoseCarlos" version="1" |
---|---|
META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Odilon_Braga_Castro.pdf" attr="" comment="" date="1284750364" name="Resumo_Dissertação_Odilon_Braga_Castro.pdf" path="Resumo Dissertação Odilon Braga Castro.pdf" size="51526" stream="Resumo Dissertação Odilon Braga Castro.pdf" tmpFilename="/tmp/Y0dUVA4Mmo" user="JoseCarlos" version="1" |
META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Valéria_Macedo.pdf" attr="" comment="" date="1284751906" name="Resumo_Dissertação_Valéria_Macedo.pdf" path="Resumo Dissertação Valéria Macedo.pdf" size="54360" stream="Resumo Dissertação Valéria Macedo.pdf" tmpFilename="/tmp/be2XqiHUOa" user="JoseCarlos" version="1" |