
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novas Culturas (Enecult http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações (07:20-09:00) | |||||||
| > > | Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 Laboratório: espaço de que? (07:20-09:00) | |||||||
|
Tiradentes chat | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações | |||||||
| Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:20-09:00) Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:20-11:00) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Aulas Anteriores | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:20-11:00)Inclusão digital e Software Livre | |||||||
| > > | Novas Culturas (Enecult http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Festival Software Livre (08-10.04.05) http://festival.softwarelivre.org Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 (07:00-09:00) Laboratório: espaço de que? Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) Novas Culturas (Enecult http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html ) Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações (07:20-09:00) | |||||||
|
Tiradentes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-09:00) | |||||||
| > > | chat Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:20-09:00) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-11:00) | |||||||
| > > | Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:20-11:00) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 Comunidades Virtuais (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 Comunidades Virtuais (07:20-09:00) | |||||||
|
Ascensão do Senhor | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:00-09:00)Comunidades Virtuais | |||||||
| > > | Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:20-09:00)Comunidades Virtuais | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:00-11:00)Rádio | |||||||
| > > | Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:20-11:00)Rádio | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:00-09:00)Vídeo | |||||||
| > > | Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:20-09:00)Vídeo | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:00-11:00)Impressos | |||||||
| > > | Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:20-11:00)Impressos | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:00-09:00)Rádio Web/TVDigital, interatividade | |||||||
| > > | Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:20-09:00)Rádio Web/TVDigital, interatividade | |||||||
|
Corpus Christi | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:00-09:00)Produzir programa | |||||||
| > > | Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:20-09:00)Produzir programa | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:00-11:00)Produzir programa | |||||||
| > > | Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:20-11:00)Produzir programa | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:00-09:00)Apresentação dos programas | |||||||
| > > | Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:20-09:00)Apresentação dos programas | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:00-11:00)Formação de Professores e tecnologias | |||||||
| > > | Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:20-11:00)Formação de Professores e tecnologias | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:00-09:00)Epenn | |||||||
| > > | Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:20-09:00)Epenn | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00)Cinform | |||||||
| > > | Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:20-11:00)Cinform | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00)FP e tecs | |||||||
| > > | Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:20-09:00)FP e tecs | |||||||
|
São João | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00)e-learning/EAD | |||||||
| > > | Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:20-09:00)e-learning/EAD | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:00-11:00) | |||||||
| > > | Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:20-11:00) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 28: Terça, 05 de julho de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 28: Terça, 05 de julho de 2005 (07:20-09:00) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 29: Quinta, 07 de julho de 2005 (07:00-11:00) | |||||||
| > > | Aula 29: Quinta, 07 de julho de 2005 (07:20-11:00) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:00-09:00)As tecnologias são estruturantes de que? Informática na escola? Introdução a into para professores? | |||||||
| > > | Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:20-09:00)As tecnologias são estruturantes de que? Informática na escola? Introdução a into para professores? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:00-11:00)Projeto e ensaio final | |||||||
| > > | Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:20-11:00)Projeto e ensaio final | |||||||
|
Aula 32: ? | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00)Laboratório: espaço de que? | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00)A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações | |||||||
| > > | Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:20-11:00)Inclusão digital e Software Livre | |||||||
|
Festival Software Livre (08-10.04.05) http://festival.softwarelivre.org | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 Software Livre(07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 (07:00-09:00) Laboratório: espaço de que? | |||||||
|
Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) Novas Culturas (Enecult http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 Inclusão Digital(07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações (07:00-09:00) | |||||||
|
Tiradentes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
Semana Santa (24-26.03.05) Aula 4: Terça, 29 de março de 2005 (07:00-09:00)Ciência e Tecnologia Aula 5: Quinta, 31 de março de 2005 (07:00-11:00)Produções | |||||||
| Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00)Laboratório: espaço de que? Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00)A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 3: Terça, 22 de março de 2005 (07:00-09:00)Tecnologias e Educação | |||||||
| > > | ||||||||
|
Semana Santa (24-26.03.05) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Semana Santa (24-26.03.05) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 4: Terça, 29 de março de 2005 (07:00-09:00)Ciência e Tecnologia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 5: Quinta, 31 de março de 2005 (07:00-11:00)Produções | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00)Laboratório: espaço de que? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00)A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Festival Software Livre (08-10.04.05) | |||||||
| > > |
Festival Software Livre (08-10.04.05) http://festival.softwarelivre.org | |||||||
| Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 Software Livre(07:00-09:00) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) Novas Culturas (Enecult) | |||||||
| > > |
Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) Novas Culturas (Enecult http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html ) | |||||||
| Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 Inclusão Digital(07:00-09:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Tiradentes | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-09:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-11:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 Comunidades Virtuais (07:00-09:00) Ascensão do Senhor | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:00-09:00)Comunidades Virtuais | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:00-11:00)Rádio | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:00-09:00)Vídeo | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:00-11:00)Impressos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:00-09:00)Rádio Web/TVDigital, interatividade | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Corpus Christi | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:00-09:00)Produzir programa | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:00-11:00)Produzir programa | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:00-09:00)Apresentação dos programas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:00-11:00)Formação de Professores e tecnologias | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:00-09:00)Epenn | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00)Cinform | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00)FP e tecs | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| São João | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00)e-learning/EAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:00-11:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 28: Terça, 05 de julho de 2005 (07:00-09:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 29: Quinta, 07 de julho de 2005 (07:00-11:00) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:00-09:00)As tecnologias são estruturantes de que? Informática na escola? Introdução a into para professores? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:00-11:00)Projeto e ensaio final | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 32: ? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 33: ? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Aula 34: ? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Total de aulas: 31, 88 hs Faltam: 3 aulas, 14 hs | ||||||||
| Line: 42 to 79 | ||||||||
| Total de aulas: 31, 88 hs Faltam: 3 aulas, 14 hs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Festival SWL: 8,9,10 de abril Cinform: 15, 16 17 de junho | |||||||
| > > | Festival Software Livre Bahia: 8,9,10 de abril, http://festival.softwarelivre.org Enecult: 14 e 15 de abril, http://www.facom.ufba.br/lac_enecult.html Cinform: 15, 16 17 de junho, http://www.cinform.ufba.br Epenn: http://www.ufpa.br/ce/epenn/ | |||||||
| -- AdrianeHalmann - 04 Mar 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa (24-26.03.05) | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00)Cinform Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00)FP e tecs São João | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00)e-learning/EAD | |||||||
| Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 28: Terça, 05 de julho de 2005 (07:00-09:00) Aula 29: Quinta, 07 de julho de 2005 (07:00-11:00) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:00-09:00) Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:00-11:00) | |||||||
| > > | Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:00-09:00)As tecnologias são estruturantes de que? Informática na escola? Introdução a into para professores? Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:00-11:00)Projeto e ensaio final | |||||||
| Aula 32: ? Aula 33: ? Aula 34: ? | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 3: Terça, 22 de março de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 3: Terça, 22 de março de 2005 (07:00-09:00)Tecnologias e Educação | |||||||
| Semana Santa (24-26.03.05) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 4: Terça, 29 de março de 2005 (07:00-09:00) Aula 5: Quinta, 31 de março de 2005 (07:00-11:00) Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00) | |||||||
| > > | Aula 4: Terça, 29 de março de 2005 (07:00-09:00)Ciência e Tecnologia Aula 5: Quinta, 31 de março de 2005 (07:00-11:00)Produções Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00)Laboratório: espaço de que? Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00)A busca pelo saber na construção do conhecimento: Bancos de dados, bibiiotecas e museus; a mobilidade e os fluxos de informações | |||||||
| Festival Software Livre (08-10.04.05) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) (Enecult) Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 Software Livre(07:00-09:00) Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) Novas Culturas (Enecult) Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 Inclusão Digital(07:00-09:00) | |||||||
| Tiradentes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 (07:00-11:00) Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-09:00) Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 Representação e Simulação (07:00-11:00) Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 Comunidades Virtuais (07:00-09:00) | |||||||
| Ascensão do Senhor | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:00-11:00) Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:00-11:00) Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:00-09:00)Comunidades Virtuais Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:00-11:00)Rádio Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:00-09:00)Vídeo Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:00-11:00)Impressos Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:00-09:00)Rádio Web/TVDigital, interatividade | |||||||
| Corpus Christi | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00) | |||||||
| > > | Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:00-09:00)Produzir programa Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:00-11:00)Produzir programa Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:00-09:00)Apresentação dos programas Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:00-11:00)Formação de Professores e tecnologias Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:00-09:00)Epenn Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00)Cinform Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00)FP e tecs | |||||||
| São João Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:00-11:00) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Aula 3: Aula 4: Aula 5: Aula 6: Aula 7: Aula 8: Aula 9: Aula 10: Aula 11: Aula 12: Aula 13: Aula 14: Aula 15: Aula 16: Aula 17: Aula 18: Aula 19: Aula 20: Aula 21: Aula 22: Aula 23: Aula 24: Aula 25: Aula 26: Aula 27: Aula 28: Aula 29: Aula 30: Aula 31: | |||||||
| > > | Aula 3: Terça, 22 de março de 2005 (07:00-09:00) Semana Santa (24-26.03.05) Aula 4: Terça, 29 de março de 2005 (07:00-09:00) Aula 5: Quinta, 31 de março de 2005 (07:00-11:00) Aula 6: Terça, 05 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 7: Quinta, 07 de abril de 2005 (07:00-11:00) Festival Software Livre (08-10.04.05) Aula 8: Terça, 12 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 9: Quinta, 14 de abril de 2005 (07:00-11:00) (Enecult) Aula 10: Terça, 19 de abril de 2005 (07:00-09:00) Tiradentes Aula 11: Terça, 26 de abril de 2005 (07:00-09:00) Aula 12: Quinta, 28 de abril de 2005 (07:00-11:00) Aula 13: Terça, 03 de maio de 2005 (07:00-09:00) Ascensão do Senhor Aula 14: Terça, 10 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 15: Quinta, 12 de maio de 2005 (07:00-11:00) Aula 16: Terça, 17 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 17: Quinta, 19 de maio de 2005 (07:00-11:00) Aula 18: Terça, 24 de maio de 2005 (07:00-09:00) Corpus Christi Aula 19: Terça, 31 de maio de 2005 (07:00-09:00) Aula 20: Quinta, 02 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 21: Terça, 07 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 22: Quinta, 09 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 23: Terça, 14 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 24: Quinta, 16 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 25: Terça, 21 de junho de 2005 (07:00-09:00) São João Aula 26: Terça, 28 de junho de 2005 (07:00-09:00) Aula 27: Quinta, 30 de junho de 2005 (07:00-11:00) Aula 28: Terça, 05 de julho de 2005 (07:00-09:00) Aula 29: Quinta, 07 de julho de 2005 (07:00-11:00) Aula 30: Terça, 12 de julho de 2005 (07:00-09:00) Aula 31: Quinta, 14 de julho de 2005 (07:00-11:00) | |||||||
| Aula 32: ? Aula 33: ? Aula 34: ? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Total de aulas: 31, 88 hs Faltam: 3 aulas, 14 hs | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Festival SWL: 8,9,10 de abril Cinform: 15, 16 17 de junho | |||||||
| -- AdrianeHalmann - 04 Mar 2005 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Aula 4: Aula 5: Aula 6: Aula 7: Aula 8: Aula 9: Aula 10: Aula 11: Aula 12: Aula 13: Aula 14: Aula 15: Aula 16: Aula 17: Aula 18: Aula 19: Aula 20: Aula 21: Aula 22: Aula 23: Aula 24: Aula 25: Aula 26: Aula 27: Aula 28: Aula 29: Aula 30: Aula 31: Aula 32: ? Aula 33: ? Aula 34: ? -- AdrianeHalmann - 04 Mar 2005 | |||||||