Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações defendidas em 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações defendidas em 2010 | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Titulo: "Uma imersão no tabuleiro da baiana: o acarajé". | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: "Fatores associados à inatividade física em adolescentes das escolas públicas de de Salvador - Bahia - Brasil" | |||||||
Titulo: "Fatores associados à pressão arterial elevada em crianças e adolescentes de Salvador/BA".
| ||||||||
Line: 77 to 72 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||
> > | Dissertações defendidas em 2010 | |||||||
Titulo: "Aspectos clínicos, nutricionais e alterações da motilidade intestinal em pacientes com dor crônica miofascial". |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Titulo: Fatores associados à pressão arterial elevada em crianças e adolescentes de Salvador/BA | ||||||||||||||||||||||||
> > | Titulo: "Aspectos clínicos, nutricionais e alterações da motilidade intestinal em pacientes com dor crônica miofascial".
| ||||||||||||||||||||||||
Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Titulo: "Fatores associados à insegurança alimentar de famílias de escolares da rede pública de ensino de Salvador, Bahia, Brasil". | ||||||||||||||||||||||||
Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS" | ||||||||||||||||||||||||
> > | Titulo: "Estado antropométrico materno e concentração de zinco no leite produzido aos 6 meses da lactação". | ||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Titulo: “Estado Antropométrico Materno e Concentração de Zinco no Leite Produzido aos 6 meses da lactação” | ||||||||||||||||||||||||
> > | Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS". | ||||||||||||||||||||||||
Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". | |||||||||||||||||||||||||
Line: 28 to 36 | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Dissertação_Ana_America.pdf Dissertação_Tchana_Oliveira.pdf Dissertação_Thaisy_Cristina.pdf Dissertação_Fabiana_Curvelo.pdf Dissertação_Osvaldo_Neto.pdf Dissertação_Regiane_Assunção.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 44 to 64 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||
> > | Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Fatores associados à pressão arterial elevada em crianças e adolescentes de Salvador/BA” | |||||||
> > | Titulo: Fatores associados à pressão arterial elevada em crianças e adolescentes de Salvador/BA | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||
> > | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
> > | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS" | ||||||||
Line: 38 to 41 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
Titulo: “Fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | SAN em Rede nº 1 SAN em Rede - nº 1 | |||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
Titulo: “Fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | SAN em Rede nº 1 SAN em Rede - nº 1 | |||||||
| ||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Fatores associados à pressão arterial elevada em crianças e adolescentes de Salvador/BA” | |||||||
Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento".
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Estado Antropométrico Materno e Concentração de Zinco no Leite Produzido aos 6 meses da lactação” | |||||||
Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".
| ||||||||
Line: 29 to 35 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Titulo: “Fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil”. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||
> > | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
> > | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS" | |||||||
> > | Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS" | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". | |||||||
> > | Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador - BA". | |||||||
> > | Titulo: "Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador - BA". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Dieta hiperlipídica na gestação e lactação: efeitos sobre parâmetros metabólicos e do consumo alimentar em ratos adultos". | |||||||
> > | Titulo: "Dieta hiperlipídica na gestação e lactação: efeitos sobre parâmetros metabólicos e do consumo alimentar em ratos adultos". | |||||||
Titulo: “Uma imersão no tabuleiro da baiana: o estudo do óleo de palma bruto (Elaeis guineensis)”. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil”. | |||||||
> > | Titulo: “Fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil”. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Titulo: "Dieta hiperlipídica na gestação e lactação: efeitos sobre parâmetros metabólicos e do consumo alimentar em ratos adultos". | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: “Uma imersão no tabuleiro da baiana: o estudo do óleo de palma bruto (Elaeis guineensis)”.
| |||||||
| ||||||||
Line: 22 to 26 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento" Autor: Franklin Demétrio Silva Santos - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis. | |||||||
> > | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
> > | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS”. Autor: Carine de Sousa Andrade Ribeiro - Orientador: Profa. Dra. Rosângela Passos de Jesus.Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos.Titulo: “Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador - BA”. Autor: Thaisy Cristina Honorato Santos Alves - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis.Titulo: “Dieta hiperlipídica na gestação e lactação: efeitos sobre parâmetros metabólicos e do consumo alimentar em ratos adultos”. Autor: Tchana Weyll Souza de Oliveira - Orientador: Profa. Dra. Jairza Maria Barreto Medeiros. | |||||||
> > | Titulo: "Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS"
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Titulo: “Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento”. Autor: Franklin Demétrio Silva Santos - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis.Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | |||||||
> > | Titulo: "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento" Autor: Franklin Demétrio Silva Santos - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis. Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". | |||||||
Titulo: “Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS”. Autor: Carine de Sousa Andrade Ribeiro - Orientador: Profa. Dra. Rosângela Passos de Jesus.Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos.Titulo: “Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador - BA”. Autor: Thaisy Cristina Honorato Santos Alves - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis. |
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||||||
Line: 3 to 3 | |||||||||||
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010Titulo: “Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento”. Autor: Franklin Demétrio Silva Santos - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis. | |||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < | |||||||||||
Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | |||||||||||
> > | Titulo: “Prevalêmcia de alterações nutricionais e fatores de risco para desnutrição em pacientes hospitalizados por HIV/AIDS”. Autor: Carine de Sousa Andrade Ribeiro - Orientador: Profa. Dra. Rosângela Passos de Jesus. | ||||||||||
Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | |||||||||||
> > | Titulo: “Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador - BA”. Autor: Thaisy Cristina Honorato Santos Alves - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis.Titulo: “Dieta hiperlipídica na gestação e lactação: efeitos sobre parâmetros metabólicos e do consumo alimentar em ratos adultos”. Autor: Tchana Weyll Souza de Oliveira - Orientador: Profa. Dra. Jairza Maria Barreto Medeiros. | ||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | Titulo: “Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento”. Autor: Franklin Demétrio Silva Santos - Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis. | ||||||||
Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes.Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes.Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumos das Dissertações Defendidas em 2010Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||
> > | Titulo: "Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia". Autor: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Defesas Realizadas em 2010 | |||||||
> > | Resumos das Dissertações Defendidas em 2010 | |||||||
Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes."Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesas Realizadas em 2010 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego".: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | |||||||
> > | Titulo: "Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego". Autor: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes. | |||||||
"Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Defesas Realizadas em 2010"Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego".: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Prof. Dr. Jorge Carvalho Guedes."Os aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre a comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".: Ana America Gonçalves Fróes - Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos.
|