Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – MUNICÍPIO DE IRECÊ CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | |||||||
> > | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES \x{fffd} MUNICÍPIO DE IRECÊ CURSO DE PEDAGOGIA \x{fffd} ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | |||||||
Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) Alunos inscritos: 45 | |||||||
> > | Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) Alunos inscritos: 45 | |||||||
EmentaProdução cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa TWiki: enfoque teórico-práticoObjetivos
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Conjunto teórico
| ||||||||
Line: 43 to 29 | ||||||||
No curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software TWiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet.
Recursos e dispositivos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Lista de discussão – http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea – http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito – http://blog.uol.com.br/ Software TWiki – http://www.twiki.ufba.br Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | |||||||
> > | Lista de discussão \x{fffd} http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea \x{fffd} http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito \x{fffd} http://blog.uol.com.br/ Software TWiki \x{fffd} http://www.twiki.ufba.br Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | |||||||
AvaliaçãoA avaliação se constituirá de atividades desenvolvidas ao longo da carga horária da oficina. Serão considerados relevantes os critérios de participação e produção, bem como a reflexão sobre essa experiência de aprendizagem específica, a partir dos dispositivos interacionais em funcionamento no Curso. Para tanto, será solicitado:
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Referências básicas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
> > | BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | |||||||
> > | HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | UFRGS. Cooperação e colaboração: conceitos. | |||||||
> > | LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wikipedia: a enciclopédia livre. | |||||||
> > | UFRGS. Cooperação e colaboração: conceitos. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Wikipedia: a enciclopédia livre. | |||||||
Links - páginas produzidas em wikis | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sofware Livre - Presidência da República do Brasil Projeto Software Livre Brasil Projeto Software Livre Bahia Projeto Topawa Ka'a - Rede floresta de inclusão digital Projeto 450 dias - PUCSP - em wakka Incubadora - Fapesp Projeto Free ICP | |||||||
> > | Sofware Livre - Presidência da República do Brasil Projeto Software Livre Brasil Projeto Software Livre Bahia Projeto Topawa Ka'a - Rede floresta de inclusão digital Projeto 450 dias - PUCSP - em wakka Incubadora - Fapesp Projeto Free ICP | |||||||
Atividades | ||||||||
Line: 98 to 66 | ||||||||
A distância
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Testes realizados durante a atividade | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
* Filosofia.doc: arquivo teste | ||||||||
Line: 124 to 92 | ||||||||
Aluno 22: teste? | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Produções dos cursistas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
> > | Aluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 116 to 116 | ||||||||
%ICO_PESSOA% | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | PaginaDeTeste | |||||||
> > | Teste? | |||||||
Aluno01 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) | ||||||||
Line: 36 to 32 | ||||||||
Conjunto teórico
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Conjunto prático
| ||||||||
Line: 54 to 50 | ||||||||
Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | http://www.yahoo.com.br | |||||||
AvaliaçãoA avaliação se constituirá de atividades desenvolvidas ao longo da carga horária da oficina. Serão considerados relevantes os critérios de participação e produção, bem como a reflexão sobre essa experiência de aprendizagem específica, a partir dos dispositivos interacionais em funcionamento no Curso. Para tanto, será solicitado: | ||||||||
Line: 64 to 59 | ||||||||
Referências básicas | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
UFRGS. Cooperação e colaboração: conceitos. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Wikipedia: a enciclopédia livre. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Yahoo | |||||||
Links - páginas produzidas em wikisSofware Livre - Presidência da República do Brasil | ||||||||
Line: 97 to 96 | ||||||||
Dia 19/05/05
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | %ICO_PESSOA% | |||||||
A distância
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alunos da manhãAluno01 Aluno02 Aluno03 | |||||||
> > | Testes realizados durante a atividade | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno04 | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno05 | |||||||
> > | * Filosofia.doc: arquivo teste | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno06 | |||||||
> > | http://www.yahoo.com.br | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno07 | |||||||
> > | Yahoo | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno08 | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno09 | |||||||
> > | %ICO_PESSOA% | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | PaginaDeTeste | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alunos da tarde | |||||||
> > | Aluno01 | |||||||
Aluno11 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
Aluno 22: teste? | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Produções dos cursistasAluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | PaginaDeTeste | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | mariadesouzagouveia 05/04/2005 RESGATE DA DIGNIDADE PROFISSIONAL ___-VASCONCELLOS, C. S. Resgate do professor como sujeito de transformação,- 11ª ed. São Paulo: 2004. (Coleção Subsídios Pedagógicos do Libertad) p. 182 – 186. QUESTÃO SALARIAL O autor escreveu esse livro destinado aos professores, como também publicou muitas outras obras todas relacionadas à educação. Neste capitulo ele faz referências ao resgate da dignidade profissional, trazendo uma grande reflexão sobre esse ser considerado sujeito de transformação, (que não consegue transformar sua própria realidade). No decorrer de anos de evolução social ficou cada vez mais clara a marginalização dos educadores, onde sua profissão tem se postado menos remunerada financeiramente, o que leva a um menor desempenho de sua profissão, e um decréscimo na qualidade de ensino que se dá devido ao baixo remuneramento do profissional da educação que cada vez menos satisfeito e mais necessitado passa a desenvolver um trabalho de qualidade inferior o que é refletido no cenário nacional. A classe governante deve está consciente de que o futuro de um país é a educação, e que para esse futuro ser próspero há a expectativa de que deixem de elaborar medidas em beneficio próprio e passem a pensar na nação e no professor, não como um segundo pai ou mãe, mas sim como um profissional igual a eles que têm contas a pagar e filhos para criar. Essa realidade vem desmotivando nossos jovens para o magistério, visto que percebem o baixo salário do seu mestre, que muitas vezes é inferior a sua mesada. Apesar dos transtornos é importante lembrar que o professor não pode dar aula de acordo com o que ganha, fazendo isso ele está se negando como profissional, e vai perdendo o respeito da comunidade, além de prejudicar o maior necessitado de um trabalho eficiente que é o aluno da escola pública. É preciso ter consciência de que com um trabalho bem feito, o docente estará se promovendo e resgatando sua dignidade, e que aquilo que está recebendo faz parte de uma injusta lógica social, mas o que tem para propor é algo muito importante para o aluno e a sociedade, sabe que vem sendo explorado e injustiçado mas está lutando para mudar isso. A mobilização das forças e energias da pessoa vem, de um lado, da necessidade de sobrevivência; mas a melhor qualidade de si, a pessoa da em função de um projeto de vida, de um compromisso assumido com uma causa. E isto não tem preço! (Vasconcellos, 2004: 185). Mesmo sabendo que são inúmeras as dificuldades neste sentido, não podemos deixar que o medo, a acomodação, prevaleça e jogue por terra nossos sonhos de uma vida melhor. Para isso é necessário que todos estejam engajados no mesmo propósito, (sozinho não se consegue mudança), só é possível com a participação ativa de todos, organização da categoria, e muita luta.. Segundo o autor, na discussão sobre salários os mantenedores se queixam que os professores estão muito materialistas, que agora tudo que fazem precisa ser remunerado, que perderam a gratuidade, e que deveriam se preocupar mais com o ter do que com o ser. Ao seu ver existe a seguinte perspectivas de recuperação salarial: o professor recuperar sua auto- estima, se unir e organizar-se; sensibilizar a comunidade para a causa da educação de qualidade democrática; desencadear um processo de recuperação salarial por aproximações sucessivas. Para a ampla compreensão do tema referido se faz necessária a leitura desse livro. Boa leitura! | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 160 to 160 | ||||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | mariadesouzagouveia | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 05/04/2005 RESGATE DA DIGNIDADE PROFISSIONAL ___-VASCONCELLOS, C. S. Resgate do professor como sujeito de transformação,- 11ª ed. São Paulo: 2004. (Coleção Subsídios Pedagógicos do Libertad) p. 182 – 186. QUESTÃO SALARIAL O autor escreveu esse livro destinado aos professores, como também publicou muitas outras obras todas relacionadas à educação. Neste capitulo ele faz referências ao resgate da dignidade profissional, trazendo uma grande reflexão sobre esse ser considerado sujeito de transformação, (que não consegue transformar sua própria realidade). No decorrer de anos de evolução social ficou cada vez mais clara a marginalização dos educadores, onde sua profissão tem se postado menos remunerada financeiramente, o que leva a um menor desempenho de sua profissão, e um decréscimo na qualidade de ensino que se dá devido ao baixo remuneramento do profissional da educação que cada vez menos satisfeito e mais necessitado passa a desenvolver um trabalho de qualidade inferior o que é refletido no cenário nacional. A classe governante deve está consciente de que o futuro de um país é a educação, e que para esse futuro ser próspero há a expectativa de que deixem de elaborar medidas em beneficio próprio e passem a pensar na nação e no professor, não como um segundo pai ou mãe, mas sim como um profissional igual a eles que têm contas a pagar e filhos para criar. Essa realidade vem desmotivando nossos jovens para o magistério, visto que percebem o baixo salário do seu mestre, que muitas vezes é inferior a sua mesada. Apesar dos transtornos é importante lembrar que o professor não pode dar aula de acordo com o que ganha, fazendo isso ele está se negando como profissional, e vai perdendo o respeito da comunidade, além de prejudicar o maior necessitado de um trabalho eficiente que é o aluno da escola pública. É preciso ter consciência de que com um trabalho bem feito, o docente estará se promovendo e resgatando sua dignidade, e que aquilo que está recebendo faz parte de uma injusta lógica social, mas o que tem para propor é algo muito importante para o aluno e a sociedade, sabe que vem sendo explorado e injustiçado mas está lutando para mudar isso. A mobilização das forças e energias da pessoa vem, de um lado, da necessidade de sobrevivência; mas a melhor qualidade de si, a pessoa da em função de um projeto de vida, de um compromisso assumido com uma causa. E isto não tem preço! (Vasconcellos, 2004: 185). Mesmo sabendo que são inúmeras as dificuldades neste sentido, não podemos deixar que o medo, a acomodação, prevaleça e jogue por terra nossos sonhos de uma vida melhor. Para isso é necessário que todos estejam engajados no mesmo propósito, (sozinho não se consegue mudança), só é possível com a participação ativa de todos, organização da categoria, e muita luta.. Segundo o autor, na discussão sobre salários os mantenedores se queixam que os professores estão muito materialistas, que agora tudo que fazem precisa ser remunerado, que perderam a gratuidade, e que deveriam se preocupar mais com o ter do que com o ser. Ao seu ver existe a seguinte perspectivas de recuperação salarial: o professor recuperar sua auto- estima, se unir e organizar-se; sensibilizar a comunidade para a causa da educação de qualidade democrática; desencadear um processo de recuperação salarial por aproximações sucessivas. Para a ampla compreensão do tema referido se faz necessária a leitura desse livro. Boa leitura! | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 154 to 154 | ||||||||
Aluno 22: teste? | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Atividade25Aluno23? | |||||||
PaginaDeTeste |
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | |||||||||
Line: 6 to 6 | |||||||||
CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | ||||||||
> > | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Professora: Maria Helena Bonilla | ||||||||
> > |
Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Monitora: Monica Paz | ||||||||
> > | Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz | ||||||||
Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) | |||||||||
Line: 22 to 26 | |||||||||
EmentaProdução cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa TWiki: enfoque teórico-prático | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | |||||||||
Objetivos
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
| |||||||||
Line: 36 to 36 | |||||||||
Conjunto teórico
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Conjunto prático
| |||||||||
Line: 50 to 50 | |||||||||
Lista de discussão – http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea – http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito – http://blog.uol.com.br/ | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Software Twiki – http://www.twiki.ufba.br | ||||||||
> > | Software TWiki – http://www.twiki.ufba.br | ||||||||
Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Curso completo de Twiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | ||||||||
> > | Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | ||||||||
http://www.yahoo.com.br | |||||||||
Line: 88 to 88 | |||||||||
AtividadesDia 18/05/05 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Dia 19/05/05
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > | %ICO_PESSOA% | ||||||||
A distância | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Alunos da manhã | |||||||||
Line: 160 to 162 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 149 to 149 | ||||||||
Aluno21 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Aluno 22: teste? Atividade25Aluno23? PaginaDeTeste | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 147 to 147 | ||||||||
Aluno20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Aluno21 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 20 to 22 | ||||||||
EmentaProdução cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa TWiki: enfoque teórico-prático | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Objetivos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 35 to 41 | ||||||||
Conjunto prático
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
MetodologiaNo curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software TWiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet. | ||||||||
Line: 48 to 54 | ||||||||
Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de Twiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | http://www.yahoo.com.br | |||||||
AvaliaçãoA avaliação se constituirá de atividades desenvolvidas ao longo da carga horária da oficina. Serão considerados relevantes os critérios de participação e produção, bem como a reflexão sobre essa experiência de aprendizagem específica, a partir dos dispositivos interacionais em funcionamento no Curso. Para tanto, será solicitado:
| ||||||||
Line: 66 to 74 | ||||||||
Wikipedia: a enciclopédia livre. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Yahoo | |||||||
Links - páginas produzidas em wikisSofware Livre - Presidência da República do BrasilProjeto Software Livre Brasil | ||||||||
Line: 139 to 149 | ||||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 119 to 119 | ||||||||
Aluno11 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno12 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno13 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno14 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno15 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno16 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno17 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno18 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno19 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno10 | |||||||
> > | Aluno20 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 93 to 93 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Alunos | |||||||
> > | Alunos da manhã | |||||||
Aluno01 | ||||||||
Line: 115 to 115 | ||||||||
Aluno10 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Alunos da tarde | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Aluno11 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 Aluno10 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 93 to 93 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | AlunosAluno01 Aluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 58 to 58 | ||||||||
BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | HALLMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
> > | HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | ||||||||
Line: 97 to 97 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Oficina - Hipertextualidade: operando o Twiki (atividade 25) | |||||||
> > | Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | |||||||
Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Monica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Ementa | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Produção cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa Twiki: enfoque teórico-prático | |||||||
> > | Produção cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa TWiki: enfoque teórico-prático | |||||||
Objetivos
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||
Metodologia | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | No curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software Twiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet. | |||||||
> > | No curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software TWiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet. | |||||||
Recursos e dispositivosLista de discussão – http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ | ||||||||
Line: 81 to 81 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Dia 19/05/05 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
A distância
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Hipertextualidade: operando o Twiki | |||||||
> > | Oficina - Hipertextualidade: operando o Twiki (atividade 25) | |||||||
Professora: Maria Helena Bonilla Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) Alunos inscritos: 45 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ementa | |||||||
> > | Ementa | |||||||
Produção cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa Twiki: enfoque teórico-prático | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Objetivos
| |||||||
> > | Objetivos
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Conjunto teórico | |||||||
> > | Conjunto teórico | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conjunto prático | |||||||
> > | Conjunto prático | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Metodologia | |||||||
> > | Metodologia | |||||||
No curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software Twiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Recursos e dispositivos | |||||||
> > | Recursos e dispositivos | |||||||
Lista de discussão – http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea – http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito – http://blog.uol.com.br/ | ||||||||
Line: 42 to 47 | ||||||||
Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de Twiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Avaliação | |||||||
> > | Avaliação | |||||||
A avaliação se constituirá de atividades desenvolvidas ao longo da carga horária da oficina. Serão considerados relevantes os critérios de participação e produção, bem como a reflexão sobre essa experiência de aprendizagem específica, a partir dos dispositivos interacionais em funcionamento no Curso. Para tanto, será solicitado:
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Referências básicas | |||||||
> > | Referências básicas | |||||||
BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). | ||||||||
Line: 60 to 65 | ||||||||
Wikipedia: a enciclopédia livre. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Links - páginas produzidas em wikis | |||||||
